seg	wrap	name	col0	ncols	wrap_col0	seam_gap_pitch
0	151	w151	0	4238	1	1.415
1	150	w150	4238	4223	1	1.302
2	149	w149	8461	4133	1	1.342
3	148	w148	12594	4066	1	1.479
4	147	w147	16660	4059	1	1.877
5	146	w146	20719	4039	1	2.108
6	145	w145	24758	3411	1	1.284
7	144	w144	28169	3308	1	0.990
8	143	w143	31477	3275	1	1.374
9	142	w142	34752	3204	1	1.313
10	141	w141	37956	3073	1	0.596
11	140	w140	41029	3022	1	0.870
12	139	w139	44051	2957	1	0.516
13	138	w138	47008	2918	1	1.294
14	137	w137	49926	2897	1	1.092
15	136	w136	52823	2884	1	1.037
16	135	w135	55707	2855	1	1.138
17	134	w134	58562	2831	1	1.203
18	133	w133	61393	2788	1	0.848
19	132	w132	64181	2760	1	0.890
20	131	w131	66941	2736	1	0.933
21	130	w130	69677	2633	1	0.521
22	129	w129	72310	2597	1	0.558
23	128	w128	74907	2536	1	1.462
24	127	w127	77443	2496	1	0.522
25	126	w126	79939	2453	1	0.768
26	125	w125	82392	2383	1	1.068
27	124	w124	84775	2325	1	0.676
28	123	w123	87100	2300	1	1.105
29	122	w122	89400	2283	1	1.119
30	121	w121	91683	2241	1	1.001
31	120	w120	93924	2210	1	1.140
32	119	w119	96134	2133	1	0.720
33	118	w118	98267	2095	1	0.819
34	117	w117	100362	2050	1	0.955
35	116	w116	102412	1998	1	0.857
36	115	w115	104410	1924	1	1.379
37	114	w114	106334	1876	1	0.624
38	113	w113	108210	1826	1	1.363
39	112	w112	110036	1766	1	1.301
40	111	w111	111802	1677	1	1.114
41	110	w110	113479	1605	1	1.146
42	109	w109	115084	1442	1	0.985
43	108	w108	116526	1390	1	0.683
44	107	w107	117916	1342	1	1.116
45	106	w106	119258	1208	1	1.034
46	105	w105	120466	1127	1	0.691
47	104	w104	121593	1097	1	0.590
48	103	w103	122690	1088	1	0.737
49	102	w102	123778	1135	1	1.199
50	101	w101	124913	1070	1	0.747
51	100	w100	125983	961	1	1.463
52	99	w099	126944	925	1	0.614
53	98	w098	127869	1046	1	1.439
54	97	w097	128915	1129	1	0.879
55	96	w096	130044	1095	1	0.667
56	95	w095	131139	1079	1	0.591
57	94	w094	132218	915	1	0.946
58	93	w093	133133	862	1	0.588
59	92	w092	133995	820	1	1.314
60	91	w091	134815	758	1	1.361
61	90	w090	135573	718	1	1.133
62	89	w089	136291	683	1	30.624
63	88	w088	136974	639	1	31.906
64	87	w087	137613	620	1	27.468
65	86	w086	138233	908	1	19.244
66	85	w085	139141	1793	1	36.979
67	84	w084	140934	1772	1	26.844
68	83	w083	142706	1753	1	8.974
69	82	w082	144459	1734	1	nan
