wrap	valid_cm2	on_papyrus
w082	0.245	0.8196
w083	0.507	0.8654
w084	0.813	0.8838
w085	1.054	0.8789
w086	1.291	0.8790
w087	1.395	0.8752
w088	1.810	0.8916
w089	2.117	0.8922
w090	2.497	0.8802
w091	2.797	0.8940
w092	3.274	0.8843
w093	3.536	0.8927
w094	3.848	0.8796
w095	4.969	0.8635
w096	5.516	0.8561
w097	6.271	0.8598
w098	7.300	0.8500
w099	7.223	0.8524
w100	7.745	0.8474
w101	9.648	0.8521
w102	10.364	0.8477
w103	11.320	0.8429
w104	12.889	0.8344
w105	14.133	0.8157
w106	15.214	0.8052
w107	16.310	0.7759
w108	17.071	0.7524
w109	17.614	0.7364
w110	19.512	0.7395
w111	20.130	0.7396
w112	20.789	0.7497
w113	20.866	0.7490
w114	20.898	0.7548
w115	20.749	0.7474
w116	21.652	0.7578
w117	21.741	0.7713
w118	21.875	0.7677
w119	22.200	0.7641
w120	22.939	0.7469
w121	23.000	0.7470
w122	23.140	0.7453
w123	23.786	0.7447
w124	23.520	0.7477
w125	24.026	0.7525
w126	24.016	0.7574
w127	23.955	0.7536
w128	23.931	0.7522
w129	24.095	0.7486
w130	24.372	0.7427
w131	24.744	0.7421
w132	24.484	0.7356
w133	24.294	0.7295
w134	24.167	0.7252
w135	24.097	0.7203
w136	24.051	0.7244
w137	23.759	0.7114
w138	23.798	0.7082
w139	23.422	0.7110
w140	23.235	0.7119
w141	22.735	0.7130
w142	22.483	0.7114
w143	22.062	0.7012
w144	21.973	0.6706
w145	21.567	0.6300
w146	21.673	0.5891
w147	21.139	0.5580
w148	20.463	0.5126
w149	20.409	0.4685
w150	19.848	0.4038
w151	19.646	0.3470
