wrap	valid_cm2	on_papyrus
w037	0.567	0.8220
w038	0.692	0.7754
w039	1.072	0.6720
w040	1.429	0.6085
w041	1.324	0.5600
w042	1.881	0.5521
w043	3.515	0.5661
w044	6.304	0.6008
w045	8.374	0.6210
w046	10.399	0.5799
w047	12.375	0.5904
w048	13.700	0.6165
w049	17.150	0.6033
w050	19.900	0.6037
w051	22.495	0.6107
w052	26.446	0.6131
w053	30.107	0.6115
w054	33.045	0.6179
w055	37.569	0.6113
w056	41.667	0.6107
w057	46.233	0.6144
w058	49.378	0.6215
w059	53.646	0.6343
w060	56.249	0.6288
w061	58.883	0.6321
w062	61.559	0.6382
w063	64.392	0.6400
w064	66.993	0.6496
w065	69.271	0.6559
w066	71.675	0.6666
w067	74.599	0.6758
w068	76.766	0.6793
w069	78.998	0.6908
w070	81.081	0.6906
w071	83.468	0.6960
w072	85.561	0.6988
w073	87.446	0.7015
w074	89.448	0.6979
w075	91.703	0.6944
w076	94.028	0.6967
w077	96.005	0.7054
w078	97.707	0.6988
w079	99.571	0.6948
w080	101.907	0.6999
w081	103.962	0.7006
w082	106.021	0.7083
w083	108.092	0.7207
w084	110.133	0.7108
w085	112.255	0.7149
w086	114.252	0.7184
w087	116.261	0.7266
w088	118.331	0.7198
w089	120.579	0.7277
w090	122.614	0.7303
w091	124.646	0.7339
w092	126.747	0.7331
w093	128.705	0.7303
w094	130.617	0.7208
w095	132.235	0.7203
w096	134.282	0.7133
w097	135.675	0.7106
w098	137.047	0.6976
w099	138.458	0.7002
w100	140.453	0.6977
w101	141.544	0.7068
w102	143.021	0.7070
w103	144.441	0.7076
w104	145.349	0.7059
w105	146.246	0.6954
w106	147.014	0.6943
w107	147.242	0.6830
w108	147.900	0.6686
w109	148.178	0.6626
w110	148.508	0.6565
w111	149.278	0.6562
w112	148.941	0.6572
w113	148.903	0.6538
w114	147.905	0.6612
w115	147.931	0.6579
w116	146.534	0.6637
w117	146.197	0.6617
w118	144.489	0.6639
w119	143.320	0.6667
w120	141.680	0.6543
w121	139.999	0.6568
w122	138.081	0.6647
w123	136.073	0.6670
w124	134.616	0.6676
w125	132.473	0.6641
w126	131.135	0.6621
w127	129.850	0.6585
w128	128.011	0.6631
w129	126.294	0.6668
w130	124.842	0.6603
w131	122.789	0.6601
w132	120.978	0.6641
w133	119.568	0.6629
w134	117.649	0.6636
w135	115.948	0.6545
w136	114.323	0.6507
w137	112.772	0.6322
w138	110.475	0.6189
w139	107.757	0.5860
w140	104.023	0.5657
w141	99.543	0.5459
w142	95.176	0.5343
w143	90.443	0.5291
w144	85.749	0.5224
w145	81.396	0.5200
w146	77.307	0.5008
w147	73.056	0.4862
w148	69.073	0.4784
w149	65.020	0.4601
w150	60.766	0.4537
w151	55.960	0.4418
w152	51.876	0.4391
w153	47.647	0.4184
w154	42.472	0.3851
w155	38.521	0.3340
w156	34.618	0.2742
