seg	col0	col1	u_cm	wrap0	wrap1	area_cm2	aniso_p50	aniso_p95	flips
0	0	2111	0.04	156	156	5.453	1.0126	1.0466	0
1	2112	4223	6.24	156	156	27.584	1.0258	1.0784	12
2	4224	6335	12.25	156	155	9.372	1.0228	1.0730	2
3	6336	8447	18.65	155	155	26.595	1.0279	1.0860	2
4	8448	10559	24.81	155	154	14.118	1.0269	1.0763	4
5	10560	12671	31.24	154	154	25.073	1.0320	1.0958	3
6	12672	14783	37.62	154	153	20.168	1.0258	1.0752	7
7	14784	16895	44.03	153	153	25.215	1.0320	1.1002	13
8	16896	19007	50.78	153	152	26.106	1.0269	1.0752	8
9	19008	21119	57.11	152	152	25.143	1.0310	1.0991	7
10	21120	23231	63.93	152	151	30.748	1.0289	1.0871	14
11	23232	25343	70.24	151	151	26.244	1.0289	1.0904	10
12	25344	27455	77.11	151	150	34.560	1.0341	1.0947	11
13	27456	29567	83.45	150	150	28.257	1.0269	1.0849	8
14	29568	31679	90.34	150	149	37.464	1.0258	1.0806	14
15	31680	33791	96.77	149	149	31.559	1.0279	1.0904	28
16	33792	35903	103.67	149	148	39.075	1.0269	1.0795	17
17	35904	38015	110.21	148	148	35.496	1.0320	1.1013	63
18	38016	40127	117.06	148	147	40.073	1.0310	1.0904	19
19	40128	42239	123.72	147	147	39.975	1.0341	1.1035	31
20	42240	44351	130.48	147	146	40.557	1.0310	1.0904	41
21	44352	46463	137.27	146	146	44.747	1.0330	1.0936	12
22	46464	48575	143.90	146	145	40.876	1.0393	1.0958	63
23	48576	50687	150.83	145	145	50.691	1.0310	1.0969	14
24	50688	52799	157.37	145	144	40.425	1.0393	1.1146	80
25	52800	54911	164.46	144	143	57.743	1.0289	1.0925	14
26	54912	57023	170.99	143	143	38.476	1.0497	1.1247	61
27	57024	59135	178.20	143	142	67.917	1.0289	1.0893	16
28	59136	61247	184.79	142	142	34.723	1.0688	1.1428	17
29	61248	63359	191.99	142	141	75.889	1.0320	1.0969	17
30	63360	65471	198.47	141	141	38.746	1.0827	1.1578	45
31	65472	67583	205.72	141	140	76.475	1.0424	1.1202	54
32	67584	69695	212.05	140	140	47.255	1.0871	1.1647	9
33	69696	71807	219.30	140	139	74.431	1.0528	1.1371	34
34	71808	73919	225.88	139	139	56.548	1.0806	1.1578	13
35	73920	76031	232.82	139	138	69.274	1.0709	1.1578	42
36	76032	78143	239.70	138	138	67.908	1.0709	1.1555	33
37	78144	80255	246.33	138	137	61.708	1.0882	1.1764	34
38	80256	82367	253.58	137	136	85.931	1.0560	1.1394	35
39	82368	84479	260.23	136	136	52.074	1.1146	1.1930	52
40	84480	86591	267.37	136	135	87.748	1.0560	1.1428	25
41	86592	88703	273.72	135	135	58.621	1.1046	1.1823	28
42	88704	90815	280.90	135	134	83.085	1.0634	1.1485	51
43	90816	92927	287.60	134	134	67.325	1.0817	1.1659	35
44	92928	95039	294.29	134	133	73.066	1.0763	1.1647	38
45	95040	97151	301.47	133	132	90.731	1.0571	1.1394	22
46	97152	99263	308.18	132	132	61.438	1.1013	1.1800	42
47	99264	101375	315.34	132	131	92.750	1.0550	1.1383	45
48	101376	103487	321.79	131	131	67.431	1.0871	1.1659	93
49	103488	105599	328.78	131	130	84.012	1.0634	1.1474	29
50	105600	107711	335.74	130	129	87.450	1.0560	1.1405	103
51	107712	109823	342.46	129	129	70.918	1.0860	1.1694	36
52	109824	111935	349.72	129	128	96.779	1.0518	1.1337	82
53	111936	114047	356.14	128	128	73.315	1.0773	1.1520	39
54	114048	116159	363.12	128	127	88.297	1.0602	1.1360	22
55	116160	118271	370.12	127	126	95.592	1.0550	1.1303	31
56	118272	120383	376.85	126	126	75.873	1.0806	1.1485	46
57	120384	122495	384.05	126	125	99.141	1.0528	1.1292	52
58	122496	124607	390.58	125	125	79.532	1.0666	1.1383	55
59	124608	126719	397.26	125	124	88.924	1.0666	1.1394	79
60	126720	128831	404.58	124	123	103.885	1.0497	1.1213	47
61	128832	130943	411.06	123	123	82.473	1.0666	1.1428	36
62	130944	133055	418.05	123	122	97.246	1.0528	1.1281	44
63	133056	135167	424.93	122	121	101.553	1.0497	1.1281	35
64	135168	137279	431.57	121	121	88.478	1.0645	1.1394	30
65	137280	139391	438.73	121	120	103.218	1.0476	1.1202	22
66	139392	141503	445.31	120	120	93.801	1.0497	1.1168	49
67	141504	143615	451.81	120	119	99.781	1.0560	1.1281	49
68	143616	145727	459.21	119	118	105.755	1.0466	1.1168	51
69	145728	147839	465.58	118	118	93.073	1.0539	1.1202	75
70	147840	149951	472.13	118	117	105.328	1.0507	1.1180	51
71	149952	152063	479.49	117	116	106.495	1.0403	1.1057	25
72	152064	154175	485.74	116	116	95.954	1.0497	1.1168	74
73	154176	156287	492.35	116	115	108.129	1.0466	1.1146	27
74	156288	158399	499.60	115	114	107.477	1.0382	1.1046	15
75	158400	160511	505.80	114	114	98.685	1.0445	1.1146	43
76	160512	162623	512.40	114	113	111.249	1.0424	1.1113	61
77	162624	164735	519.61	113	112	107.728	1.0361	1.0991	28
78	164736	166847	525.79	112	112	101.541	1.0413	1.1113	43
79	166848	168959	532.34	112	111	114.683	1.0403	1.1090	69
80	168960	171071	539.57	111	110	107.088	1.0372	1.1035	13
81	171072	173183	545.71	110	110	103.423	1.0424	1.1135	62
82	173184	175295	552.12	110	109	116.488	1.0382	1.1113	32
83	175296	177407	559.38	109	108	108.723	1.0372	1.1057	28
84	177408	179519	565.60	108	107	108.341	1.0382	1.0969	53
85	179520	181631	571.98	107	107	110.549	1.0341	1.1191	30
86	181632	183743	578.95	107	106	113.734	1.0372	1.1102	11
87	183744	185855	585.57	106	105	108.110	1.0330	1.0914	19
88	185856	187967	591.79	105	105	107.879	1.0351	1.1102	29
89	187968	190079	598.32	105	104	120.145	1.0341	1.1035	10
90	190080	192191	605.50	104	103	109.288	1.0320	1.0947	8
91	192192	194303	611.68	103	102	110.903	1.0341	1.0904	13
92	194304	196415	618.09	102	102	109.534	1.0330	1.1315	16
93	196416	198527	624.73	102	101	119.171	1.0361	1.1236	17
94	198528	200639	631.72	101	100	107.175	1.0341	1.1213	34
95	200640	202751	637.79	100	99	111.286	1.0372	1.1046	35
96	202752	204863	644.18	99	99	109.739	1.0351	1.1451	8
97	204864	206975	650.73	99	98	120.225	1.0372	1.1348	14
98	206976	209087	657.79	98	97	110.827	1.0372	1.1383	15
99	209088	211199	664.06	97	96	107.992	1.0382	1.1360	21
100	211200	213311	670.30	96	95	112.704	1.0393	1.1258	14
101	213312	215423	676.68	95	95	113.656	1.0372	1.1694	17
102	215424	217535	683.40	95	94	119.056	1.0382	1.1474	26
103	217536	219647	690.30	94	93	110.027	1.0403	1.1578	23
104	219648	221759	696.53	93	92	105.640	1.0413	1.1566	11
105	221760	223871	702.62	92	91	112.907	1.0413	1.1247	20
106	223872	225983	708.98	91	91	108.840	1.0434	1.1613	23
107	225984	228095	715.24	91	90	114.535	1.0434	1.1812	20
108	228096	230207	721.86	90	89	115.974	1.0445	1.1613	30
109	230208	232319	728.51	89	88	111.170	1.0455	1.1682	16
110	232320	234431	734.80	88	87	105.972	1.0486	1.1847	31
111	234432	236543	740.79	87	86	105.991	1.0476	1.1907	30
112	236544	238655	746.80	86	85	108.901	1.0476	1.1788	22
113	238656	240767	752.94	85	84	109.704	1.0486	1.1776	18
114	240768	242879	759.06	84	83	107.633	1.0486	1.1954	18
115	242880	244991	765.12	83	83	107.425	1.0476	1.2147	9
116	244992	247103	771.20	83	82	108.194	1.0486	1.2208	19
117	247104	249215	777.33	82	81	107.998	1.0486	1.2220	21
118	249216	251327	783.46	81	80	107.258	1.0486	1.2196	16
119	251328	253439	789.54	80	79	106.218	1.0466	1.2159	22
120	253440	255551	795.56	79	78	105.391	1.0466	1.2184	31
121	255552	257663	801.55	78	77	104.651	1.0476	1.2220	28
122	257664	259775	807.48	77	76	103.680	1.0486	1.2208	32
123	259776	261887	813.34	76	75	102.629	1.0497	1.2232	28
124	261888	263999	819.14	75	73	102.464	1.0528	1.2306	38
125	264000	266111	824.92	73	72	101.848	1.0518	1.2392	40
126	266112	268223	830.70	72	71	100.823	1.0528	1.2542	47
127	268224	270335	836.44	71	70	99.260	1.0571	1.2655	52
128	270336	272447	842.10	70	69	103.466	1.0634	1.2580	76
129	272448	274559	847.95	69	68	104.675	1.0720	1.2757	106
130	274560	276671	853.90	68	67	93.008	1.0763	1.3465	128
131	276672	278783	859.16	67	65	92.381	1.0827	1.3465	120
132	278784	280895	864.37	65	64	96.296	1.0773	1.3958	909
133	280896	283007	869.82	64	63	104.845	1.0904	1.3573	1745
134	283008	285119	875.73	63	62	85.749	1.1024	1.5016	3715
135	285120	287231	880.59	62	60	98.646	1.1013	1.5212	8084
136	287232	289343	886.07	60	59	92.013	1.1281	1.6595	5847
137	289344	291455	891.27	59	57	103.908	1.1360	1.8085	15787
138	291456	293567	897.05	57	55	97.028	1.1835	2.2922	31527
139	293568	295679	902.34	55	53	87.245	1.2417	3.0359	42398
140	295680	297791	907.29	53	50	83.813	1.2492	3.2398	58865
141	297792	299903	912.34	50	46	64.683	1.2744	2.8936	60012
142	299904	302015	916.89	46	41	36.287	1.1788	2.2333	76734
143	302016	303932	920.50	41	37	5.620	1.0838	1.6512	180
