seg	wrap	name	col0	ncols	wrap_col0	seam_gap_pitch
0	156	w156	0	4457	1	1.016
1	155	w155	4457	4423	1	1.079
2	154	w154	8880	4399	1	0.826
3	153	w153	13279	4305	1	1.027
4	152	w152	17584	4286	1	0.655
5	151	w151	21870	4244	1	1.228
6	150	w150	26114	4210	1	1.020
7	149	w149	30324	4162	1	0.663
8	148	w148	34486	4130	1	0.665
9	147	w147	38616	4096	1	1.299
10	146	w146	42712	4073	1	0.983
11	145	w145	46785	4047	1	1.065
12	144	w144	50832	4020	1	0.649
13	143	w143	54852	3983	1	0.545
14	142	w142	58835	3945	1	0.906
15	141	w141	62780	3906	1	0.866
16	140	w140	66686	3880	1	0.811
17	139	w139	70566	3845	1	0.931
18	138	w138	74411	3813	1	1.499
19	137	w137	78224	3780	1	1.177
20	136	w136	82004	3755	1	1.336
21	135	w135	85759	3717	1	0.959
22	134	w134	89476	3695	1	0.578
23	133	w133	93171	3646	1	0.702
24	132	w132	96817	3610	1	0.989
25	131	w131	100427	3577	1	0.867
26	130	w130	104004	3553	1	0.532
27	129	w129	107557	3519	1	0.948
28	128	w128	111076	3489	1	0.548
29	127	w127	114565	3458	1	1.433
30	126	w126	118023	3430	1	0.750
31	125	w125	121453	3412	1	1.270
32	124	w124	124865	3375	1	1.229
33	123	w123	128240	3349	1	1.102
34	122	w122	131589	3326	1	1.180
35	121	w121	134915	3306	1	0.746
36	120	w120	138221	3285	1	0.808
37	119	w119	141506	3266	1	0.766
38	118	w118	144772	3247	1	0.951
39	117	w117	148019	3231	1	1.218
40	116	w116	151250	3217	1	1.178
41	115	w115	154467	3195	1	0.856
42	114	w114	157662	3181	1	0.589
43	113	w113	160843	3148	1	0.995
44	112	w112	163991	3125	1	1.428
45	111	w111	167116	3104	1	1.342
46	110	w110	170220	3076	1	0.594
47	109	w109	173296	3047	1	1.014
48	108	w108	176343	3020	1	0.713
49	107	w107	179363	2990	1	0.802
50	106	w106	182353	2960	1	0.607
51	105	w105	185313	2929	1	0.762
52	104	w104	188242	2902	1	0.846
53	103	w103	191144	2868	1	1.254
54	102	w102	194012	2846	1	0.969
55	101	w101	196858	2825	1	0.670
56	100	w100	199683	2791	1	0.941
57	99	w099	202474	2750	1	0.545
58	98	w098	205224	2709	1	0.725
59	97	w097	207933	2670	1	1.096
60	96	w096	210603	2649	1	0.626
61	95	w095	213252	2623	1	1.416
62	94	w094	215875	2588	1	1.384
63	93	w093	218463	2567	1	0.782
64	92	w092	221030	2538	1	0.874
65	91	w091	223568	2510	1	0.707
66	90	w090	226078	2471	1	1.071
67	89	w089	228549	2446	1	0.715
68	88	w088	230995	2416	1	0.606
69	87	w087	233411	2380	1	0.708
70	86	w086	235791	2356	1	0.780
71	85	w085	238147	2330	1	0.968
72	84	w084	240477	2297	1	1.451
73	83	w083	242774	2261	1	0.997
74	82	w082	245035	2227	1	1.389
75	81	w081	247262	2197	1	1.253
76	80	w080	249459	2162	1	1.402
77	79	w079	251621	2132	1	1.158
78	78	w078	253753	2101	1	1.084
79	77	w077	255854	2070	1	1.057
80	76	w076	257924	2050	1	1.019
81	75	w075	259974	2024	1	0.572
82	74	w074	261998	1994	1	0.869
83	73	w073	263992	1970	1	1.339
84	72	w072	265962	1936	1	1.011
85	71	w071	267898	1909	1	0.613
86	70	w070	269807	1869	1	1.257
87	69	w069	271676	1831	1	0.685
88	68	w068	273507	1791	1	1.245
89	67	w067	275298	1755	1	0.909
90	66	w066	277053	1717	1	1.445
91	65	w065	278770	1677	1	0.706
92	64	w064	280447	1639	1	1.396
93	63	w063	282086	1588	1	1.064
94	62	w062	283674	1518	1	1.229
95	61	w061	285192	1475	1	1.233
96	60	w060	286667	1407	1	1.421
97	59	w059	288074	1345	1	0.685
98	58	w058	289419	1249	1	0.813
99	57	w057	290668	1133	1	1.263
100	56	w056	291801	1082	1	1.211
101	55	w055	292883	998	1	0.820
102	54	w054	293881	936	1	0.706
103	53	w053	294817	876	1	0.526
104	52	w052	295693	804	1	1.029
105	51	w051	296497	779	1	1.017
106	50	w050	297276	710	1	0.523
107	49	w049	297986	629	1	1.152
108	48	w048	298615	572	1	1.437
109	47	w047	299187	538	1	0.635
110	46	w046	299725	502	1	0.530
111	45	w045	300227	482	1	1.013
112	44	w044	300709	443	1	0.867
113	43	w043	301152	390	1	0.667
114	42	w042	301542	334	1	0.711
115	41	w041	301876	393	1	0.592
116	40	w040	302269	397	1	0.982
117	39	w039	302666	437	1	32.646
118	38	w038	303103	418	1	31.287
119	37	w037	303521	412	1	nan
