u_cm	valid_cm2	on_papyrus	wrap_lo	wrap_hi
0.00	6.4171	0.2063	60	60
1.00	6.9022	0.2479	60	60
2.00	7.0049	0.3545	60	60
3.00	6.8386	0.6238	60	60
4.00	6.8220	0.4411	60	60
5.00	7.1124	0.1397	60	60
6.00	7.2206	0.4304	59	60
7.00	7.2495	0.3667	59	60
8.00	7.0217	0.3959	59	59
9.00	7.0373	0.5527	59	59
10.00	6.8433	0.6674	59	59
11.00	7.0184	0.4233	59	59
12.00	7.2642	0.2569	59	59
13.00	7.3123	0.4833	58	59
14.00	7.2229	0.5060	58	58
15.00	7.0956	0.5656	58	58
16.00	7.0081	0.6468	58	58
17.00	6.8875	0.6347	58	58
18.00	7.2256	0.3772	58	58
19.00	7.3166	0.3419	58	58
20.00	7.3973	0.5851	57	58
21.00	7.1632	0.5608	57	57
22.00	7.1547	0.6731	57	57
23.00	6.9867	0.6591	57	57
24.00	7.0157	0.5747	57	57
25.00	7.3572	0.4057	57	57
26.00	7.3816	0.4195	56	57
27.00	7.4172	0.6572	56	57
28.00	7.1616	0.6511	56	56
29.00	7.2254	0.6760	56	56
30.00	6.9497	0.6186	56	56
31.00	7.2252	0.5730	56	56
32.00	7.3857	0.5174	56	56
33.00	7.4885	0.5942	55	56
34.00	7.2769	0.6397	55	55
35.00	7.2403	0.6575	55	55
36.00	7.0572	0.6610	55	55
37.00	7.0811	0.6164	55	55
38.00	7.3969	0.6220	55	55
39.00	7.4270	0.5151	54	55
40.00	7.4513	0.6926	54	55
41.00	7.2960	0.6823	54	54
42.00	7.2030	0.6718	54	54
43.00	7.0177	0.6555	54	54
44.00	7.3785	0.6282	54	54
45.00	7.4253	0.5018	54	54
46.00	7.5020	0.6659	53	54
47.00	7.2789	0.7021	53	53
48.00	7.2959	0.6622	53	53
49.00	7.0541	0.6228	53	53
50.00	7.3261	0.6405	53	53
51.00	7.4395	0.5463	53	53
52.00	7.5172	0.5882	52	53
53.00	7.3485	0.6855	52	52
54.00	7.3650	0.6368	52	52
55.00	7.1733	0.6287	52	52
56.00	7.3256	0.6230	52	52
57.00	7.4385	0.6017	52	52
58.00	7.4965	0.5640	51	52
59.00	7.3542	0.6667	51	51
60.00	7.3336	0.6397	51	51
61.00	7.1457	0.5900	51	51
62.00	7.3453	0.5965	51	51
63.00	7.4537	0.5716	51	51
64.00	7.4608	0.6082	50	51
65.00	7.2857	0.6538	50	50
66.00	7.2554	0.6183	50	50
67.00	7.1375	0.4914	50	50
68.00	7.3784	0.5947	50	50
69.00	7.4190	0.5285	50	50
70.00	7.4472	0.6386	49	50
71.00	7.2872	0.6353	49	49
72.00	7.2570	0.5752	49	49
73.00	7.2120	0.5129	49	49
74.00	7.4599	0.5755	49	49
75.00	7.4410	0.5684	48	49
76.00	7.4179	0.6196	48	48
77.00	7.3408	0.5980	48	48
78.00	7.2461	0.6321	48	48
79.00	7.3193	0.5638	48	48
80.00	7.4422	0.6283	48	48
81.00	7.4846	0.6463	47	48
82.00	7.3742	0.6499	47	47
83.00	7.3371	0.6478	47	47
84.00	7.2112	0.6013	47	47
85.00	7.4188	0.6475	47	47
86.00	7.4341	0.6583	46	47
87.00	7.4136	0.7146	46	46
88.00	7.3619	0.6626	46	46
89.00	7.2270	0.6326	46	46
90.00	7.3295	0.6309	46	46
91.00	7.4015	0.6602	46	46
92.00	7.4183	0.6880	45	46
93.00	7.3361	0.6669	45	45
94.00	7.3023	0.6481	45	45
95.00	7.2639	0.6264	45	45
96.00	7.4111	0.6683	45	45
97.00	7.4032	0.6589	44	45
98.00	7.3314	0.6806	44	44
99.00	7.3346	0.6545	44	44
100.00	7.2117	0.5881	44	44
101.00	7.3662	0.6708	44	44
102.00	7.3677	0.6519	43	44
103.00	7.3292	0.7019	43	43
104.00	7.3324	0.6786	43	43
105.00	7.1787	0.6217	43	43
106.00	7.3398	0.6697	43	43
107.00	7.3524	0.6701	42	43
108.00	7.2980	0.7040	42	42
109.00	7.3032	0.6666	42	42
110.00	7.1756	0.6546	42	42
111.00	7.3218	0.6852	42	42
112.00	7.3922	0.6781	41	42
113.00	7.3594	0.6971	41	41
114.00	7.4006	0.6533	41	41
115.00	7.2569	0.6420	41	41
116.00	7.3296	0.6893	41	41
117.00	7.4125	0.6807	40	41
118.00	7.3994	0.6991	40	40
119.00	7.3689	0.6213	40	40
120.00	7.3297	0.6443	40	40
121.00	7.3726	0.6352	40	40
122.00	7.4610	0.6495	39	40
123.00	7.4222	0.6586	39	39
124.00	7.3451	0.6150	39	39
125.00	7.3607	0.6330	39	39
126.00	7.3788	0.6143	38	39
127.00	7.4340	0.6533	38	38
128.00	7.4602	0.6079	38	38
129.00	7.3687	0.5840	38	38
130.00	7.3981	0.5936	38	38
131.00	7.4321	0.6071	37	38
132.00	7.4214	0.5823	37	37
133.00	7.4047	0.5649	37	37
134.00	7.3843	0.5782	37	37
135.00	7.4232	0.6028	36	37
136.00	7.4213	0.6006	36	36
137.00	7.4508	0.5849	36	36
138.00	7.4053	0.5615	36	36
139.00	7.4477	0.5475	35	36
140.00	7.4364	0.6093	35	36
141.00	7.4514	0.5903	35	35
142.00	7.4013	0.6192	35	35
143.00	7.4141	0.5315	34	35
144.00	7.4446	0.5802	34	35
145.00	7.4255	0.5836	34	34
146.00	7.3861	0.5751	34	34
147.00	7.4086	0.5433	33	34
148.00	7.4280	0.5784	33	34
149.00	7.3742	0.5530	33	33
150.00	7.3700	0.5292	33	33
151.00	7.4163	0.5373	32	33
152.00	7.3698	0.6148	32	33
153.00	7.3682	0.5546	32	32
154.00	7.3779	0.5617	32	32
155.00	7.4098	0.5172	31	32
156.00	7.3648	0.6036	31	31
157.00	7.3528	0.5486	31	31
158.00	7.4083	0.5914	31	31
159.00	7.3885	0.5266	30	31
160.00	7.3624	0.5813	30	30
161.00	7.3711	0.5345	30	30
162.00	7.4274	0.5328	29	30
163.00	7.3677	0.5902	29	30
164.00	7.3381	0.5737	29	29
165.00	7.4067	0.6039	29	29
166.00	7.3899	0.5275	28	29
167.00	7.3540	0.5892	28	28
168.00	7.3629	0.5753	28	28
169.00	7.4013	0.5392	27	28
170.00	7.3339	0.6053	27	27
171.00	7.3449	0.5529	27	27
172.00	7.4064	0.5101	26	27
173.00	7.3049	0.5802	26	27
174.00	7.3171	0.4813	26	26
175.00	7.3695	0.5248	25	26
176.00	7.2882	0.5489	25	26
177.00	7.2775	0.5083	25	25
178.00	7.3556	0.5544	24	25
179.00	7.2531	0.5453	24	25
180.00	7.2409	0.5553	24	24
181.00	7.3341	0.5431	23	24
182.00	7.2439	0.5877	23	24
183.00	7.2583	0.5590	23	23
184.00	7.3386	0.6045	22	23
185.00	7.2615	0.5962	22	22
186.00	7.2976	0.6416	22	22
187.00	7.2901	0.5788	21	22
188.00	7.2684	0.6117	21	21
189.00	7.3257	0.6066	20	21
190.00	7.2606	0.5964	20	21
191.00	7.3023	0.5780	20	20
192.00	7.3256	0.6112	19	20
193.00	7.2905	0.6094	19	19
194.00	7.3387	0.6176	18	19
195.00	7.2921	0.5945	18	19
196.00	7.3256	0.5924	18	18
197.00	7.3411	0.6038	17	18
198.00	7.3154	0.5888	17	17
199.00	7.3109	0.6025	16	17
200.00	7.2928	0.5583	16	16
201.00	7.2739	0.5330	15	16
202.00	7.2663	0.5228	14	15
203.00	7.2136	0.5118	14	15
204.00	7.2427	0.4888	13	14
205.00	7.1968	0.4829	13	13
206.00	7.1993	0.4779	12	13
207.00	7.2032	0.4990	11	12
208.00	7.1391	0.4908	10	11
209.00	7.1584	0.4736	10	11
210.00	7.1486	0.4762	9	10
211.00	7.1166	0.5011	8	9
212.00	7.1322	0.5191	7	8
213.00	7.1382	0.5089	6	7
214.00	7.0345	0.4877	4	6
215.00	5.6030	0.5135	1	4
216.00	2.8951	0.5522	0	3
217.00	0.2436	0.4443	0	1
