chunk	col0	ncols	verts	tris	before_aniso_p50	before_aniso_p95	after_aniso_p50	after_aniso_p95	flips	seconds
0	0	969	106738	208028	1.1619	1.9557	1.0222	1.0622	0	0.7
1	0	1937	207773	403217	1.1954	2.1512	1.0245	1.0765	0	1.2
2	968	1937	210104	409580	1.1978	2.1581	1.0281	1.0813	0	1.3
3	1936	1937	213830	418753	1.1987	2.1788	1.0249	1.0781	0	1.1
4	2904	1937	214753	421294	1.2008	2.1749	1.0284	1.0830	0	1.2
5	3872	1937	217384	427790	1.2013	2.1819	1.0274	1.0875	0	1.2
6	4840	1937	217256	427700	1.2025	2.1770	1.0287	1.0852	0	1.4
7	5808	1937	219313	432335	1.2026	2.1848	1.0266	1.0822	0	1.3
8	6776	1937	218689	431163	1.2065	2.2016	1.0286	1.0856	0	1.2
9	7744	1937	220715	435707	1.2059	2.2308	1.0274	1.0836	0	1.4
10	8712	1937	220091	434675	1.2119	2.2331	1.0277	1.0827	0	1.4
11	9680	1937	221243	437123	1.2076	2.2428	1.0282	1.0855	0	1.5
12	10648	1937	221764	438256	1.2118	2.2643	1.0294	1.0894	0	2.1
13	11616	1937	221628	438154	1.2089	2.2551	1.0280	1.0838	0	1.6
14	12584	1937	222241	439315	1.2123	2.2625	1.0287	1.0813	0	1.6
15	13552	1937	222213	439120	1.2076	2.2543	1.0294	1.0854	0	1.4
16	14520	1937	222934	440373	1.2273	2.3417	1.0299	1.0834	0	1.4
17	15488	1937	222325	439231	1.2135	2.2208	1.0294	1.0833	0	1.5
18	16456	1937	224222	443292	1.2101	2.2168	1.0290	1.0820	0	1.2
19	17424	1937	223214	441352	1.2135	2.2018	1.0930	1.4850	0	1.4
20	18392	1937	224368	443552	1.2024	2.1430	1.0323	1.0937	0	1.6
21	19360	1937	224382	443603	1.2109	2.1243	1.0342	1.1020	0	1.4
22	20328	1937	223610	441870	1.1969	2.0918	1.0347	1.1186	0	1.5
23	21296	1937	224860	444773	1.2059	2.1632	1.0305	1.0875	0	1.4
24	22264	1937	223644	442586	1.2044	2.1435	1.0285	1.0777	0	1.4
25	23232	1937	224707	444745	1.1938	2.1258	1.0300	1.0819	0	1.2
26	24200	1937	224468	444635	1.2120	2.1206	1.0300	1.0793	0	1.1
27	25168	1937	223416	442589	1.1972	2.0837	1.0300	1.0775	0	1.1
28	26136	1937	225702	447066	1.1910	2.1108	1.0287	1.0739	0	1.1
29	27104	1937	225021	445735	1.2048	2.1003	1.0281	1.0746	0	1.0
30	28072	1937	224079	443914	1.1899	2.0586	1.0298	1.0775	0	1.0
31	29040	1937	225988	447709	1.1904	2.0788	1.0301	1.0755	0	1.1
32	30008	1937	225312	446282	1.2022	2.0849	1.0297	1.0762	0	1.1
33	30976	1937	224636	444887	1.1882	2.0648	1.0278	1.0794	0	1.1
34	31944	1937	226393	448414	1.1868	2.1252	1.0265	1.0756	0	1.1
35	32912	1937	225986	447673	1.2031	2.1487	1.0252	1.0786	0	1.1
36	33880	1937	225366	446499	1.1946	2.1114	1.0262	1.0803	0	1.0
37	34848	1937	226394	448390	1.1889	2.1086	1.0280	1.0797	0	1.1
38	35816	1937	226706	449129	1.2054	2.1473	1.0270	1.0802	0	1.0
39	36784	1937	225958	447690	1.2146	2.1614	1.0297	1.0872	0	1.1
40	37752	1937	225749	447336	1.2042	2.1228	1.0305	1.0876	0	1.1
41	38720	1937	226134	448161	1.1984	2.0958	1.0311	1.0892	0	1.1
42	39688	1937	226611	449139	1.2037	2.0952	1.0304	1.0898	0	1.1
43	40656	1937	226870	449465	1.2044	2.0984	1.0298	1.0912	0	1.0
44	41624	1937	226328	448632	1.2017	2.0591	1.0324	1.0928	0	1.1
45	42592	1937	226187	448372	1.1937	2.0104	1.0303	1.0883	0	1.1
46	43560	1937	226446	448775	1.1856	2.0017	1.0301	1.0869	0	0.9
47	44528	1937	226742	449307	1.1819	2.0110	1.0298	1.0866	0	1.0
48	45496	1937	226813	449533	1.1810	2.0137	1.0303	1.0859	0	1.0
49	46464	1937	226805	449579	1.1779	1.9954	1.0300	1.0858	0	1.1
50	47432	1937	226810	449612	1.1732	1.9706	1.0289	1.0874	0	1.0
51	48400	1937	226809	449680	1.1678	1.9470	1.0294	1.0860	0	0.9
52	49368	1937	226753	449637	1.1605	1.9092	1.0291	1.0827	0	1.0
53	50336	1937	226707	449677	1.1550	1.8929	1.0293	1.0809	0	0.9
54	51304	1937	226812	449525	1.1541	1.9089	1.0299	1.0825	0	1.1
55	52272	1937	226674	449187	1.1557	1.9480	1.0300	1.0881	0	1.1
56	53240	1937	226247	448525	1.1632	2.0304	1.0307	1.0941	0	1.1
57	54208	1937	226036	448142	1.1721	2.0625	1.0363	1.1077	0	1.1
58	55176	1937	225783	447357	1.1819	2.1043	1.0387	1.1154	0	1.1
59	56144	1937	224679	445295	1.1914	2.1346	1.0403	1.1233	0	1.1
60	57112	1937	223316	442872	1.1989	2.1540	1.0410	1.1260	0	1.3
61	58080	1937	222097	440932	1.2122	2.2467	1.0443	1.1282	0	1.1
62	59048	1937	220841	438969	1.2318	2.3837	1.0506	1.1341	0	0.9
63	60016	1937	219295	435874	1.2641	2.6482	1.0552	1.1439	0	0.9
64	60984	1937	214326	425036	1.3386	3.3169	1.0692	1.2003	0	1.1
65	61952	1852	164641	323286	1.5433	5.1590	1.0919	1.3541	0	1.1
66	62920	884	59609	115341	1.9966	6.8520	1.0920	1.3748	0	0.6
