seg	col0	col1	u_cm	wrap0	wrap1	area_cm2	aniso_p50	aniso_p95	flips
0	0	967	0.13	60	60	23.507	1.0228	1.0624	1
1	968	1935	3.49	60	59	24.088	1.0403	1.0914	3
2	1936	2903	7.03	59	59	24.177	1.0361	1.0763	1
3	2904	3871	10.38	59	58	24.983	1.0424	1.0904	0
4	3872	4839	13.89	58	58	24.590	1.0382	1.0806	6
5	4840	5807	17.24	58	57	25.758	1.0434	1.0969	0
6	5808	6775	20.75	57	57	24.698	1.0403	1.0806	9
7	6776	7743	24.10	57	56	26.215	1.0434	1.0958	0
8	7744	8711	27.61	56	56	24.925	1.0403	1.0838	12
9	8712	9679	30.98	56	55	26.411	1.0434	1.0947	0
10	9680	10647	34.46	55	55	25.114	1.0393	1.0827	11
11	10648	11615	37.85	55	54	26.209	1.0445	1.1013	1
12	11616	12583	41.26	54	54	25.133	1.0393	1.0849	46
13	12584	13551	44.64	54	53	26.524	1.0413	1.0991	5
14	13552	14519	48.09	53	53	24.998	1.0393	1.0827	27
15	14520	15487	51.42	53	52	26.869	1.0361	1.0947	75
16	15488	16455	54.92	52	52	26.423	1.0372	1.0882	1
17	16456	17423	58.38	52	51	25.646	1.0351	1.0871	204
18	17424	18391	61.76	51	50	26.618	1.0560	1.2821	1
19	18392	19359	65.21	50	50	25.382	1.0550	1.2467	22
20	19360	20327	68.58	50	49	26.079	1.0351	1.1079	10
21	20328	21295	71.98	49	49	24.972	1.0361	1.1057	5
22	21296	22263	75.30	49	48	26.330	1.0320	1.1079	21
23	22264	23231	78.76	48	47	26.247	1.0310	1.0893	15
24	23232	24199	82.19	47	47	25.034	1.0279	1.0752	2
25	24200	25167	85.52	47	46	25.866	1.0299	1.0838	3
26	25168	26135	88.91	46	45	25.754	1.0299	1.0817	6
27	26136	27103	92.30	45	45	25.375	1.0258	1.0752	2
28	27104	28071	95.67	45	44	25.417	1.0299	1.0817	7
29	28072	29039	99.00	44	44	24.973	1.0258	1.0773	5
30	29040	30007	102.33	44	43	25.823	1.0269	1.0784	3
31	30008	30975	105.74	43	42	25.214	1.0299	1.0773	3
32	30976	31943	109.08	42	42	25.108	1.0258	1.0817	8
33	31944	32911	112.43	42	41	25.498	1.0238	1.0773	3
34	32912	33879	115.81	41	40	25.132	1.0269	1.0806	2
35	33880	34847	119.14	40	39	25.508	1.0248	1.0817	4
36	34848	35815	122.51	39	39	24.738	1.0258	1.0795	2
37	35816	36783	125.77	39	38	25.873	1.0279	1.0817	2
38	36784	37751	129.18	38	37	25.417	1.0289	1.0827	7
39	37752	38719	132.52	37	36	25.785	1.0299	1.0904	2
40	38720	39687	135.89	36	36	25.084	1.0299	1.0860	0
41	39688	40655	139.15	36	35	26.372	1.0299	1.0860	1
42	40656	41623	142.61	35	34	25.363	1.0310	1.0904	2
43	41624	42591	145.93	34	33	25.443	1.0330	1.0893	3
44	42592	43559	149.26	33	32	25.288	1.0320	1.0914	3
45	43560	44527	152.59	32	31	25.059	1.0289	1.0882	5
46	44528	45495	155.90	31	31	24.785	1.0289	1.0849	15
47	45496	46463	159.17	31	30	25.039	1.0299	1.0893	11
48	46464	47431	162.47	30	29	25.132	1.0299	1.0871	13
49	47432	48399	165.79	29	28	24.903	1.0299	1.0893	12
50	48400	49367	169.10	28	27	24.675	1.0310	1.0936	10
51	49368	50335	172.39	27	26	24.484	1.0310	1.0904	12
52	50336	51303	175.68	26	25	24.317	1.0310	1.0882	75
53	51304	52271	178.98	25	23	24.162	1.0320	1.0871	84
54	52272	53239	182.28	23	22	24.158	1.0320	1.0904	18
55	53240	54207	185.57	22	21	23.984	1.0341	1.0969	22
56	54208	55175	188.82	21	20	23.493	1.0372	1.1102	0
57	55176	56143	191.98	20	18	23.934	1.0413	1.1269	20
58	56144	57111	195.22	18	17	24.107	1.0455	1.1348	6
59	57112	58079	198.44	17	15	22.604	1.0507	1.1440	191
60	58080	59047	201.51	15	14	21.851	1.0592	1.1508	41
61	59048	60015	204.47	14	12	21.301	1.0677	1.1647	4
62	60016	60983	207.41	12	10	19.927	1.0849	1.1942	601
63	60984	61951	210.21	10	7	19.252	1.1079	1.2808	814
64	61952	62919	212.98	7	4	16.118	1.1694	1.4807	1451
65	62920	63803	215.29	4	0	7.650	1.2159	1.7255	3049
