wrap	valid_cm2	on_papyrus
w000	0.575	0.5477
w001	1.109	0.5368
w002	1.877	0.5370
w003	2.676	0.5213
w004	3.520	0.5010
w005	4.486	0.4936
w006	5.494	0.5074
w007	6.433	0.5149
w008	7.358	0.5044
w009	8.113	0.4908
w010	8.936	0.4712
w011	9.687	0.4938
w012	10.449	0.4907
w013	11.274	0.4781
w014	12.124	0.5030
w015	13.134	0.5285
w016	14.214	0.5724
w017	15.384	0.5983
w018	16.433	0.5949
w019	17.325	0.6142
w020	18.075	0.5922
w021	18.744	0.6042
w022	19.544	0.6094
w023	20.365	0.5807
w024	21.219	0.5506
w025	22.006	0.5374
w026	22.912	0.5224
w027	23.718	0.5586
w028	24.506	0.5722
w029	25.307	0.5744
w030	26.094	0.5517
w031	26.904	0.5687
w032	27.674	0.5635
w033	28.712	0.5505
w034	29.699	0.5704
w035	30.621	0.5870
w036	31.621	0.5785
w037	32.445	0.5838
w038	33.399	0.6090
w039	34.071	0.6335
w040	34.798	0.6566
w041	35.334	0.6722
w042	35.883	0.6774
w043	36.661	0.6702
w044	37.557	0.6501
w045	38.386	0.6562
w046	39.192	0.6605
w047	40.029	0.6473
w048	40.869	0.6068
w049	41.638	0.5812
w050	42.315	0.5873
w051	43.365	0.6102
w052	44.186	0.6250
w053	44.867	0.6350
w054	45.526	0.6364
w055	46.054	0.6256
w056	46.522	0.6072
w057	46.819	0.5639
w058	46.941	0.5229
w059	46.644	0.4556
w060	45.947	0.3682
