wrap	intervals	empty	one	two_plus	rct_med	rnet_med	gap_um_med	gt_n	gt_mean	gt0	gt1	gt2	verdict
w-02	287	0.0767	0.4983	0.4251	1.279	1.111	173.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-01	477	0.2935	0.4235	0.2830	1.219	0.899	149.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w000	793	0.3014	0.4842	0.2144	1.042	0.733	139.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w001	1268	0.2192	0.5284	0.2524	1.092	0.848	150.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w002	1878	0.2125	0.5277	0.2599	1.129	0.944	151.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w003	2313	0.2093	0.5080	0.2827	1.170	0.982	158.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w004	2619	0.1684	0.5704	0.2612	1.159	1.004	157.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w005	2796	0.1713	0.5590	0.2697	1.186	0.987	155.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w006	2880	0.1528	0.5618	0.2854	1.160	1.025	151.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w007	2880	0.1712	0.5750	0.2538	1.149	1.029	157.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w008	2880	0.1538	0.5844	0.2618	1.170	1.031	164.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w009	2880	0.1448	0.5778	0.2774	1.154	1.034	161.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w010	2880	0.1823	0.5958	0.2219	1.123	1.023	157.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w011	2880	0.1458	0.5938	0.2604	1.119	1.037	153.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w012	2880	0.1597	0.6003	0.2399	1.143	1.042	157.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w013	2880	0.1306	0.6076	0.2618	1.183	1.053	164.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w014	2880	0.1167	0.5274	0.3559	1.319	1.060	184.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w015	2880	0.1035	0.4774	0.4191	1.491	1.059	204.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w016	2880	0.0747	0.4476	0.4778	1.563	1.059	217.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w017	2880	0.0632	0.4135	0.5233	1.661	1.056	223.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	merged
w018	2880	0.0840	0.4743	0.4417	1.476	1.063	195.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	merged
w019	2880	0.1215	0.6028	0.2757	1.167	1.095	149.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w020	2880	0.1493	0.6330	0.2177	1.122	1.055	142.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w021	2880	0.1444	0.5868	0.2687	1.161	1.063	151.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w022	2880	0.1410	0.5712	0.2878	1.180	1.068	155.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w023	2880	0.1441	0.5733	0.2826	1.148	1.058	154.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w024	2880	0.1538	0.6375	0.2087	1.042	1.047	138.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w025	2880	0.2042	0.6219	0.1740	0.999	1.019	129.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w026	2880	0.1969	0.6333	0.1698	1.032	1.032	132.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w027	2880	0.1840	0.5990	0.2170	1.038	1.052	133.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w028	2880	0.1736	0.6087	0.2177	1.036	1.063	129.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w029	2880	0.1812	0.6031	0.2156	1.037	1.042	132.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w030	2880	0.1892	0.6146	0.1962	1.053	1.032	135.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w031	2880	0.1674	0.5962	0.2365	1.080	1.052	142.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w032	2880	0.1385	0.6104	0.2510	1.107	1.049	148.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w033	2880	0.1483	0.6066	0.2451	1.125	1.019	146.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w034	2880	0.1528	0.6031	0.2441	1.123	1.029	146.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w035	2880	0.1375	0.5865	0.2760	1.181	1.025	153.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w036	2880	0.1330	0.5795	0.2875	1.199	1.023	152.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w037	2880	0.1382	0.5927	0.2691	1.167	1.030	143.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w038	2880	0.1340	0.6253	0.2406	1.122	1.019	136.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w039	2880	0.1500	0.6080	0.2420	1.115	1.027	131.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w040	2880	0.1611	0.6135	0.2253	1.097	1.031	127.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w041	2880	0.1760	0.5844	0.2396	1.103	1.020	128.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w042	2879	0.1476	0.6009	0.2515	1.126	1.020	132.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w043	2879	0.1688	0.5992	0.2320	1.124	1.021	131.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w044	2872	0.1668	0.5916	0.2416	1.113	1.015	129.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w045	2863	0.1540	0.6182	0.2277	1.103	1.013	128.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w046	2860	0.1580	0.5920	0.2500	1.090	1.015	130.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w047	2855	0.1695	0.6014	0.2291	1.124	1.022	134.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w048	2845	0.1518	0.6021	0.2460	1.155	1.014	140.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w049	2834	0.1634	0.5794	0.2572	1.180	1.015	147.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w050	2830	0.1276	0.5799	0.2926	1.212	1.020	147.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w051	2826	0.1299	0.5612	0.3089	1.222	1.014	147.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w052	2813	0.1468	0.5613	0.2919	1.213	1.006	144.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w053	2810	0.1438	0.5801	0.2762	1.186	1.001	141.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w054	2792	0.1637	0.5720	0.2643	1.167	0.993	138.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w055	2769	0.1795	0.5634	0.2571	1.133	0.989	134.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w056	2749	0.2299	0.5606	0.2095	1.128	0.991	134.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w057	2705	0.2680	0.5135	0.2185	1.088	0.992	133.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w058	2611	0.3298	0.4971	0.1731	1.035	0.985	126.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w059	2467	0.3997	0.4447	0.1557	1.011	0.980	117.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w060	2290	0.4594	0.4175	0.1231	0.952	0.968	108.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w061	2052	0.5663	0.3416	0.0921	0.884	0.938	95.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w062	1729	0.6374	0.3088	0.0538	0.806	0.924	86.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w063	1396	0.7027	0.2564	0.0408	0.705	0.889	76.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w064	1111	0.7930	0.1764	0.0306	0.549	0.805	65.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w065	827	0.8464	0.1378	0.0157	0.480	0.700	50.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w066	578	0.9014	0.0986	0.0000	0.386	0.605	40.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w067	389	0.8766	0.1234	0.0000	0.320	0.509	32.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w068	281	0.9039	0.0961	0.0000	0.224	0.433	27.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w069	176	0.9602	0.0398	0.0000	0.191	0.407	24.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
