wrap	valid_cm2	on_papyrus
w036	0.674	0.8564
w037	0.834	0.8450
w038	0.913	0.8492
w039	1.721	0.8491
w040	1.916	0.8458
w041	2.294	0.8413
w042	2.585	0.8686
w043	3.321	0.8793
w044	4.937	0.8614
w045	6.411	0.8582
w046	6.502	0.8667
w047	7.432	0.8626
w048	8.315	0.8675
w049	9.377	0.8609
w050	10.457	0.8539
w051	11.332	0.8611
w052	12.578	0.8583
w053	13.988	0.8595
w054	15.301	0.8583
w055	16.971	0.8540
w056	19.060	0.8518
w057	20.798	0.8571
w058	22.853	0.8486
w059	24.788	0.8534
w060	26.430	0.8550
w061	28.379	0.8513
w062	29.747	0.8498
w063	31.322	0.8501
w064	33.125	0.8528
w065	34.823	0.8541
w066	36.315	0.8530
w067	38.086	0.8513
w068	39.888	0.8479
w069	41.519	0.8439
w070	42.887	0.8427
w071	44.465	0.8410
w072	46.239	0.8415
w073	47.728	0.8462
w074	49.355	0.8461
w075	50.754	0.8496
w076	52.081	0.8500
w077	53.651	0.8478
w078	54.933	0.8530
w079	56.478	0.8528
w080	58.015	0.8540
w081	59.156	0.8519
w082	60.412	0.8527
w083	61.821	0.8550
w084	63.018	0.8548
w085	64.899	0.8521
w086	65.943	0.8541
w087	67.587	0.8517
w088	68.932	0.8540
w089	70.098	0.8542
w090	71.510	0.8570
w091	72.532	0.8588
w092	74.113	0.8593
w093	75.329	0.8588
w094	76.306	0.8616
w095	77.701	0.8605
w096	79.043	0.8576
w097	79.869	0.8595
w098	81.650	0.8592
w099	83.315	0.8622
w100	84.139	0.8659
w101	85.101	0.8684
w102	86.974	0.8670
w103	87.772	0.8657
w104	89.806	0.8691
w105	91.015	0.8671
w106	92.388	0.8654
w107	94.037	0.8668
w108	95.071	0.8686
w109	96.836	0.8729
w110	97.802	0.8738
w111	99.442	0.8772
w112	100.409	0.8784
w113	101.865	0.8827
w114	103.397	0.8840
w115	103.977	0.8864
w116	105.377	0.8852
w117	106.297	0.8862
w118	107.420	0.8882
w119	109.084	0.8891
w120	109.623	0.8882
w121	111.101	0.8891
w122	112.521	0.8911
w123	113.832	0.8893
w124	114.681	0.8869
w125	116.089	0.8850
w126	116.992	0.8845
w127	118.533	0.8870
w128	119.222	0.8847
w129	120.594	0.8847
w130	121.937	0.8830
w131	123.046	0.8765
w132	124.165	0.8828
w133	125.840	0.8841
w134	126.924	0.8853
w135	127.749	0.8854
w136	129.632	0.8853
w137	130.315	0.8871
w138	131.200	0.8909
w139	132.060	0.8914
w140	133.521	0.8913
w141	135.023	0.8942
w142	136.314	0.8947
w143	137.802	0.8951
w144	138.781	0.8933
w145	139.719	0.8921
w146	141.314	0.8912
w147	142.329	0.8884
w148	143.025	0.8840
w149	143.957	0.8807
w150	145.052	0.8797
w151	146.755	0.8757
w152	148.040	0.8760
w153	148.656	0.8753
w154	150.054	0.8709
w155	150.533	0.8668
w156	152.083	0.8606
w157	152.651	0.8508
w158	152.999	0.8357
w159	153.910	0.8270
w160	154.677	0.8277
w161	154.894	0.8275
w162	155.357	0.8277
w163	155.867	0.8268
w164	155.777	0.8265
w165	155.840	0.8240
w166	155.904	0.8166
w167	155.417	0.8084
w168	155.224	0.8014
w169	155.243	0.7949
w170	154.774	0.7858
w171	154.057	0.7715
w172	153.789	0.7562
w173	153.071	0.7420
w174	152.264	0.7274
w175	150.814	0.7124
w176	149.299	0.6990
w177	147.413	0.6866
w178	145.462	0.6734
w179	143.028	0.6609
w180	140.818	0.6441
w181	138.613	0.6266
w182	135.291	0.6109
w183	131.823	0.5947
w184	127.974	0.5781
w185	124.201	0.5599
w186	119.647	0.5396
w187	114.953	0.5291
w188	110.277	0.5165
w189	105.353	0.4996
w190	101.316	0.4765
w191	97.041	0.4601
w192	92.957	0.4441
w193	88.144	0.4173
w194	82.376	0.3983
