wrap	valid_cm2	on_papyrus
w050	1.454	0.7918
w051	2.522	0.7777
w052	3.414	0.8011
w053	4.616	0.7999
w054	5.422	0.8027
w055	6.963	0.8056
w056	7.601	0.8050
w057	8.663	0.8013
w058	10.337	0.7958
w059	11.631	0.7932
w060	12.954	0.7873
w061	14.402	0.7815
w062	16.315	0.7759
w063	18.242	0.7700
w064	19.689	0.7729
w065	21.459	0.7737
w066	23.429	0.7735
w067	25.129	0.7661
w068	27.016	0.7688
w069	28.526	0.7696
w070	31.325	0.7793
w071	33.122	0.7774
w072	35.505	0.7775
w073	39.537	0.7692
w074	43.660	0.7676
w075	44.012	0.7636
w076	48.951	0.7766
w077	48.880	0.7771
w078	54.547	0.7718
w079	54.205	0.7803
w080	57.675	0.7852
w081	59.849	0.7862
w082	60.783	0.7934
w083	64.268	0.7947
w084	66.705	0.8032
w085	68.074	0.8062
w086	70.261	0.8077
w087	73.165	0.8098
w088	75.514	0.8120
w089	76.836	0.8179
w090	79.003	0.8181
w091	81.696	0.8225
w092	84.110	0.8234
w093	86.043	0.8255
w094	87.364	0.8299
w095	88.666	0.8305
w096	91.000	0.8322
w097	92.305	0.8330
w098	94.071	0.8351
w099	96.992	0.8304
w100	99.187	0.8332
w101	100.123	0.8349
w102	102.905	0.8344
w103	104.555	0.8356
w104	107.277	0.8372
w105	109.215	0.8400
w106	111.117	0.8401
w107	113.428	0.8388
w108	114.807	0.8394
w109	117.000	0.8389
w110	118.965	0.8378
w111	121.259	0.8390
w112	123.150	0.8390
w113	125.155	0.8382
w114	127.461	0.8370
w115	128.685	0.8383
w116	129.775	0.8398
w117	132.373	0.8380
w118	133.887	0.8372
w119	136.397	0.8375
w120	137.829	0.8362
w121	138.841	0.8361
w122	139.631	0.8359
w123	141.845	0.8350
w124	143.420	0.8335
w125	145.072	0.8301
w126	146.741	0.8269
w127	146.830	0.8235
w128	147.852	0.8198
w129	148.901	0.8130
w130	149.723	0.8073
w131	149.921	0.8009
w132	149.775	0.8004
w133	150.303	0.7966
w134	150.116	0.7909
w135	150.277	0.7770
w136	149.837	0.7669
w137	149.475	0.7461
w138	148.038	0.7285
w139	146.132	0.7149
w140	144.067	0.7038
w141	141.518	0.6905
w142	138.906	0.6759
w143	134.911	0.6504
w144	131.774	0.6267
w145	126.758	0.6058
w146	122.059	0.5794
w147	117.884	0.5604
w148	112.699	0.5520
w149	107.714	0.5404
w150	102.208	0.5259
w151	96.246	0.5081
w152	89.961	0.4814
w153	84.313	0.4402
w154	78.639	0.3904
w155	72.764	0.3486
w156	67.198	0.3176
