seg	col0	col1	u_cm	wrap0	wrap1	area_cm2	aniso_p50	aniso_p95	flips
0	0	1999	0.45	156	156	50.721	1.0269	1.1213	5
1	2000	3999	7.24	156	155	32.465	1.0424	1.1589	5
2	4000	5999	14.35	155	155	47.008	1.0351	1.1729	11
3	6000	7999	21.11	155	154	45.477	1.0403	1.1823	17
4	8000	9999	27.96	154	154	45.412	1.0486	1.1883	31
5	10000	11999	34.75	154	153	63.638	1.0382	1.1776	10
6	12000	13999	41.64	153	152	47.546	1.0476	1.1753	40
7	14000	15999	48.73	152	152	58.187	1.0382	1.1990	12
8	16000	17999	55.36	152	151	54.181	1.0455	1.1966	82
9	18000	19999	62.22	151	151	58.483	1.0486	1.1871	48
10	20000	21999	68.97	151	150	73.760	1.0550	1.2135	76
11	22000	23999	75.84	150	149	64.584	1.0571	1.1847	71
12	24000	25999	82.90	149	149	68.570	1.0486	1.2232	78
13	26000	27999	89.53	149	148	67.984	1.0592	1.2038	112
14	28000	29999	96.33	148	148	71.347	1.0602	1.2002	252
15	30000	31999	103.04	148	147	83.971	1.0581	1.2111	51
16	32000	33999	109.86	147	146	78.659	1.0773	1.1978	138
17	34000	35999	116.86	146	146	76.894	1.0698	1.2196	72
18	36000	37999	123.41	146	145	82.957	1.0838	1.2442	95
19	38000	39999	130.15	145	145	84.234	1.0806	1.2014	97
20	40000	41999	136.92	145	144	90.471	1.0720	1.2380	91
21	42000	43999	143.70	144	143	86.976	1.0773	1.2171	62
22	44000	45999	150.55	143	143	85.730	1.0698	1.2099	91
23	46000	47999	157.16	143	142	98.517	1.0849	1.2430	84
24	48000	49999	164.04	142	141	97.221	1.0784	1.2086	93
25	50000	51999	171.07	141	141	89.661	1.0730	1.2281	105
26	52000	53999	177.69	141	140	100.589	1.0936	1.2567	134
27	54000	55999	184.49	140	139	98.268	1.0817	1.2123	134
28	56000	57999	191.34	139	139	98.536	1.0806	1.2467	68
29	58000	59999	198.07	139	138	102.741	1.0958	1.2492	49
30	60000	61999	204.84	138	137	100.605	1.0882	1.2245	124
31	62000	63999	211.63	137	137	105.074	1.0904	1.2455	37
32	64000	65999	218.43	137	136	105.044	1.0925	1.2392	129
33	66000	67999	225.18	136	136	103.070	1.0969	1.2380	86
34	68000	69999	231.92	136	135	108.328	1.0936	1.2455	52
35	70000	71999	238.73	135	134	107.785	1.0969	1.2380	76
36	72000	73999	245.46	134	133	107.440	1.0980	1.2380	85
37	74000	75999	252.26	133	133	109.526	1.0925	1.2405	39
38	76000	77999	259.05	133	132	110.254	1.1013	1.2392	50
39	78000	79999	265.75	132	131	111.295	1.1024	1.2392	56
40	80000	81999	272.57	131	131	108.823	1.0936	1.2430	59
41	82000	83999	279.24	131	130	111.614	1.1090	1.2442	37
42	84000	85999	285.85	130	129	115.454	1.1035	1.2517	64
43	86000	87999	292.76	129	129	106.635	1.0980	1.2592	25
44	88000	89999	299.23	129	128	115.711	1.1057	1.2492	62
45	90000	91999	305.97	128	127	111.368	1.1090	1.2592	68
46	92000	93999	312.60	127	127	115.764	1.1002	1.2618	38
47	94000	95999	319.40	127	126	115.556	1.1002	1.2455	43
48	96000	97999	326.18	126	125	113.947	1.1090	1.2467	35
49	98000	99999	332.79	125	124	116.905	1.1068	1.2681	34
50	100000	101999	339.65	124	124	115.147	1.1013	1.2643	15
51	102000	103999	346.36	124	123	117.727	1.1057	1.2555	23
52	104000	105999	353.18	123	122	114.466	1.1124	1.2529	35
53	106000	107999	359.77	122	121	115.148	1.1113	1.2719	17
54	108000	109999	366.49	121	120	119.969	1.1046	1.2860	14
55	110000	111999	373.38	120	120	113.989	1.1079	1.2976	23
56	112000	113999	380.00	120	119	117.321	1.1135	1.2693	33
57	114000	115999	386.73	119	118	115.059	1.1168	1.2808	48
58	116000	117999	393.34	118	117	117.239	1.1135	1.2989	26
59	118000	119999	400.11	117	116	120.324	1.1124	1.3146	27
60	120000	121999	407.00	116	116	113.825	1.1157	1.3278	33
61	122000	123999	413.58	116	115	119.458	1.1157	1.3132	39
62	124000	125999	420.40	115	114	116.735	1.1247	1.3132	46
63	126000	127999	427.08	114	113	115.915	1.1281	1.3211	60
64	128000	129999	433.70	113	112	117.414	1.1281	1.3438	62
65	130000	131999	440.43	112	111	118.583	1.1258	1.3587	51
66	132000	133999	447.20	111	110	119.919	1.1236	1.3559	62
67	134000	135999	454.03	110	109	115.801	1.1281	1.3641	71
68	136000	137999	460.67	109	109	115.359	1.1281	1.3682	84
69	138000	139999	467.27	109	108	115.595	1.1281	1.3806	105
70	140000	141999	473.88	108	107	116.460	1.1315	1.3903	72
71	142000	143999	480.52	107	106	115.385	1.1371	1.3792	77
72	144000	145999	487.12	106	105	114.845	1.1405	1.3806	88
73	146000	147999	493.68	105	104	113.731	1.1463	1.3903	70
74	148000	149999	500.20	104	103	113.085	1.1497	1.3958	75
75	150000	151999	506.66	103	102	112.520	1.1497	1.4099	68
76	152000	153999	513.10	102	101	112.059	1.1532	1.4113	73
77	154000	155999	519.51	101	100	111.468	1.1555	1.4398	70
78	156000	157999	525.89	100	99	110.521	1.1601	1.4689	58
79	158000	159999	532.23	99	98	109.923	1.1624	1.4674	68
80	160000	161999	538.54	98	97	110.771	1.1753	1.4896	86
81	162000	163999	544.89	97	95	111.263	1.1776	1.4777	139
82	164000	165999	551.28	95	94	106.486	1.1918	1.5350	110
83	166000	167999	557.39	94	93	107.091	1.1942	1.5550	108
84	168000	169999	563.54	93	92	108.006	1.1978	1.5896	138
85	170000	171999	569.75	92	91	107.071	1.1978	1.6380	168
86	172000	173999	575.94	91	89	106.716	1.2074	1.6282	219
87	174000	175999	582.13	89	88	101.860	1.2318	1.7237	220
88	176000	177999	588.01	88	87	103.625	1.2318	1.7709	303
89	178000	179999	593.98	87	86	100.818	1.2318	1.8506	507
90	180000	181999	599.88	86	84	100.025	1.2555	1.8654	590
91	182000	183999	605.69	84	83	99.521	1.2643	2.0269	608
92	184000	185999	611.48	83	81	97.815	1.2770	2.0720	1245
93	186000	187999	617.24	81	80	96.445	1.2937	2.3291	1070
94	188000	189999	622.97	80	78	96.652	1.3278	2.4242	2548
95	190000	191999	628.72	78	76	95.843	1.3778	2.7442	4170
96	192000	193999	634.50	76	74	92.622	1.4028	2.7663	4201
97	194000	195999	640.15	74	72	86.902	1.3875	2.5105	3773
98	196000	197999	645.71	72	70	79.912	1.3278	2.1891	2882
99	198000	199999	651.33	70	68	77.185	1.3119	2.0350	10652
100	200000	201999	656.94	68	65	72.231	1.3251	2.0493	14993
101	202000	203999	662.33	65	63	64.971	1.3668	2.3222	17251
102	204000	205999	667.27	63	59	57.834	1.4028	2.6104	21090
103	206000	207999	671.77	59	55	47.852	1.3627	2.4290	30110
104	208000	209999	675.97	55	50	29.174	1.2643	1.9867	33020
105	210000	210040	678.79	50	50	0.351	1.0752	1.8049	311
