seg	wrap	name	col0	ncols	wrap_col0	seam_gap_pitch
0	156	w156	0	3427	1	1.355
1	155	w155	3427	3411	1	0.900
2	154	w154	6838	3403	1	0.604
3	153	w153	10241	3379	1	0.531
4	152	w152	13620	3367	1	1.147
5	151	w151	16987	3346	1	1.273
6	150	w150	20333	3328	1	0.977
7	149	w149	23661	3301	1	1.098
8	148	w148	26962	3296	1	0.927
9	147	w147	30258	3288	1	1.155
10	146	w146	33546	3267	1	1.354
11	145	w145	36813	3242	1	0.633
12	144	w144	40055	3215	1	0.757
13	143	w143	43270	3188	1	0.837
14	142	w142	46458	3151	1	1.173
15	141	w141	49609	3129	1	1.050
16	140	w140	52738	3108	1	0.578
17	139	w139	55846	3091	1	1.141
18	138	w138	58937	3058	1	1.275
19	137	w137	61995	3034	1	1.049
20	136	w136	65029	3017	1	0.564
21	135	w135	68046	2987	1	1.270
22	134	w134	71033	2958	1	0.662
23	133	w133	73991	2925	1	1.019
24	132	w132	76916	2916	1	1.209
25	131	w131	79832	2890	1	0.521
26	130	w130	82722	2866	1	0.502
27	129	w129	85588	2838	1	1.430
28	128	w128	88426	2813	1	0.767
29	127	w127	91239	2771	1	1.163
30	126	w126	94010	2724	1	0.560
31	125	w125	96734	2689	1	1.442
32	124	w124	99423	2663	1	0.791
33	123	w123	102086	2622	1	1.264
34	122	w122	104708	2607	1	1.188
35	121	w121	107315	2568	1	0.783
36	120	w120	109883	2539	1	0.512
37	119	w119	112422	2518	1	0.957
38	118	w118	114940	2466	1	0.932
39	117	w117	117406	2430	1	1.079
40	116	w116	119836	2402	1	0.773
41	115	w115	122238	2369	1	1.286
42	114	w114	124607	2327	1	0.986
43	113	w113	126934	2293	1	1.020
44	112	w112	129227	2268	1	0.772
45	111	w111	131495	2237	1	0.549
46	110	w110	133732	2208	1	1.238
47	109	w109	135940	2172	1	0.554
48	108	w108	138112	2151	1	0.823
49	107	w107	140263	2125	1	0.611
50	106	w106	142388	2102	1	1.461
51	105	w105	144490	2063	1	1.474
52	104	w104	146553	2042	1	0.751
53	103	w103	148595	2014	1	1.428
54	102	w102	150609	1988	1	1.170
55	101	w101	152597	1957	1	1.260
56	100	w100	154554	1923	1	1.233
57	99	w099	156477	1889	1	1.134
58	98	w098	158366	1854	1	1.212
59	97	w097	160220	1827	1	1.084
60	96	w096	162047	1799	1	0.702
61	95	w095	163846	1761	1	1.370
62	94	w094	165607	1731	1	0.582
63	93	w093	167338	1700	1	0.629
64	92	w092	169038	1670	1	1.471
65	91	w091	170708	1639	1	1.308
66	90	w090	172347	1605	1	0.762
67	89	w089	173952	1584	1	0.661
68	88	w088	175536	1544	1	0.962
69	87	w087	177080	1519	1	1.046
70	86	w086	178599	1491	1	1.057
71	85	w085	180090	1451	1	0.954
72	84	w084	181541	1418	1	1.180
73	83	w083	182959	1389	1	0.855
74	82	w082	184348	1335	1	1.233
75	81	w081	185683	1293	1	0.769
76	80	w080	186976	1236	1	0.711
77	79	w079	188212	1190	1	0.772
78	78	w078	189402	1142	1	0.852
79	77	w077	190544	1111	1	1.044
80	76	w076	191655	1071	1	1.286
81	75	w075	192726	1045	1	1.040
82	74	w074	193771	1013	1	1.365
83	73	w073	194784	986	1	0.589
84	72	w072	195770	967	1	1.514
85	71	w071	196737	944	1	0.519
86	70	w070	197681	913	1	0.909
87	69	w069	198594	877	1	0.992
88	68	w068	199471	825	1	0.710
89	67	w067	200296	803	1	1.168
90	66	w066	201099	766	1	0.919
91	65	w065	201865	746	1	1.420
92	64	w064	202611	725	1	0.654
93	63	w063	203336	679	1	1.446
94	62	w062	204015	639	1	0.715
95	61	w061	204654	614	1	1.249
96	60	w060	205268	590	1	0.829
97	59	w059	205858	557	1	1.058
98	58	w058	206415	522	1	0.980
99	57	w057	206937	492	1	0.903
100	56	w056	207429	448	1	0.890
101	55	w055	207877	429	1	0.698
102	54	w054	208306	387	1	0.646
103	53	w053	208693	368	1	0.557
104	52	w052	209061	347	1	0.518
105	51	w051	209408	326	1	0.948
106	50	w050	209734	307	1	nan
