seg	wrap	name	col0	ncols	wrap_col0	seam_gap_pitch
0	161	w161	0	4224	1	1.206
1	160	w160	4224	4207	1	1.295
2	159	w159	8431	4197	1	1.449
3	158	w158	12628	4185	1	0.929
4	157	w157	16813	4169	1	0.783
5	156	w156	20982	4152	1	1.125
6	155	w155	25134	4126	1	0.863
7	154	w154	29260	4101	1	1.302
8	153	w153	33361	4096	1	0.783
9	152	w152	37457	4065	1	1.287
10	151	w151	41522	4056	1	1.340
11	150	w150	45578	4051	1	0.510
12	149	w149	49629	4032	1	1.436
13	148	w148	53661	4024	1	1.050
14	147	w147	57685	4003	1	1.247
15	146	w146	61688	3983	1	1.205
16	145	w145	65671	3962	1	0.578
17	144	w144	69633	3928	1	1.053
18	143	w143	73561	3912	1	0.520
19	142	w142	77473	3893	1	0.570
20	141	w141	81366	3864	1	1.443
21	140	w140	85230	3840	1	1.467
22	139	w139	89070	3834	1	0.658
23	138	w138	92904	3787	1	0.745
24	137	w137	96691	3775	1	0.769
25	136	w136	100466	3753	1	0.556
26	135	w135	104219	3711	1	0.909
27	134	w134	107930	3679	1	0.670
28	133	w133	111609	3672	1	0.517
29	132	w132	115281	3635	1	1.267
30	131	w131	118916	3606	1	1.102
31	130	w130	122522	3584	1	1.112
32	129	w129	126106	3566	1	0.869
33	128	w128	129672	3538	1	1.241
34	127	w127	133210	3516	1	0.963
35	126	w126	136726	3494	1	0.594
36	125	w125	140220	3466	1	0.889
37	124	w124	143686	3437	1	1.478
38	123	w123	147123	3410	1	0.963
39	122	w122	150533	3383	1	1.096
40	121	w121	153916	3365	1	0.597
41	120	w120	157281	3321	1	0.544
42	119	w119	160602	3302	1	0.604
43	118	w118	163904	3277	1	1.373
44	117	w117	167181	3257	1	0.658
45	116	w116	170438	3239	1	0.501
46	115	w115	173677	3219	1	0.955
47	114	w114	176896	3194	1	0.987
48	113	w113	180090	3175	1	0.662
49	112	w112	183265	3145	1	0.959
50	111	w111	186410	3119	1	1.333
51	110	w110	189529	3079	1	1.330
52	109	w109	192608	3058	1	0.624
53	108	w108	195666	3036	1	1.086
54	107	w107	198702	3013	1	0.536
55	106	w106	201715	2981	1	1.213
56	105	w105	204696	2970	1	1.376
57	104	w104	207666	2946	1	0.761
58	103	w103	210612	2921	1	1.161
59	102	w102	213533	2895	1	1.118
60	101	w101	216428	2874	1	1.099
61	100	w100	219302	2861	1	0.553
62	99	w099	222163	2838	1	0.548
63	98	w098	225001	2814	1	1.037
64	97	w097	227815	2779	1	1.011
65	96	w096	230594	2742	1	1.220
66	95	w095	233336	2720	1	0.704
67	94	w094	236056	2695	1	0.942
68	93	w093	238751	2667	1	0.894
69	92	w092	241418	2642	1	1.319
70	91	w091	244060	2615	1	0.680
71	90	w090	246675	2596	1	1.385
72	89	w089	249271	2569	1	1.114
73	88	w088	251840	2550	1	1.405
74	87	w087	254390	2530	1	0.925
75	86	w086	256920	2508	1	0.744
76	85	w085	259428	2484	1	0.818
77	84	w084	261912	2469	1	1.318
78	83	w083	264381	2451	1	0.701
79	82	w082	266832	2420	1	1.043
80	81	w081	269252	2389	1	0.623
81	80	w080	271641	2359	1	1.220
82	79	w079	274000	2331	1	0.745
83	78	w078	276331	2306	1	0.717
84	77	w077	278637	2279	1	0.793
85	76	w076	280916	2257	1	1.341
86	75	w075	283173	2246	1	0.639
87	74	w074	285419	2227	1	0.622
88	73	w073	287646	2197	1	1.299
89	72	w072	289843	2169	1	1.411
90	71	w071	292012	2135	1	1.470
91	70	w070	294147	2110	1	0.530
92	69	w069	296257	2086	1	0.758
93	68	w068	298343	2067	1	0.902
94	67	w067	300410	2044	1	1.447
95	66	w066	302454	2013	1	1.126
96	65	w065	304467	1999	1	0.723
97	64	w064	306466	1969	1	0.739
98	63	w063	308435	1937	1	1.279
99	62	w062	310372	1899	1	1.293
100	61	w061	312271	1882	1	0.903
101	60	w060	314153	1857	1	1.395
102	59	w059	316010	1835	1	0.976
103	58	w058	317845	1811	1	0.586
104	57	w057	319656	1787	1	0.685
105	56	w056	321443	1750	1	1.034
106	55	w055	323193	1714	1	0.519
107	54	w054	324907	1676	1	1.406
108	53	w053	326583	1655	1	0.766
109	52	w052	328238	1618	1	1.408
110	51	w051	329856	1549	1	0.889
111	50	w050	331405	1522	1	0.781
112	49	w049	332927	1481	1	0.585
113	48	w048	334408	1453	1	1.247
114	47	w047	335861	1418	1	0.834
115	46	w046	337279	1393	1	1.091
116	45	w045	338672	1365	1	1.011
117	44	w044	340037	1333	1	1.204
118	43	w043	341370	1289	1	0.507
119	42	w042	342659	1254	1	0.509
120	41	w041	343913	1223	1	0.905
121	40	w040	345136	1207	1	0.697
122	39	w039	346343	1179	1	0.854
123	38	w038	347522	1148	1	1.335
124	37	w037	348670	1137	1	0.763
125	36	w036	349807	1111	1	1.322
126	35	w035	350918	1091	1	0.957
127	34	w034	352009	1075	1	1.593
128	33	w033	353084	1076	1	1.180
129	32	w032	354160	1094	1	0.583
130	31	w031	355254	1119	1	0.749
131	30	w030	356373	1118	1	1.630
132	29	w029	357491	1110	1	0.590
133	28	w028	358601	1110	1	0.615
134	27	w027	359711	1076	1	0.791
135	26	w026	360787	1103	1	1.604
136	25	w025	361890	1039	1	1.392
137	24	w024	362929	1048	1	1.085
138	23	w023	363977	982	1	1.283
139	22	w022	364959	937	1	0.656
140	21	w021	365896	912	1	0.812
141	20	w020	366808	882	1	1.257
142	19	w019	367690	871	1	1.496
143	18	w018	368561	795	1	0.559
144	17	w017	369356	794	1	1.239
145	16	w016	370150	792	1	0.930
146	15	w015	370942	777	1	1.030
147	14	w014	371719	725	1	0.700
148	13	w013	372444	744	1	1.243
149	12	w012	373188	722	1	0.979
150	11	w011	373910	690	1	1.430
151	10	w010	374600	683	1	0.903
152	9	w009	375283	712	1	1.037
153	8	w008	375995	655	1	1.179
154	7	w007	376650	612	1	1.316
155	6	w006	377262	602	1	nan
