wrap	valid_cm2	on_papyrus
w006	2.018	0.8805
w007	2.289	0.8732
w008	2.509	0.8724
w009	2.891	0.8687
w010	3.189	0.8422
w011	4.123	0.7429
w012	4.022	0.8073
w013	4.428	0.7771
w014	4.987	0.7691
w015	5.508	0.7649
w016	5.835	0.7576
w017	6.556	0.7484
w018	6.960	0.7330
w019	7.785	0.7428
w020	8.170	0.7458
w021	8.983	0.7501
w022	9.710	0.7506
w023	10.060	0.7583
w024	11.416	0.7654
w025	11.950	0.7594
w026	12.888	0.7683
w027	12.704	0.7551
w028	14.248	0.7593
w029	14.031	0.7649
w030	14.941	0.7663
w031	15.683	0.7540
w032	15.804	0.7401
w033	18.196	0.7118
w034	16.847	0.6993
w035	20.544	0.7122
w036	20.004	0.7019
w037	23.668	0.7200
w038	23.552	0.7155
w039	27.443	0.7238
w040	28.630	0.7208
w041	31.038	0.7193
w042	34.666	0.7243
w043	35.887	0.7260
w044	39.105	0.7249
w045	41.543	0.7262
w046	43.533	0.7304
w047	45.619	0.7257
w048	48.440	0.7282
w049	50.313	0.7341
w050	51.955	0.7315
w051	54.463	0.7315
w052	56.856	0.7369
w053	58.704	0.7406
w054	60.868	0.7456
w055	62.728	0.7466
w056	64.465	0.7498
w057	66.539	0.7614
w058	68.648	0.7654
w059	70.688	0.7714
w060	72.324	0.7748
w061	74.136	0.7752
w062	75.983	0.7740
w063	77.757	0.7744
w064	79.543	0.7760
w065	81.373	0.7753
w066	83.444	0.7744
w067	85.364	0.7783
w068	87.481	0.7807
w069	89.272	0.7751
w070	90.993	0.7792
w071	93.064	0.7762
w072	95.067	0.7777
w073	96.939	0.7767
w074	98.494	0.7784
w075	100.108	0.7833
w076	101.803	0.7823
w077	103.832	0.7794
w078	105.592	0.7872
w079	107.325	0.7866
w080	108.955	0.7841
w081	110.138	0.7894
w082	111.798	0.7931
w083	113.606	0.7947
w084	115.241	0.7986
w085	116.840	0.7988
w086	118.283	0.7993
w087	120.267	0.7949
w088	121.900	0.7998
w089	122.684	0.8039
w090	124.732	0.8074
w091	126.862	0.8121
w092	127.666	0.8116
w093	129.064	0.8140
w094	131.479	0.8128
w095	132.597	0.8103
w096	134.241	0.8044
w097	136.002	0.8035
w098	137.206	0.8018
w099	139.559	0.8003
w100	140.601	0.8048
w101	142.889	0.8080
w102	143.969	0.8070
w103	145.714	0.8072
w104	147.026	0.8123
w105	148.778	0.8133
w106	150.451	0.8155
w107	152.189	0.8182
w108	153.745	0.8205
w109	155.646	0.8194
w110	156.690	0.8214
w111	158.559	0.8245
w112	159.444	0.8250
w113	161.149	0.8262
w114	162.144	0.8265
w115	163.459	0.8286
w116	164.999	0.8302
w117	166.030	0.8303
w118	167.590	0.8288
w119	168.893	0.8266
w120	169.753	0.8231
w121	171.750	0.8152
w122	173.659	0.8068
w123	173.731	0.7985
w124	174.673	0.7873
w125	175.350	0.7766
w126	175.897	0.7677
w127	176.861	0.7602
w128	177.680	0.7460
w129	178.306	0.7302
w130	178.673	0.7075
w131	179.068	0.6889
w132	179.267	0.6649
w133	178.903	0.6346
w134	178.022	0.6086
w135	176.363	0.5883
w136	173.869	0.5607
w137	170.986	0.5358
w138	167.843	0.5072
w139	164.030	0.4771
w140	159.656	0.4507
w141	154.459	0.4235
w142	149.289	0.3951
w143	143.001	0.3627
w144	136.897	0.3385
w145	129.148	0.3163
w146	120.841	0.2988
w147	112.514	0.2826
w148	103.714	0.2704
w149	94.933	0.2616
w150	86.278	0.2583
w151	77.213	0.2608
w152	68.925	0.2664
w153	61.005	0.2665
w154	53.131	0.2636
w155	46.233	0.2679
w156	40.116	0.2706
w157	35.101	0.2751
w158	30.716	0.2827
w159	27.130	0.2673
w160	24.146	0.2617
w161	21.528	0.2630
