wrap	intervals	empty	one	two_plus	rct_med	rnet_med	gap_um_med	gt_n	gt_mean	gt0	gt1	gt2	verdict
w003	164	0.1220	0.4634	0.4146	1.264	1.207	129.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w004	270	0.1963	0.5185	0.2852	1.111	1.058	101.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w005	281	0.3060	0.4484	0.2456	1.084	1.047	98.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w006	274	0.2810	0.5255	0.1934	0.954	0.973	95.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w007	273	0.2857	0.4505	0.2637	0.923	0.983	88.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w008	371	0.4528	0.4016	0.1456	0.790	0.533	51.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w009	377	0.3475	0.5172	0.1353	0.755	0.606	57.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w010	376	0.3590	0.5133	0.1277	0.726	0.695	64.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w011	376	0.4441	0.4255	0.1303	0.694	0.766	67.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w012	545	0.3780	0.4826	0.1394	0.818	0.838	79.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w013	630	0.2952	0.5381	0.1667	0.926	0.952	103.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w014	652	0.2423	0.5644	0.1933	0.935	1.016	106.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w015	649	0.2650	0.4961	0.2388	0.960	0.994	108.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w016	651	0.2519	0.5453	0.2028	0.964	1.001	108.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w017	651	0.2243	0.5776	0.1982	0.959	1.024	108.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w018	746	0.3123	0.4705	0.2172	0.977	0.984	102.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w019	748	0.3369	0.4893	0.1738	0.921	0.984	102.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w020	735	0.3102	0.5129	0.1769	0.923	0.978	99.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w021	739	0.3072	0.5359	0.1570	0.866	0.963	97.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w022	767	0.3194	0.5137	0.1669	0.876	0.967	102.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w023	895	0.3553	0.4402	0.2045	0.915	0.966	101.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w024	981	0.3405	0.4832	0.1764	0.927	0.967	101.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w025	1018	0.2495	0.5265	0.2240	0.935	0.980	97.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w026	1082	0.2348	0.5610	0.2043	0.968	0.992	103.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w027	1142	0.2408	0.5604	0.1988	0.977	1.011	107.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w028	1155	0.2294	0.5870	0.1835	0.965	1.010	108.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w029	1371	0.2392	0.5376	0.2232	0.946	1.017	106.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w030	1601	0.3029	0.5091	0.1880	0.974	0.965	102.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w031	1693	0.2776	0.5180	0.2044	0.991	0.974	106.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w032	1922	0.3018	0.4719	0.2263	0.968	0.949	107.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w033	2240	0.3170	0.4982	0.1848	0.938	0.917	106.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w034	2395	0.3010	0.4931	0.2058	0.954	0.918	106.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w035	2513	0.3068	0.4863	0.2069	0.953	0.945	105.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w036	2567	0.3074	0.4827	0.2100	0.940	0.950	105.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w037	2635	0.2770	0.5245	0.1985	0.929	0.970	105.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w038	2857	0.2982	0.5310	0.1708	0.937	0.961	102.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w039	2920	0.2815	0.4979	0.2205	0.987	0.956	111.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w040	2918	0.2430	0.5250	0.2320	1.039	0.953	118.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w041	2904	0.2534	0.5031	0.2435	1.041	0.974	121.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w042	2900	0.2072	0.5445	0.2483	1.057	0.974	124.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w043	2906	0.1975	0.5409	0.2615	1.056	0.972	125.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w044	2907	0.2264	0.5249	0.2487	1.057	0.984	124.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w045	2923	0.2053	0.5204	0.2744	1.080	0.993	125.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w046	2926	0.2047	0.5373	0.2580	1.075	0.996	125.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w047	2920	0.2068	0.5640	0.2291	1.049	1.004	121.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w048	2904	0.2049	0.5668	0.2283	1.020	1.003	119.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w049	2894	0.2125	0.5546	0.2329	1.025	1.003	120.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w050	2891	0.1954	0.5804	0.2241	1.035	1.013	120.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w051	2892	0.2113	0.5723	0.2165	1.025	1.013	118.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w052	2892	0.2206	0.5571	0.2223	1.009	1.013	119.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w053	2890	0.2052	0.5855	0.2093	1.025	1.016	120.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w054	2887	0.2120	0.5837	0.2044	1.015	1.013	118.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w055	2885	0.2097	0.5847	0.2055	1.012	1.012	116.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w056	2884	0.2053	0.6033	0.1914	1.008	1.014	117.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w057	2882	0.1943	0.6107	0.1950	1.001	1.021	115.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w058	2882	0.2085	0.6017	0.1898	1.001	1.022	113.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w059	2882	0.2130	0.6183	0.1686	0.977	1.017	111.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w060	2881	0.2277	0.5949	0.1774	0.973	1.017	110.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w061	2882	0.2151	0.6124	0.1724	0.962	1.028	111.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w062	2881	0.2138	0.5970	0.1892	0.963	1.021	112.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w063	2881	0.2145	0.6158	0.1697	0.984	1.025	114.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w064	2881	0.2013	0.6189	0.1798	0.972	1.028	115.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w065	2881	0.2142	0.6078	0.1781	0.982	1.027	114.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w066	2880	0.2142	0.6118	0.1740	0.975	1.025	112.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w067	2880	0.2069	0.6257	0.1674	0.967	1.026	111.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w068	2883	0.2067	0.6316	0.1616	0.967	1.026	111.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w069	2885	0.2097	0.6166	0.1737	0.952	1.022	109.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w070	2885	0.2281	0.6045	0.1674	0.947	1.022	108.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w071	2884	0.2302	0.5950	0.1748	0.948	1.018	109.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w072	2885	0.2274	0.6003	0.1723	0.949	1.017	111.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w073	2884	0.2257	0.5926	0.1817	0.967	1.028	113.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w074	2889	0.2073	0.6120	0.1807	0.985	1.018	113.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w075	2887	0.1999	0.6110	0.1891	0.969	1.021	112.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w076	2885	0.2094	0.6055	0.1851	0.974	1.012	111.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w077	2882	0.2328	0.6041	0.1631	0.956	1.018	110.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w078	2885	0.2239	0.5886	0.1875	0.955	1.029	110.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w079	2884	0.2101	0.6394	0.1505	0.947	1.028	109.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w080	2884	0.2358	0.6047	0.1595	0.945	1.027	108.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w081	2887	0.2189	0.6107	0.1704	0.932	1.030	106.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w082	2883	0.2362	0.6129	0.1509	0.916	1.027	105.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w083	2888	0.2386	0.6177	0.1437	0.906	1.023	105.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w084	2886	0.2353	0.6137	0.1511	0.905	1.019	104.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w085	2887	0.2532	0.6003	0.1465	0.890	1.016	103.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w086	2885	0.2478	0.6194	0.1328	0.887	1.021	103.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w087	2886	0.2519	0.5911	0.1570	0.902	1.023	102.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w088	2881	0.2329	0.6217	0.1454	0.905	1.027	103.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w089	2875	0.2299	0.6257	0.1443	0.908	1.028	103.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w090	2877	0.2426	0.6065	0.1509	0.905	1.024	104.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w091	2876	0.2601	0.6071	0.1328	0.900	1.021	103.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w092	2875	0.2515	0.6031	0.1454	0.903	1.021	103.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w093	2875	0.2323	0.6143	0.1534	0.915	1.018	104.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w094	2873	0.2276	0.6109	0.1615	0.920	1.022	106.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w095	2871	0.2449	0.5987	0.1564	0.931	1.020	106.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w096	2870	0.2289	0.6202	0.1509	0.934	1.015	107.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w097	2869	0.2443	0.5939	0.1617	0.930	1.016	108.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w098	2867	0.2211	0.6139	0.1650	0.932	1.019	108.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w099	2866	0.2352	0.6029	0.1619	0.938	1.024	109.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w100	2860	0.2154	0.6213	0.1633	0.944	1.020	109.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w101	2857	0.2160	0.6132	0.1708	0.957	1.021	109.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w102	2853	0.2299	0.6032	0.1668	0.956	1.014	109.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w103	2852	0.2279	0.6038	0.1683	0.940	1.009	106.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w104	2847	0.2276	0.6207	0.1517	0.931	1.008	105.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w105	2843	0.2402	0.6110	0.1488	0.929	1.008	105.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w106	2842	0.2379	0.6077	0.1545	0.927	1.012	105.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w107	2840	0.2412	0.6018	0.1570	0.930	1.017	106.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w108	2837	0.2390	0.6084	0.1526	0.927	1.013	106.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w109	2836	0.2313	0.6157	0.1530	0.911	1.014	105.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w110	2833	0.2450	0.6145	0.1405	0.913	1.013	105.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w111	2831	0.2451	0.6224	0.1325	0.918	1.011	106.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w112	2831	0.2310	0.6178	0.1512	0.931	1.016	108.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w113	2829	0.2390	0.6073	0.1538	0.927	1.014	108.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w114	2827	0.2423	0.6112	0.1464	0.933	1.013	109.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w115	2828	0.2327	0.6241	0.1432	0.937	1.007	108.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w116	2826	0.2201	0.6129	0.1670	0.957	1.003	110.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w117	2816	0.2358	0.5902	0.1740	0.961	1.003	111.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w118	2813	0.2304	0.6022	0.1674	0.970	1.003	112.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w119	2805	0.2210	0.6025	0.1765	0.976	1.008	112.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w120	2804	0.2329	0.5974	0.1698	0.973	1.002	113.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w121	2792	0.2260	0.6053	0.1687	0.957	1.004	112.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w122	2771	0.2349	0.5944	0.1707	0.960	1.005	113.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w123	2761	0.2495	0.5661	0.1844	0.940	1.008	113.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w124	2749	0.2601	0.5886	0.1513	0.948	1.010	112.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w125	2738	0.2524	0.5800	0.1676	0.934	1.001	112.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w126	2729	0.2616	0.5815	0.1568	0.936	1.004	113.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w127	2712	0.2548	0.5914	0.1538	0.936	1.009	114.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w128	2701	0.2606	0.5735	0.1659	0.944	1.005	113.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w129	2672	0.2672	0.5662	0.1665	0.937	1.007	114.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w130	2647	0.2743	0.5603	0.1655	0.952	0.999	114.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w131	2614	0.2827	0.5681	0.1492	0.936	0.999	113.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w132	2577	0.2860	0.5627	0.1513	0.930	1.000	112.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w133	2521	0.3241	0.5458	0.1301	0.907	0.998	111.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w134	2451	0.3182	0.5459	0.1359	0.897	0.998	111.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w135	2358	0.3244	0.5335	0.1421	0.910	1.002	111.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w136	2253	0.3640	0.5144	0.1216	0.891	1.005	111.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w137	2168	0.3293	0.5364	0.1342	0.881	1.001	111.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w138	2062	0.3710	0.5005	0.1285	0.862	0.999	110.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w139	1959	0.3818	0.5018	0.1164	0.843	1.000	109.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w140	1866	0.3708	0.5252	0.1040	0.820	1.004	109.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w141	1764	0.4014	0.4943	0.1043	0.806	1.001	106.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w142	1672	0.4145	0.4880	0.0975	0.796	1.003	104.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w143	1553	0.4656	0.4379	0.0966	0.778	1.001	100.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w144	1430	0.4587	0.4559	0.0853	0.748	0.990	98.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w145	1329	0.4883	0.4319	0.0798	0.788	0.981	96.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w146	1197	0.4937	0.4403	0.0660	0.782	0.974	94.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w147	1088	0.5147	0.4246	0.0607	0.787	0.970	93.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w148	975	0.5087	0.4195	0.0718	0.781	0.977	91.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w149	851	0.5311	0.3913	0.0776	0.796	0.981	92.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w150	737	0.5400	0.3691	0.0909	0.831	1.000	94.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w151	630	0.4794	0.4444	0.0762	0.826	1.004	94.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w152	534	0.4944	0.4139	0.0918	0.808	1.023	96.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w153	461	0.4599	0.4273	0.1128	0.852	1.021	101.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w154	413	0.4988	0.4213	0.0799	0.805	1.041	100.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w155	346	0.5116	0.4104	0.0780	0.811	1.026	100.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w156	311	0.4662	0.4277	0.1061	0.777	1.035	103.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w157	275	0.4436	0.4945	0.0618	0.770	1.044	104.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w158	250	0.4800	0.4640	0.0560	0.792	1.038	101.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w159	235	0.4979	0.4213	0.0809	0.802	1.030	99.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w160	223	0.4888	0.4395	0.0717	0.714	1.029	93.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w161	195	0.4615	0.4615	0.0769	0.660	1.022	97.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w162	181	0.6022	0.3481	0.0497	0.669	1.004	97.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w163	166	0.5000	0.4458	0.0542	0.600	0.958	96.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w164	151	0.5298	0.4040	0.0662	0.716	0.992	88.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
