wrap	valid_cm2	on_papyrus
w051	0.001	0.8093
w052	0.004	0.7781
w053	0.040	0.7427
w054	0.121	0.7268
w055	0.384	0.7100
w056	1.040	0.7438
w057	1.664	0.7553
w058	0.543	0.7624
w059	1.155	0.7601
w060	1.748	0.7585
w061	2.698	0.7431
w062	4.083	0.7393
w063	5.414	0.7350
w064	7.260	0.7200
w065	8.983	0.7079
w066	10.780	0.6961
w067	12.583	0.6835
w068	14.178	0.6880
w069	16.493	0.6788
w070	18.427	0.6747
w071	20.855	0.6719
w072	24.394	0.6636
w073	26.167	0.6721
w074	27.706	0.6743
w075	30.655	0.6733
w076	32.756	0.6688
w077	36.127	0.6672
w078	37.349	0.6715
w079	37.993	0.6715
w080	41.338	0.6684
w081	43.388	0.6756
w082	44.581	0.6736
w083	47.321	0.6779
w084	48.522	0.6727
w085	51.088	0.6768
w086	52.413	0.6831
w087	54.584	0.6783
w088	55.694	0.6845
w089	57.069	0.6796
w090	59.012	0.6754
w091	58.970	0.6760
w092	59.591	0.6643
w093	60.359	0.6526
w094	60.358	0.6483
w095	59.306	0.6347
w096	58.784	0.6159
w097	58.781	0.6064
w098	59.537	0.6014
w099	58.831	0.5921
w100	57.415	0.5833
w101	57.614	0.5726
w102	57.395	0.5631
w103	56.194	0.5513
w104	54.767	0.5448
w105	53.893	0.5456
w106	52.249	0.5423
w107	50.355	0.5348
w108	48.426	0.5305
w109	46.510	0.5320
w110	45.147	0.5271
w111	43.408	0.5174
w112	41.937	0.5008
w113	40.443	0.4641
w114	39.040	0.4326
w115	37.371	0.4069
w116	35.611	0.3798
w117	33.778	0.3535
w118	31.890	0.3278
w119	29.895	0.3104
w120	27.481	0.2826
w121	24.649	0.2670
w122	21.829	0.2422
w123	19.034	0.2213
w124	16.842	0.2201
w125	14.965	0.2216
w126	13.057	0.1992
w127	11.230	0.1931
w128	9.630	0.1898
w129	8.150	0.1730
w130	6.692	0.1478
w131	5.311	0.1117
w132	4.090	0.0847
w133	3.090	0.0457
w134	2.343	0.0232
w135	1.768	0.0048
w136	1.387	0.0006
w137	1.081	0.0004
w138	0.728	0.0005
w139	0.438	0.0003
w140	0.230	0.0000
