seg	col0	col1	u_cm	wrap0	wrap1	area_cm2	aniso_p50	aniso_p95	flips
0	0	1487	-0.00	140	140	0.145	1.0106	1.0424	0
1	1488	2975	0.95	140	140	0.017	1.0156	1.0403	0
2	2976	4463	1.41	140	139	0.441	1.0146	1.0486	0
3	4464	5951	2.71	139	139	0.000	nan	nan	0
4	5952	7439	2.85	139	138	0.747	1.0126	1.0413	0
5	7440	8927	4.77	138	138	0.000	nan	nan	0
6	8928	10415	4.89	138	137	1.075	1.0146	1.0424	0
7	10416	11903	7.18	137	137	0.005	1.0045	1.0187	0
8	11904	13391	7.37	137	136	1.341	1.0166	1.0445	0
9	13392	14879	9.60	136	136	0.041	1.0106	1.0434	0
10	14880	16367	10.22	136	135	1.628	1.0177	1.0486	0
11	16368	17855	12.34	135	135	0.126	1.0106	1.0413	0
12	17856	19343	13.31	135	134	1.993	1.0116	1.0372	0
13	19344	20831	15.53	134	134	0.338	1.0095	1.0372	0
14	20832	22319	16.66	134	133	2.388	1.0116	1.0413	0
15	22320	23807	18.81	133	133	0.677	1.0085	1.0403	0
16	23808	25295	20.27	133	132	2.586	1.0126	1.0413	0
17	25296	26783	22.24	132	132	1.441	1.0095	1.0382	0
18	26784	28271	24.15	132	131	2.717	1.0136	1.0466	0
19	28272	29759	26.00	131	131	2.473	1.0116	1.0403	0
20	29760	31247	28.17	131	130	3.022	1.0146	1.0539	0
21	31248	32735	29.94	130	130	3.555	1.0126	1.0424	0
22	32736	34223	32.27	130	129	3.457	1.0146	1.0550	0
23	34224	35711	34.00	129	129	4.605	1.0136	1.0476	0
24	35712	37199	36.51	129	128	3.980	1.0166	1.0571	0
25	37200	38687	38.27	128	128	5.600	1.0146	1.0497	0
26	38688	40175	40.96	128	127	4.585	1.0166	1.0613	0
27	40176	41663	42.79	127	127	6.571	1.0146	1.0455	0
28	41664	43151	45.74	127	126	5.378	1.0146	1.0497	0
29	43152	44639	47.71	126	126	7.634	1.0126	1.0424	0
30	44640	46127	50.82	126	125	6.443	1.0156	1.0539	0
31	46128	47615	53.24	125	125	8.406	1.0116	1.0403	0
32	47616	49103	56.48	125	124	7.835	1.0177	1.0613	0
33	49104	50591	59.34	124	124	8.848	1.0116	1.0361	0
34	50592	52079	62.62	124	123	9.354	1.0177	1.0645	8
35	52080	53567	66.42	123	123	9.256	1.0136	1.0393	0
36	53568	55055	69.75	123	122	11.451	1.0166	1.0666	10
37	55056	56543	73.81	122	122	9.371	1.0146	1.0424	0
38	56544	58031	77.14	122	121	14.168	1.0177	1.0795	9
39	58032	59519	81.41	121	121	9.637	1.0156	1.0486	0
40	59520	61007	84.71	121	120	17.041	1.0187	1.0991	17
41	61008	62495	89.15	120	120	9.886	1.0156	1.0581	0
42	62496	63983	92.56	120	119	19.926	1.0177	1.0958	22
43	63984	65471	97.11	119	119	10.383	1.0156	1.0624	4
44	65472	66959	100.60	119	118	22.565	1.0187	1.1046	12
45	66960	68447	105.20	118	118	11.363	1.0197	1.0871	6
46	68448	69935	108.96	118	117	24.405	1.0207	1.1079	21
47	69936	71423	113.42	117	117	11.654	1.0187	1.0763	16
48	71424	72911	117.49	117	116	25.062	1.0217	1.0969	15
49	72912	74399	121.81	116	116	14.160	1.0207	1.0871	85
50	74400	75887	126.26	116	115	22.773	1.0207	1.1024	22
51	75888	77375	129.93	115	115	20.428	1.0289	1.1191	54
52	77376	78863	134.52	115	114	18.816	1.0207	1.1213	27
53	78864	80351	138.19	114	113	23.701	1.0310	1.1360	72
54	80352	81839	142.57	113	113	18.444	1.0228	1.1292	37
55	81840	83327	146.30	113	112	24.455	1.0330	1.1463	35
56	83328	84815	150.47	112	112	18.985	1.0217	1.1303	31
57	84816	86303	154.26	112	111	25.476	1.0330	1.1337	48
58	86304	87791	158.32	111	111	19.541	1.0258	1.1578	51
59	87792	89279	162.14	111	110	27.550	1.0351	1.1451	153
60	89280	90767	166.22	110	110	19.396	1.0289	1.1601	52
61	90768	92255	170.01	110	109	32.578	1.0341	1.1360	92
62	92256	93743	174.39	109	109	21.379	1.0372	1.1102	47
63	93744	95231	178.59	109	108	34.489	1.0299	1.1315	145
64	95232	96719	182.93	108	108	26.446	1.0351	1.1090	66
65	96720	98207	187.46	108	107	25.488	1.0269	1.1706	130
66	98208	99695	191.22	107	106	31.126	1.0279	1.1371	63
67	99696	101183	195.19	106	106	24.532	1.0238	1.1776	179
68	101184	102671	199.00	106	105	31.805	1.0269	1.1337	103
69	102672	104159	202.68	105	105	25.085	1.0279	1.1859	132
70	104160	105647	206.56	105	104	36.118	1.0372	1.1451	166
71	105648	107135	210.40	104	104	28.220	1.0289	1.1113	86
72	107136	108623	214.60	104	103	40.157	1.0269	1.1292	146
73	108624	110111	218.85	103	103	34.322	1.0403	1.1224	76
74	110112	111599	223.30	103	102	28.171	1.0197	1.1589	201
75	111600	113087	227.00	102	101	34.343	1.0217	1.1224	73
76	113088	114575	230.55	101	101	28.202	1.0310	1.2099	146
77	114576	116063	234.29	101	100	35.935	1.0403	1.1835	97
78	116064	117551	237.81	100	100	31.626	1.0320	1.1636	81
79	117552	119039	241.83	100	99	42.841	1.0238	1.1247	118
80	119040	120527	246.11	99	99	37.721	1.0289	1.1520	58
81	120528	122015	250.44	99	98	29.850	1.0258	1.1624	140
82	122016	123503	254.00	98	97	34.502	1.0424	1.2504	30
83	123504	124991	257.36	97	97	31.455	1.0310	1.1835	118
84	124992	126479	261.01	97	96	39.688	1.0351	1.1966	71
85	126480	127967	264.76	96	96	43.335	1.0289	1.1157	71
86	127968	129455	269.55	96	95	33.969	1.0330	1.1764	83
87	129456	130943	273.17	95	94	34.316	1.0310	1.1682	67
88	130944	132431	276.50	94	94	33.097	1.0602	1.2668	92
89	132432	133919	280.03	94	93	40.481	1.0445	1.3041	102
90	133920	135407	283.81	93	93	44.653	1.0445	1.2294	117
91	135408	136895	288.52	93	92	33.295	1.0455	1.3225	156
92	136896	138383	291.89	92	91	32.623	1.0539	1.4355	106
93	138384	139871	295.05	91	91	37.962	1.0571	1.2821	108
94	139872	141359	298.85	91	90	45.196	1.0539	1.4071	109
95	141360	142847	303.31	90	89	34.183	1.0666	1.5880	219
96	142848	144335	306.66	89	89	34.278	1.0486	1.5001	122
97	144336	145823	309.97	89	88	41.845	1.0645	1.5380	130
98	145824	147311	313.90	88	87	38.948	1.0698	1.6829	233
99	147312	148799	317.92	87	87	33.687	1.0571	1.6120	193
100	148800	150287	321.09	87	86	39.472	1.0624	1.4941	177
101	150288	151775	324.80	86	85	38.837	1.0656	1.4499	810
102	151776	153263	328.81	85	85	33.743	1.0730	1.7220	313
103	153264	154751	331.93	85	84	44.059	1.0817	2.1458	341
104	154752	156239	336.15	84	83	30.099	1.1428	2.2762	6712
105	156240	157727	339.22	83	83	41.407	1.1191	1.8285	2081
106	157728	159215	343.20	83	82	38.234	1.1303	2.4266	20130
107	159216	160703	346.69	82	81	32.564	1.1428	2.7607	38207
108	160704	162191	349.84	81	80	36.437	1.1371	2.1393	33762
109	162192	163679	353.50	80	80	42.970	1.1474	2.0678	19740
110	163680	165167	357.67	80	79	32.079	1.1417	2.9315	52625
111	165168	166655	360.67	79	78	40.009	1.1371	2.3881	46889
112	166656	168143	364.62	78	77	38.918	1.1543	2.1372	12035
113	168144	169631	368.51	77	76	37.298	1.1451	1.8285	3435
114	169632	171119	372.35	76	75	35.590	1.1124	1.6446	240
115	171120	172607	376.18	75	74	39.915	1.1013	1.5442	710
116	172608	174095	380.65	74	72	30.314	1.0752	1.5380	806
117	174096	175583	384.07	72	71	43.693	1.0613	1.3264	484
118	175584	177071	389.50	71	69	36.122	1.0466	1.3344	1346
119	177072	178559	394.36	69	66	28.409	1.0613	1.4689	1195
120	178560	180047	398.54	66	64	26.563	1.1124	1.6778	96
121	180048	181535	403.54	64	59	15.316	1.0581	1.5473	703
122	181536	183023	407.99	59	56	4.037	1.0539	1.4398	101
123	183024	184511	410.14	56	52	0.870	1.0518	1.4956	8
124	184512	185253	412.00	52	51	0.007	1.0279	1.1883	0
