chunk	col0	ncols	verts	tris	before_aniso_p50	before_aniso_p95	after_aniso_p50	after_aniso_p95	flips	seconds
0	0	745	3529	5231	1.1345	1.3977	1.0126	1.0446	0	0.3
1	0	1489	3611	5291	1.1364	1.4279	1.0123	1.0444	0	0.3
2	744	1489	5606	8799	1.1352	1.4421	1.0153	1.0532	0	0.3
3	1488	1489	5614	8794	1.1349	1.4335	1.0154	1.0533	0	0.0
4	2232	1489	7941	12942	1.1373	1.4586	1.0130	1.0403	0	0.1
5	2976	1489	7888	12903	1.1364	1.4521	1.0130	1.0405	0	0.1
6	3720	1489	10290	17240	1.1443	1.4904	1.0138	1.0444	0	0.1
7	4464	1489	10377	17298	1.1446	1.4901	1.0138	1.0442	0	0.1
8	5208	1489	11881	20610	1.1496	1.5103	1.0147	1.0474	0	0.1
9	5952	1489	13128	21968	1.1473	1.5114	1.0138	1.0456	0	0.1
10	6696	1489	14771	25173	1.1495	1.5190	1.0144	1.0581	0	0.1
11	7440	1489	16391	27272	1.1513	1.5212	1.0135	1.0543	0	0.1
12	8184	1489	19020	32070	1.1539	1.5136	1.0137	1.0413	0	0.1
13	8928	1489	20890	34922	1.1577	1.5357	1.0096	1.0336	0	0.1
14	9672	1489	23866	40085	1.1646	1.5702	1.0105	1.0392	0	0.1
15	10416	1489	26197	43923	1.1698	1.6003	1.0102	1.0399	0	0.1
16	11160	1489	29772	50174	1.1769	1.6617	1.0100	1.0387	0	0.1
17	11904	1489	32733	55324	1.1829	1.6808	1.0102	1.0378	0	0.1
18	12648	1489	36536	62294	1.1904	1.7321	1.0114	1.0399	0	0.1
19	13392	1489	39926	68402	1.1959	1.7360	1.0116	1.0421	0	0.1
20	14136	1489	43559	74918	1.2031	1.7903	1.0118	1.0374	0	0.1
21	14880	1489	47898	83114	1.2063	1.7938	1.0125	1.0413	0	0.2
22	15624	1489	52281	90898	1.2084	1.7936	1.0119	1.0390	0	0.2
23	16368	1489	57248	101072	1.2112	1.7959	1.0140	1.0460	0	0.2
24	17112	1489	62308	110336	1.2123	1.8027	1.0134	1.0453	0	0.2
25	17856	1489	66984	119986	1.2119	1.8063	1.0136	1.0418	0	0.3
26	18600	1489	72660	130583	1.2112	1.8139	1.0140	1.0474	0	0.3
27	19344	1489	77717	140698	1.2116	1.8217	1.0137	1.0426	0	0.3
28	20088	1489	84264	153217	1.2116	1.8276	1.0103	1.0401	0	0.4
29	20832	1489	89919	164034	1.2126	1.8418	1.0104	1.0381	0	0.3
30	21576	1489	96867	177378	1.2144	1.8521	1.0099	1.0351	0	0.3
31	22320	1489	103288	190212	1.2172	1.8821	1.0106	1.0376	0	0.5
32	23064	1489	110437	203508	1.2186	1.8974	1.0104	1.0425	0	0.4
33	23808	1489	115748	214896	1.2171	1.9132	1.0113	1.0395	0	0.7
34	24552	1489	125071	232352	1.2198	1.9275	1.0116	1.0391	0	0.6
35	25296	1489	128515	239789	1.2195	1.9379	1.0111	1.0385	0	0.6
36	26040	1489	139140	259527	1.2222	1.9673	1.0123	1.0430	0	0.7
37	26784	1489	141613	264613	1.2216	1.9751	1.0115	1.0484	0	0.7
38	27528	1489	153132	286390	1.2237	2.0077	1.0116	1.0501	0	0.8
39	28272	1489	155962	292052	1.2241	2.0242	1.0108	1.0524	0	0.8
40	29016	1489	168025	314720	1.2283	2.0507	1.0115	1.0561	0	0.9
41	29760	1489	172162	323145	1.2263	2.0592	1.0123	1.0587	0	0.9
42	30504	1489	187541	352844	1.2310	2.0815	1.0109	1.0598	0	1.1
43	31248	1489	193085	363901	1.2285	2.0937	1.0119	1.0639	0	1.2
44	31992	1489	207106	393446	1.2342	2.0924	1.0116	1.0645	0	1.2
45	32736	1489	212998	405079	1.2331	2.1042	1.0120	1.0640	0	1.1
46	33480	1489	223697	426501	1.2387	2.1006	1.0126	1.0636	0	1.2
47	34224	1489	229100	437374	1.2427	2.1209	1.0135	1.0643	0	1.3
48	34968	1489	239895	458582	1.2538	2.1349	1.0129	1.0612	0	1.2
49	35712	1489	242681	464630	1.2477	2.1332	1.0162	1.0696	0	1.3
50	36456	1489	252912	483732	1.2437	2.1269	1.0173	1.0747	0	1.3
51	37200	1489	256182	490885	1.2458	2.1559	1.0193	1.0778	0	1.3
52	37944	1489	257486	494334	1.2501	2.1983	1.0214	1.0887	0	1.3
53	38688	1489	273010	524629	1.2669	2.2709	1.0201	1.0806	0	1.5
54	39432	1489	260638	502950	1.2538	2.2385	1.0212	1.0825	0	1.4
55	40176	1489	287711	556750	1.2544	2.2497	1.0200	1.0804	0	1.7
56	40920	1489	274298	530275	1.2635	2.3311	1.0220	1.0764	0	1.5
57	41664	1489	295151	571517	1.2610	2.2789	1.0212	1.0808	0	1.6
58	42408	1489	290210	562259	1.2656	2.3521	1.0231	1.0878	0	1.8
59	43152	1489	304066	588937	1.2672	2.3565	1.0224	1.0856	0	1.9
60	43896	1489	300270	581935	1.2744	2.4163	1.0232	1.0820	0	1.7
61	44640	1489	312899	606176	1.2782	2.4128	1.0208	1.0829	0	1.9
62	45384	1489	311642	603691	1.2800	2.4441	1.0229	1.0927	0	1.8
63	46128	1489	327181	633208	1.2860	2.4619	1.0181	1.0818	0	2.0
64	46872	1489	325118	629627	1.2843	2.4759	1.0189	1.0776	0	2.0
65	47616	1489	343768	666018	1.3077	2.4337	1.0152	1.0661	0	2.1
66	48360	1489	348744	674223	1.2808	2.4212	1.0190	1.0724	0	2.0
67	49104	1489	346435	669069	1.2783	2.4968	1.0175	1.0777	0	2.1
68	49848	1489	368926	714704	1.2973	2.5420	1.0208	1.0835	0	2.1
69	50592	1489	345457	670001	1.2952	2.6757	1.0185	1.0795	0	2.1
70	51336	1489	381951	744149	1.2898	2.5383	1.0194	1.0860	0	2.4
71	52080	1489	374405	728987	1.2881	2.5565	1.0150	1.0793	0	1.9
72	52824	1489	393142	766548	1.2877	2.5191	1.0159	1.0751	0	2.1
73	53568	1489	388448	756839	1.2915	2.5280	1.0152	1.0732	0	1.9
74	54312	1489	409039	798220	1.2937	2.5225	1.0153	1.0747	0	2.2
75	55056	1489	412996	804246	1.3037	2.4567	1.0152	1.0754	0	2.1
76	55800	1489	418314	815595	1.3117	2.4727	1.0122	1.0602	0	2.7
77	56544	1489	437697	854936	1.3048	2.4900	1.0186	1.0767	0	2.3
78	57288	1489	410770	800533	1.3105	2.6376	1.0151	1.0713	0	2.3
79	58032	1489	447548	878070	1.3043	2.5004	1.0154	1.0744	0	2.7
80	58776	1489	439608	860874	1.3105	2.5089	1.0126	1.0667	0	2.3
81	59520	1489	455232	892787	1.3112	2.5181	1.0137	1.0703	0	2.6
82	60264	1489	462523	907057	1.3220	2.4498	1.0148	1.0647	0	2.5
83	61008	1489	453038	884460	1.3267	2.5150	1.0129	1.0618	0	2.5
84	61752	1489	477453	934550	1.3199	2.5381	1.0195	1.0778	0	2.8
85	62496	1489	468871	918324	1.3186	2.5930	1.0137	1.0591	0	2.5
86	63240	1489	484732	952597	1.3153	2.5118	1.0172	1.0718	0	2.7
87	63984	1489	485634	954385	1.3270	2.5321	1.0137	1.0847	0	2.7
88	64728	1489	490122	960119	1.3417	2.5600	1.0180	1.0720	0	2.6
89	65472	1489	499773	978932	1.3376	2.5738	1.0267	1.0963	0	2.7
90	66216	1489	489104	956405	1.3314	2.7046	1.0149	1.0882	0	2.6
91	66960	1489	507427	996700	1.3361	2.6197	1.0248	1.0988	0	2.6
92	67704	1489	507634	997696	1.3465	2.6019	1.0196	1.1134	0	3.2
93	68448	1489	505334	988386	1.3655	2.6797	1.0231	1.0843	0	2.8
94	69192	1489	518293	1015808	1.3664	2.6781	1.0276	1.1154	0	3.7
95	69936	1489	516489	1014314	1.3528	2.7435	1.0176	1.0860	0	3.6
96	70680	1489	522886	1026248	1.3696	2.7361	1.0250	1.0979	0	3.6
97	71424	1489	522535	1021388	1.3979	2.7501	1.0236	1.1012	0	3.4
98	72168	1489	518413	1011033	1.3918	2.8068	1.0141	1.0681	0	3.6
99	72912	1489	529943	1040677	1.3847	2.8027	1.0254	1.1036	0	3.8
100	73656	1489	527894	1028557	1.4087	2.8001	1.0212	1.0916	0	4.2
101	74400	1489	527369	1027258	1.4114	2.8307	1.0185	1.0837	0	3.5
102	75144	1489	535178	1049953	1.4137	2.8656	1.0281	1.1277	0	3.6
103	75888	1489	532555	1038649	1.4232	2.8118	1.0258	1.1145	0	4.4
104	76632	1489	533777	1040104	1.4235	2.8040	1.0288	1.1545	0	4.6
105	77376	1489	538954	1056689	1.4316	2.8874	1.0336	1.1692	0	4.8
106	78120	1489	535940	1041439	1.4468	2.8889	1.0370	1.2183	0	8.3
107	78864	1489	535741	1044720	1.4226	2.8060	1.0307	1.1583	0	7.2
108	79608	1489	537507	1047206	1.4366	2.8251	1.0823	1.6946	0	4.9
109	80352	1489	534760	1042322	1.4722	2.9444	1.0403	1.1800	0	6.1
110	81096	1489	531470	1034190	1.4655	2.8943	1.0449	1.2137	0	5.6
111	81840	1489	529927	1030124	1.4678	2.8455	1.0713	1.4811	0	6.1
112	82584	1489	529728	1023328	1.4573	2.8107	1.0560	1.3863	0	4.7
113	83328	1489	526398	1018674	1.4436	2.8141	1.0610	1.4219	0	6.9
114	84072	1489	519413	1004456	1.4612	2.9305	1.0798	1.5613	0	6.8
115	84816	1489	511777	987848	1.4852	3.0293	1.0686	1.5014	0	6.8
116	85560	1489	504936	976775	1.4790	3.0632	1.0901	1.8310	0	5.7
117	86304	1489	497341	959733	1.4556	2.9607	1.0557	1.3494	0	5.6
118	87048	1489	484961	921958	1.4446	2.9507	1.0656	1.4239	0	5.0
119	87792	1489	462802	872150	1.4176	3.0435	1.0234	1.1344	0	5.2
120	88536	1489	435355	805204	1.4093	3.2124	1.0297	1.1993	0	5.4
121	89280	1489	378174	680353	1.4119	3.5689	1.0202	1.1393	0	4.9
122	90024	1489	279051	516441	1.3921	4.4974	1.0212	1.1607	0	3.0
123	90768	1489	167790	303222	1.3939	5.6665	1.0192	1.2281	0	1.8
124	91512	1489	75529	132145	1.4617	4.7547	1.0309	1.2639	0	0.5
125	92256	918	21525	36578	1.4989	5.6897	1.0342	1.2396	0	0.2
126	93000	174	2113	3212	1.7070	5.7759	1.0266	1.3151	0	0.1
