seg	wrap	name	col0	ncols	wrap_col0	seam_gap_pitch
0	140	w140	0	1571	1	0.967
1	139	w139	1571	1566	1	1.324
2	138	w138	3137	1560	1	1.386
3	137	w137	4697	1555	1	0.686
4	136	w136	6252	1544	1	1.005
5	135	w135	7796	1535	1	1.436
6	134	w134	9331	1525	1	0.722
7	133	w133	10856	1514	1	1.412
8	132	w132	12370	1512	1	0.872
9	131	w131	13882	1507	1	0.880
10	130	w130	15389	1501	1	0.698
11	129	w129	16890	1497	1	0.551
12	128	w128	18387	1491	1	1.113
13	127	w127	19878	1488	1	1.222
14	126	w126	21366	1486	1	1.076
15	125	w125	22852	1483	1	0.621
16	124	w124	24335	1474	1	1.105
17	123	w123	25809	1472	1	1.011
18	122	w122	27281	1470	1	0.966
19	121	w121	28751	1466	1	1.253
20	120	w120	30217	1461	1	1.429
21	119	w119	31678	1460	1	0.569
22	118	w118	33138	1448	1	1.307
23	117	w117	34586	1439	1	0.874
24	116	w116	36025	1433	1	0.866
25	115	w115	37458	1421	1	1.201
26	114	w114	38879	1417	1	0.967
27	113	w113	40296	1415	1	0.628
28	112	w112	41711	1405	1	1.239
29	111	w111	43116	1398	1	1.457
30	110	w110	44514	1391	1	1.014
31	109	w109	45905	1387	1	0.665
32	108	w108	47292	1380	1	1.095
33	107	w107	48672	1377	1	0.633
34	106	w106	50049	1372	1	1.113
35	105	w105	51421	1363	1	0.592
36	104	w104	52784	1352	1	0.589
37	103	w103	54136	1334	1	1.063
38	102	w102	55470	1321	1	1.430
39	101	w101	56791	1303	1	0.893
40	100	w100	58094	1300	1	0.959
41	99	w099	59394	1289	1	0.833
42	98	w098	60683	1280	1	0.611
43	97	w097	61963	1272	1	1.330
44	96	w096	63235	1262	1	0.816
45	95	w095	64497	1252	1	1.016
46	94	w094	65749	1240	1	0.820
47	93	w093	66989	1227	1	1.070
48	92	w092	68216	1217	1	1.053
49	91	w091	69433	1195	1	0.967
50	90	w090	70628	1189	1	0.622
51	89	w089	71817	1178	1	0.777
52	88	w088	72995	1164	1	1.121
53	87	w087	74159	1149	1	0.854
54	86	w086	75308	1124	1	0.614
55	85	w085	76432	1110	1	0.562
56	84	w084	77542	1072	1	0.805
57	83	w083	78614	1037	1	1.212
58	82	w082	79651	999	1	1.155
59	81	w081	80650	958	1	0.611
60	80	w080	81608	927	1	0.991
61	79	w079	82535	868	1	0.792
62	78	w078	83403	802	1	1.126
63	77	w077	84205	768	1	1.095
64	76	w076	84973	719	1	0.796
65	75	w075	85692	686	1	0.705
66	74	w074	86378	610	1	0.609
67	73	w073	86988	554	1	1.297
68	72	w072	87542	510	1	1.373
69	71	w071	88052	393	1	1.273
70	70	w070	88445	366	1	1.382
71	69	w069	88811	350	1	1.366
72	68	w068	89161	326	1	0.642
73	67	w067	89487	307	1	0.657
74	66	w066	89794	296	1	0.679
75	65	w065	90090	265	1	1.257
76	64	w064	90355	246	1	1.349
77	63	w063	90601	218	1	0.882
78	62	w062	90819	207	1	0.954
79	61	w061	91026	169	1	1.137
80	60	w060	91195	188	1	1.628
81	59	w059	91383	196	1	1.150
82	58	w058	91579	393	1	nan
83	57	w057	91972	302	1	nan
84	56	w056	92274	379	1	nan
85	55	w055	92653	271	1	nan
86	54	w054	92924	250	1	nan
