wrap	valid_cm2	on_papyrus
w054	0.297	0.6974
w055	0.635	0.7033
w056	1.398	0.7219
w057	1.924	0.7414
w058	3.031	0.7409
w059	1.651	0.7678
w060	1.943	0.7508
w061	2.753	0.7411
w062	4.370	0.7360
w063	5.443	0.7221
w064	6.712	0.7151
w065	8.298	0.7089
w066	10.583	0.6949
w067	11.886	0.6841
w068	13.056	0.6717
w069	15.010	0.6705
w070	16.780	0.6641
w071	20.195	0.6627
w072	23.739	0.6531
w073	27.675	0.6599
w074	27.799	0.6498
w075	31.980	0.6599
w076	32.763	0.6544
w077	36.492	0.6559
w078	37.569	0.6540
w079	40.124	0.6519
w080	42.617	0.6567
w081	44.251	0.6568
w082	46.599	0.6581
w083	47.836	0.6609
w084	49.996	0.6596
w085	51.906	0.6602
w086	52.989	0.6582
w087	54.053	0.6593
w088	56.120	0.6655
w089	56.844	0.6624
w090	58.497	0.6614
w091	58.923	0.6615
w092	59.823	0.6544
w093	60.761	0.6420
w094	61.798	0.6382
w095	60.916	0.6171
w096	60.888	0.5988
w097	60.431	0.5896
w098	58.882	0.5927
w099	59.083	0.5854
w100	59.039	0.5733
w101	58.043	0.5583
w102	57.844	0.5556
w103	56.130	0.5488
w104	55.865	0.5378
w105	54.612	0.5345
w106	53.328	0.5283
w107	51.813	0.5215
w108	49.558	0.5186
w109	48.225	0.5167
w110	46.247	0.5171
w111	44.764	0.5039
w112	43.174	0.4847
w113	41.842	0.4537
w114	40.579	0.4216
w115	39.032	0.3956
w116	37.002	0.3698
w117	34.940	0.3468
w118	32.828	0.3212
w119	30.436	0.3016
w120	26.963	0.2892
w121	23.739	0.2765
w122	21.456	0.2487
w123	19.382	0.2201
w124	17.531	0.2118
w125	15.596	0.2102
w126	13.531	0.1941
w127	11.739	0.1887
w128	10.007	0.1843
w129	8.331	0.1698
w130	6.690	0.1498
w131	5.287	0.1172
w132	4.025	0.0875
w133	2.862	0.0581
w134	2.059	0.0288
w135	1.510	0.0083
w136	1.146	0.0015
w137	0.852	0.0001
w138	0.591	0.0000
w139	0.380	0.0000
w140	0.210	0.0000
