wrap	valid_cm2	on_papyrus
w026	6.216	0.4695
w027	7.182	0.5008
w028	8.855	0.4946
w029	9.937	0.4968
w030	11.186	0.5003
w031	12.331	0.5031
w032	13.690	0.4965
w033	14.822	0.5073
w034	15.808	0.5098
w035	17.375	0.4994
w036	18.709	0.4801
w037	19.881	0.4807
w038	21.210	0.4792
w039	22.327	0.4763
w040	23.474	0.4759
w041	24.489	0.4892
w042	25.680	0.4898
w043	26.609	0.4877
w044	27.790	0.4982
w045	28.878	0.5210
w046	30.038	0.5479
w047	31.174	0.5669
w048	32.397	0.5737
w049	33.614	0.5840
w050	34.964	0.5879
w051	36.272	0.5896
w052	37.667	0.5876
w053	38.965	0.5968
w054	40.402	0.6031
w055	41.931	0.6188
w056	43.501	0.6318
w057	44.955	0.6606
w058	46.604	0.6751
w059	48.013	0.6837
w060	49.317	0.6863
w061	50.727	0.6937
w062	51.948	0.6975
w063	53.047	0.7121
w064	54.112	0.7014
w065	55.268	0.7088
w066	56.481	0.7146
w067	57.692	0.7106
w068	58.883	0.7195
w069	60.106	0.7245
w070	61.382	0.7304
w071	62.700	0.7394
w072	64.049	0.7384
w073	65.386	0.7469
w074	66.765	0.7499
w075	68.190	0.7572
w076	69.538	0.7573
w077	70.897	0.7634
w078	72.336	0.7582
w079	73.797	0.7604
w080	75.281	0.7618
w081	76.621	0.7620
w082	78.099	0.7352
w083	79.288	0.7172
w084	80.661	0.7184
w085	82.009	0.7378
w086	83.286	0.7599
w087	84.333	0.7782
w088	85.508	0.7835
w089	86.669	0.7908
w090	87.767	0.7891
w091	88.937	0.7890
w092	90.181	0.7847
w093	91.201	0.7851
w094	92.410	0.7922
w095	93.490	0.7992
w096	94.543	0.7981
w097	95.634	0.7895
w098	96.934	0.7778
w099	98.036	0.7611
w100	99.211	0.7419
w101	100.453	0.6993
w102	101.372	0.6457
w103	102.142	0.5819
w104	102.771	0.5231
w105	102.992	0.4704
w106	102.353	0.4267
w107	100.460	0.4025
w108	97.478	0.3877
w109	93.770	0.3850
w110	88.670	0.3797
w111	84.124	0.3763
w112	79.062	0.3665
w113	74.620	0.3444
w114	69.468	0.3195
w115	64.958	0.2869
w116	60.525	0.2548
