chunk	col0	ncols	verts	tris	before_aniso_p50	before_aniso_p95	after_aniso_p50	after_aniso_p95	flips	seconds
0	0	1841	189495	326763	1.2594	2.3068	1.0236	1.0908	0	1.0
1	0	3681	439568	795613	1.2356	2.1819	1.0257	1.0880	0	1.8
2	1840	3681	536936	991726	1.2263	2.1238	1.0245	1.0787	0	2.1
3	3680	3681	532636	963326	1.2300	2.1767	1.0257	1.0871	0	2.1
4	5520	3681	536839	992528	1.2281	2.1661	1.0254	1.0839	0	2.0
5	7360	3681	592105	1110333	1.2362	2.1720	1.0245	1.0788	0	2.3
6	9200	3681	598234	1103609	1.2275	2.1853	1.0248	1.0814	0	2.5
7	11040	3681	626869	1177500	1.2260	2.1736	1.0254	1.0806	0	2.4
8	12880	3681	663350	1260916	1.2417	2.1970	1.0257	1.0806	0	3.0
9	14720	3681	680032	1283974	1.2252	2.1911	1.0262	1.0837	0	3.1
10	16560	3681	713165	1363112	1.2198	2.1455	1.0247	1.0762	0	2.8
11	18400	3681	737044	1424643	1.2385	2.1863	1.0254	1.0734	0	3.2
12	20240	3681	755924	1463497	1.2274	2.2149	1.0254	1.0764	0	2.9
13	22080	3681	776122	1511533	1.2147	2.1239	1.0242	1.0725	0	2.9
14	23920	3681	791317	1551871	1.2343	2.1671	1.0252	1.0732	0	3.2
15	25760	3681	798454	1567706	1.2331	2.2517	1.0282	1.0854	0	3.0
16	27600	3681	808373	1592504	1.2158	2.1844	1.0264	1.0833	0	2.7
17	29440	3681	826631	1636867	1.2380	2.2205	1.0261	1.0741	0	2.9
18	31280	3681	826089	1635923	1.2525	2.2905	1.0281	1.0829	0	3.0
19	33120	3681	820873	1625388	1.2282	2.2439	1.0280	1.0849	0	2.8
20	34960	3681	829998	1647153	1.2243	2.1837	1.0261	1.0747	0	2.9
21	36800	3681	835920	1660211	1.2519	2.2741	1.0265	1.0730	0	1.4
22	38640	3681	830390	1647250	1.2580	2.3499	1.0276	1.0795	0	1.6
23	40480	3681	827265	1640982	1.2336	2.2684	1.0274	1.0811	0	1.7
24	42320	3681	834030	1656803	1.2344	2.2227	1.0261	1.0750	0	1.4
25	44160	3681	838555	1666110	1.2624	2.3318	1.0263	1.0726	0	2.8
26	46000	3681	833728	1654552	1.2673	2.3878	1.0273	1.0788	0	3.1
27	47840	3681	831039	1648331	1.2433	2.3037	1.0276	1.0836	0	2.9
28	49680	3681	834800	1657431	1.2357	2.2517	1.0266	1.0763	0	3.2
29	51520	3681	839782	1669283	1.2533	2.3031	1.0269	1.0770	0	2.6
30	53360	3681	838719	1666204	1.2676	2.3761	1.0276	1.0814	0	2.8
31	55200	3681	835926	1659551	1.2555	2.3627	1.0282	1.0867	0	2.6
32	57040	3681	836619	1660664	1.2446	2.3265	1.0285	1.0847	0	3.3
33	58880	3681	839779	1668789	1.2362	2.2607	1.0271	1.0785	0	2.9
34	60720	3681	842966	1676604	1.2511	2.2861	1.0272	1.0748	0	2.7
35	62560	3681	841969	1674241	1.2659	2.3418	1.0280	1.0785	0	2.9
36	64400	3681	840440	1670835	1.2624	2.3544	1.0286	1.0815	0	2.8
37	66240	3681	841038	1672570	1.2513	2.3377	1.0299	1.0848	0	1.4
38	68080	3681	841818	1674812	1.2441	2.2924	1.0293	1.0822	0	1.5
39	69920	3681	842718	1677364	1.2404	2.2204	1.0293	1.0857	0	1.4
40	71760	3681	844433	1681692	1.2434	2.2187	1.0285	1.0776	0	2.8
41	73600	3681	845060	1683277	1.2582	2.2793	1.0288	1.0770	0	3.1
42	75440	3681	844205	1681312	1.2628	2.2996	1.0288	1.0773	0	2.8
43	77280	3681	843737	1680195	1.2596	2.2950	1.0281	1.0778	0	2.8
44	79120	3681	843923	1680888	1.2518	2.2567	1.0284	1.0800	0	3.1
45	80960	3681	844403	1682152	1.2514	2.2442	1.0282	1.0785	0	1.9
46	82800	3681	844617	1682924	1.2525	2.2414	1.0287	1.0796	0	1.7
47	84640	3681	844830	1683666	1.2485	2.2202	1.0301	1.0879	0	6.5
48	86480	3681	845085	1684306	1.2450	2.2054	1.0301	1.0873	0	6.5
49	88320	3681	845365	1684931	1.2431	2.1952	1.0293	1.0798	0	4.2
50	90160	3681	845652	1685604	1.2423	2.1860	1.0301	1.0828	0	2.8
51	92000	3681	845798	1685980	1.2398	2.1722	1.0300	1.0823	0	2.6
52	93840	3681	845881	1686275	1.2345	2.1482	1.0294	1.0805	0	2.7
53	95680	3681	845950	1686514	1.2298	2.1177	1.0287	1.0783	0	4.4
54	97520	3681	846012	1686696	1.2268	2.0953	1.0283	1.0770	0	4.4
55	99360	3681	845988	1686767	1.2197	2.0649	1.0271	1.0734	0	4.3
56	101200	3681	845876	1686574	1.2150	2.0373	1.0268	1.0715	0	4.5
57	103040	3681	845828	1686379	1.2214	2.0906	1.0269	1.0725	0	4.4
58	104880	3681	846299	1687578	1.2247	2.0932	1.0266	1.0725	0	4.4
59	106720	3681	846836	1689054	1.2187	2.0429	1.0259	1.0719	0	4.3
60	108560	3681	846944	1689450	1.2041	2.0126	1.0252	1.0695	0	4.3
61	110400	3681	846679	1688912	1.1969	1.9803	1.0258	1.0668	0	4.2
62	112240	3681	846762	1689114	1.2113	2.0305	1.0271	1.0685	0	4.4
63	114080	3681	847310	1690393	1.2121	2.0369	1.0268	1.0681	0	4.3
64	115920	3681	847233	1690291	1.1986	1.9855	1.0271	1.0710	0	4.3
65	117760	3681	847287	1690376	1.2090	2.0183	1.0280	1.0741	0	4.3
66	119600	3681	847572	1690972	1.2034	2.0036	1.0285	1.0751	0	4.2
67	121440	3681	847532	1690730	1.2020	2.0065	1.0299	1.0792	0	4.3
68	123280	3681	847646	1690823	1.2009	2.0211	1.0310	1.0818	0	4.2
69	125120	3681	847932	1691569	1.1921	1.9943	1.0312	1.0872	0	4.2
70	126960	3681	848047	1692005	1.2067	2.0353	1.0331	1.0873	0	4.2
71	128800	3681	848103	1692237	1.2122	2.0526	1.0381	1.0926	0	4.1
72	130640	3681	848192	1692467	1.2126	2.0345	1.0434	1.0969	0	4.2
73	132480	3681	848216	1692450	1.2198	2.0227	1.0489	1.1037	0	4.1
74	134320	3681	847987	1691905	1.2321	2.0277	1.0553	1.1187	0	7.1
75	136160	3681	846571	1688617	1.2451	2.0515	1.0618	1.1361	0	8.3
76	138000	3681	844152	1683439	1.2797	2.1478	1.0683	1.1660	0	8.4
77	139840	3681	841758	1678391	1.3299	2.3628	1.0775	1.2138	0	6.4
78	141680	3681	836284	1663002	1.3994	3.0000	1.0877	1.2685	0	8.3
79	143520	3681	815682	1602713	1.5452	4.5714	1.1086	1.3460	0	15.7
80	145360	2587	527813	1025389	1.6755	6.4453	1.0978	1.3401	0	10.3
81	147200	747	128412	245203	1.7918	8.7937	1.0642	1.2643	0	2.1
