seg	col0	col1	u_cm	wrap0	wrap1	area_cm2	aniso_p50	aniso_p95	flips
0	0	1839	0.16	116	116	32.848	1.0289	1.0958	22
1	1840	3679	5.90	116	115	41.055	1.0269	1.0827	7
2	3680	5519	11.24	115	115	48.060	1.0269	1.0817	21
3	5520	7359	16.80	115	114	43.479	1.0330	1.0969	39
4	7360	9199	22.62	114	113	48.809	1.0258	1.0795	28
5	9200	11039	28.01	113	113	51.824	1.0269	1.0827	20
6	11040	12879	33.57	113	112	53.545	1.0351	1.0904	41
7	12880	14719	39.43	112	111	56.767	1.0310	1.0871	20
8	14720	16559	44.89	111	111	59.032	1.0310	1.0925	20
9	16560	18399	50.52	111	110	64.373	1.0413	1.0947	18
10	18400	20239	56.43	110	109	64.038	1.0403	1.0914	9
11	20240	22079	61.97	109	109	68.065	1.0403	1.0914	43
12	22080	23919	67.68	109	108	73.310	1.0445	1.0958	20
13	23920	25759	73.57	108	107	69.502	1.0476	1.0958	3
14	25760	27599	79.19	107	107	75.260	1.0434	1.0947	10
15	27600	29439	84.97	107	106	75.806	1.0445	1.1068	7
16	29440	31279	90.80	106	105	77.046	1.0476	1.0991	1
17	31280	33119	96.63	105	104	78.860	1.0466	1.1013	1
18	33120	34959	102.46	104	104	77.499	1.0466	1.1024	11
19	34960	36799	108.23	104	103	80.582	1.0476	1.1068	5
20	36800	38639	114.20	103	102	76.902	1.0518	1.1013	0
21	38640	40479	119.88	102	101	80.222	1.0486	1.1013	0
22	40480	42319	125.70	101	101	79.438	1.0476	1.1068	0
23	42320	44159	131.53	101	100	81.338	1.0497	1.1113	0
24	44160	45999	137.50	100	99	77.357	1.0539	1.1013	1
25	46000	47839	143.13	99	98	80.336	1.0507	1.1024	3
26	47840	49679	148.90	98	98	78.951	1.0486	1.1079	6
27	49680	51519	154.63	98	97	80.998	1.0486	1.1124	6
28	51520	53359	160.49	97	96	77.475	1.0518	1.1013	2
29	53360	55199	166.12	96	95	79.019	1.0518	1.1024	6
30	55200	57039	171.80	95	95	78.009	1.0497	1.1035	0
31	57040	58879	177.42	95	94	79.694	1.0476	1.1079	4
32	58880	60719	183.13	94	93	80.744	1.0476	1.1079	4
33	60720	62559	188.91	93	92	77.167	1.0497	1.0980	2
34	62560	64399	194.47	92	91	78.584	1.0476	1.0980	0
35	64400	66239	200.08	91	90	77.811	1.0476	1.0991	2
36	66240	68079	205.64	90	90	79.150	1.0445	1.1013	0
37	68080	69919	211.27	90	89	79.305	1.0445	1.1046	0
38	69920	71759	216.91	89	88	80.358	1.0434	1.1046	0
39	71760	73599	222.61	88	87	78.011	1.0434	1.0980	0
40	73600	75439	228.24	87	86	77.223	1.0424	1.0936	4
41	75440	77279	233.73	86	85	78.102	1.0413	1.0925	0
42	77280	79119	239.30	85	84	78.599	1.0393	1.0925	2
43	79120	80959	244.88	84	83	78.030	1.0393	1.0925	3
44	80960	82799	250.45	83	82	76.954	1.0372	1.0882	0
45	82800	84639	255.94	82	82	77.995	1.0372	1.0871	0
46	84640	86479	261.50	82	81	77.303	1.0372	1.0914	0
47	86480	88319	267.02	81	80	76.668	1.0382	1.0958	0
48	88320	90159	272.49	80	79	76.565	1.0372	1.0904	0
49	90160	91999	277.96	79	78	76.216	1.0372	1.0904	0
50	92000	93839	283.41	78	77	76.042	1.0372	1.0904	0
51	93840	95679	288.86	77	76	75.851	1.0382	1.0893	0
52	95680	97519	294.31	76	75	75.405	1.0382	1.0882	0
53	97520	99359	299.75	75	73	75.300	1.0382	1.0882	0
54	99360	101199	305.19	73	72	75.476	1.0382	1.0871	0
55	101200	103039	310.66	72	71	74.362	1.0382	1.0849	0
56	103040	104879	316.09	71	70	74.991	1.0382	1.0849	0
57	104880	106719	321.56	70	69	75.499	1.0393	1.0893	0
58	106720	108559	327.02	69	68	71.317	1.0413	1.0925	0
59	108560	110399	332.24	68	67	72.558	1.0424	1.0936	0
60	110400	112239	337.62	67	65	73.183	1.0424	1.0914	0
61	112240	114079	343.04	65	64	74.623	1.0413	1.0925	0
62	114080	115919	348.56	64	63	69.996	1.0466	1.1013	0
63	115920	117759	353.68	63	61	71.886	1.0466	1.1024	0
64	117760	119599	359.04	61	60	74.985	1.0476	1.1046	0
65	119600	121439	364.59	60	59	68.464	1.0539	1.1180	0
66	121440	123279	369.64	59	57	72.732	1.0539	1.1258	0
67	123280	125119	375.06	57	56	67.393	1.0602	1.1405	0
68	125120	126959	380.01	56	54	71.659	1.0592	1.1508	0
69	126960	128799	385.36	54	52	65.898	1.0656	1.1624	0
70	128800	130639	390.30	52	50	66.301	1.0698	1.1694	0
71	130640	132479	395.25	50	49	66.092	1.0709	1.1788	0
72	132480	134319	400.20	49	47	64.031	1.0688	1.1835	0
73	134320	136159	405.05	47	45	61.774	1.0656	1.1930	0
74	136160	137999	409.78	45	42	60.436	1.0656	1.2123	8
75	138000	139839	414.43	42	40	61.011	1.0666	1.2232	0
76	139840	141679	419.14	40	38	53.846	1.0817	1.2783	1
77	141680	143519	423.29	38	35	55.510	1.0860	1.3080	43
78	143520	145359	427.55	35	31	50.881	1.1326	1.4141	2176
79	145360	147199	431.28	31	27	47.130	1.1659	1.5350	19104
80	147200	147946	434.64	27	26	14.597	1.1474	1.5660	31902
