seg	wrap	name	col0	ncols	wrap_col0	seam_gap_pitch
0	116	w116	0	2874	1	0.818
1	115	w115	2874	2852	1	1.413
2	114	w114	5726	2834	1	0.836
3	113	w113	8560	2807	1	1.033
4	112	w112	11367	2784	1	0.798
5	111	w111	14151	2752	1	1.473
6	110	w110	16903	2718	1	1.445
7	109	w109	19621	2693	1	0.582
8	108	w108	22314	2662	1	1.216
9	107	w107	24976	2633	1	0.893
10	106	w106	27609	2606	1	0.608
11	105	w105	30215	2581	1	0.755
12	104	w104	32796	2548	1	1.405
13	103	w103	35344	2526	1	1.389
14	102	w102	37870	2484	1	0.989
15	101	w101	40354	2464	1	0.938
16	100	w100	42818	2438	1	1.484
17	99	w099	45256	2414	1	1.094
18	98	w098	47670	2389	1	0.718
19	97	w097	50059	2373	1	0.515
20	96	w096	52432	2351	1	1.137
21	95	w095	54783	2326	1	0.979
22	94	w094	57109	2296	1	1.214
23	93	w093	59405	2262	1	1.306
24	92	w092	61667	2240	1	1.165
25	91	w091	63907	2213	1	1.357
26	90	w090	66120	2186	1	0.598
27	89	w089	68306	2152	1	1.234
28	88	w088	70458	2123	1	0.529
29	87	w087	72581	2094	1	0.543
30	86	w086	74675	2063	1	1.261
31	85	w085	76738	2034	1	0.553
32	84	w084	78772	2000	1	0.616
33	83	w083	80772	1978	1	1.067
34	82	w082	82750	1951	1	0.659
35	81	w081	84701	1926	1	1.089
36	80	w080	86627	1903	1	0.731
37	79	w079	88530	1865	1	0.799
38	78	w078	90395	1841	1	0.692
39	77	w077	92236	1807	1	1.208
40	76	w076	94043	1772	1	1.487
41	75	w075	95815	1742	1	0.962
42	74	w074	97557	1710	1	0.570
43	73	w073	99267	1683	1	1.419
44	72	w072	100950	1658	1	1.275
45	71	w071	102608	1631	1	0.632
46	70	w070	104239	1599	1	1.350
47	69	w069	105838	1568	1	1.313
48	68	w068	107406	1535	1	0.869
49	67	w067	108941	1504	1	0.768
50	66	w066	110445	1482	1	0.710
51	65	w065	111927	1457	1	0.931
52	64	w064	113384	1435	1	0.732
53	63	w063	114819	1404	1	0.801
54	62	w062	116223	1367	1	1.185
55	61	w061	117590	1337	1	0.874
56	60	w060	118927	1309	1	0.785
57	59	w059	120236	1287	1	1.381
58	58	w058	121523	1252	1	1.394
59	57	w057	122775	1229	1	1.178
60	56	w056	124004	1196	1	1.024
61	55	w055	125200	1158	1	1.413
62	54	w054	126358	1121	1	0.830
63	53	w053	127479	1083	1	1.236
64	52	w052	128562	1049	1	0.548
65	51	w051	129611	1024	1	1.260
66	50	w050	130635	997	1	1.152
67	49	w049	131632	970	1	1.399
68	48	w048	132602	944	1	1.478
69	47	w047	133546	925	1	1.069
70	46	w046	134471	896	1	1.186
71	45	w045	135367	876	1	0.658
72	44	w044	136243	851	1	0.660
73	43	w043	137094	827	1	1.073
74	42	w042	137921	805	1	1.023
75	41	w041	138726	780	1	1.169
76	40	w040	139506	757	1	1.008
77	39	w039	140263	737	1	1.371
78	38	w038	141000	703	1	1.466
79	37	w037	141703	681	1	1.305
80	36	w036	142384	653	1	0.906
81	35	w035	143037	620	1	0.992
82	34	w034	143657	594	1	0.694
83	33	w033	144251	570	1	0.683
84	32	w032	144821	536	1	0.618
85	31	w031	145357	499	1	0.803
86	30	w030	145856	468	1	1.068
87	29	w029	146324	442	1	1.078
88	28	w028	146766	418	1	1.125
89	27	w027	147184	402	1	1.131
90	26	w026	147586	361	1	nan
