wrap	intervals	empty	one	two_plus	rct_med	rnet_med	gap_um_med	gt_n	gt_mean	gt0	gt1	gt2	verdict
w020	186	0.2312	0.4731	0.2957	1.033	1.123	107.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w021	259	0.1815	0.4517	0.3668	1.145	1.181	108.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w022	500	0.2280	0.4520	0.3200	1.225	1.104	112.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w023	837	0.2509	0.4839	0.2652	1.155	0.987	111.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w024	1372	0.3324	0.4431	0.2245	1.097	0.747	91.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w025	1627	0.3497	0.4597	0.1905	0.937	0.737	94.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w026	2011	0.3715	0.4555	0.1730	0.890	0.661	89.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w027	2202	0.3292	0.5218	0.1490	0.869	0.696	89.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w028	2252	0.3144	0.5169	0.1687	0.895	0.785	94.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w029	2421	0.2846	0.5188	0.1966	0.924	0.890	103.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w030	2523	0.2941	0.5331	0.1728	0.920	0.893	103.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w031	2521	0.2622	0.5422	0.1956	0.928	0.920	106.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w032	2520	0.2623	0.5230	0.2147	0.959	0.964	108.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w033	2543	0.2151	0.5722	0.2127	0.981	1.007	111.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w034	2588	0.2624	0.5440	0.1936	0.946	1.002	110.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w035	2593	0.2194	0.5843	0.1963	0.979	0.989	113.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w036	2594	0.2336	0.5493	0.2170	0.971	1.018	116.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w037	2595	0.2243	0.5576	0.2181	0.958	1.006	116.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w038	2599	0.2405	0.5614	0.1982	0.958	1.007	117.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w039	2597	0.2206	0.6015	0.1779	0.930	0.985	115.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w040	2598	0.2529	0.5905	0.1567	0.924	0.997	114.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w041	2600	0.2223	0.6012	0.1765	0.901	1.003	112.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w042	2600	0.2438	0.6058	0.1504	0.890	0.989	112.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w043	2601	0.2595	0.5952	0.1453	0.892	1.003	111.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w044	2603	0.2601	0.5809	0.1590	0.880	0.998	109.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w045	2603	0.2386	0.5985	0.1629	0.903	1.015	109.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w046	2604	0.2243	0.6144	0.1613	0.907	1.029	109.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w047	2605	0.2553	0.5816	0.1631	0.916	1.025	111.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w048	2606	0.2410	0.5860	0.1731	0.948	1.038	114.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w049	2607	0.1998	0.6107	0.1895	0.992	1.040	123.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w050	2608	0.1959	0.5702	0.2339	1.040	1.043	124.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w051	2608	0.1875	0.5844	0.2281	1.031	1.034	122.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w052	2632	0.1603	0.5779	0.2618	1.070	1.033	129.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w053	2668	0.1983	0.5409	0.2609	1.141	1.035	132.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w054	2672	0.1643	0.5247	0.3110	1.170	1.024	140.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w055	2680	0.1769	0.5306	0.2925	1.152	1.040	139.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w056	2691	0.1635	0.5626	0.2739	1.126	1.040	133.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w057	2715	0.1812	0.5698	0.2490	1.112	1.034	128.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w058	2715	0.1705	0.6022	0.2273	1.080	1.028	125.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w059	2716	0.1951	0.5950	0.2099	1.028	1.022	117.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w060	2715	0.1948	0.5967	0.2085	0.994	1.033	116.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w061	2717	0.2153	0.5951	0.1895	1.004	1.032	113.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w062	2724	0.2203	0.6061	0.1736	0.977	1.022	110.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w063	2722	0.2039	0.6146	0.1815	0.953	1.011	106.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w064	2722	0.2359	0.6032	0.1609	0.950	1.015	105.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w065	2734	0.2275	0.6090	0.1635	0.942	1.007	104.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w066	2754	0.2422	0.6035	0.1543	0.918	1.008	102.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w067	2759	0.2544	0.5864	0.1591	0.913	1.003	103.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w068	2762	0.2292	0.6155	0.1553	0.942	1.004	104.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w069	2762	0.2259	0.6155	0.1586	0.931	1.008	103.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w070	2761	0.2093	0.6222	0.1684	0.961	1.012	106.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w071	2761	0.2351	0.5820	0.1829	0.976	1.016	109.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w072	2762	0.2002	0.5985	0.2013	0.986	1.014	108.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w073	2764	0.2026	0.6176	0.1798	0.963	1.024	108.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w074	2765	0.2043	0.6304	0.1653	0.969	1.020	109.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w075	2765	0.2192	0.6065	0.1743	0.970	1.014	108.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w076	2765	0.1939	0.6192	0.1870	0.972	1.019	109.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w077	2763	0.2027	0.5997	0.1976	0.987	1.003	112.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w078	2762	0.1832	0.6119	0.2049	1.009	1.014	112.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w079	2761	0.1930	0.5838	0.2231	1.030	1.019	113.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w080	2763	0.1716	0.6012	0.2273	1.030	1.018	114.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w081	2763	0.1958	0.6037	0.2005	1.003	1.017	112.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w082	2761	0.2097	0.6027	0.1876	1.001	1.014	112.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w083	2762	0.2085	0.6075	0.1839	0.983	1.009	110.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w084	2759	0.2222	0.5999	0.1780	0.953	1.008	108.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w085	2759	0.1906	0.6202	0.1892	0.980	0.995	108.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w086	2759	0.2059	0.5941	0.2001	1.004	1.001	110.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w087	2762	0.2006	0.6043	0.1951	1.021	1.000	112.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w088	2764	0.1791	0.6219	0.1990	1.015	1.005	113.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w089	2765	0.1888	0.5967	0.2145	1.010	1.009	112.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w090	2763	0.2074	0.6084	0.1842	1.004	1.007	110.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w091	2761	0.1920	0.6288	0.1793	1.004	1.004	110.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w092	2760	0.2080	0.6141	0.1779	0.986	0.996	108.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w093	2759	0.2146	0.6122	0.1733	0.985	0.991	107.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w094	2755	0.2022	0.6232	0.1746	0.991	0.992	106.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w095	2757	0.2009	0.6210	0.1781	0.989	0.994	107.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w096	2759	0.2113	0.6118	0.1769	0.979	0.986	108.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w097	2757	0.2028	0.6141	0.1832	1.002	0.988	110.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w098	2755	0.2073	0.6113	0.1815	1.005	0.993	114.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w099	2752	0.2118	0.6017	0.1864	1.008	0.993	114.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w100	2754	0.2331	0.5752	0.1917	1.014	0.996	114.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w101	2743	0.2464	0.5702	0.1834	0.982	0.998	111.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w102	2735	0.2874	0.5525	0.1601	0.950	0.990	108.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w103	2702	0.3138	0.5455	0.1406	0.906	0.998	105.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w104	2650	0.3374	0.5298	0.1328	0.883	1.008	101.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w105	2582	0.3916	0.4903	0.1181	0.883	1.006	98.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w106	2499	0.4030	0.4654	0.1317	0.871	1.002	95.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w107	2357	0.4302	0.4480	0.1218	0.907	0.986	95.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w108	2162	0.4246	0.4528	0.1226	0.913	0.992	97.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w109	1977	0.4168	0.4517	0.1315	0.948	0.980	99.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w110	1814	0.4201	0.4498	0.1301	0.948	0.976	101.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w111	1671	0.4063	0.4602	0.1335	0.950	0.964	102.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w112	1557	0.4181	0.4470	0.1349	0.950	0.959	100.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w113	1440	0.4410	0.4243	0.1347	0.917	0.957	99.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w114	1329	0.4289	0.4357	0.1354	0.890	0.975	97.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w115	1245	0.4851	0.4096	0.1052	0.869	0.970	94.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w116	1129	0.4960	0.4260	0.0779	0.830	0.978	90.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w117	1014	0.5217	0.3994	0.0789	0.762	0.988	88.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w118	909	0.5512	0.3916	0.0572	0.709	0.975	81.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w119	789	0.5970	0.3359	0.0672	0.694	0.962	76.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w120	667	0.6087	0.3463	0.0450	0.695	0.916	70.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w121	583	0.6690	0.2830	0.0480	0.624	0.867	63.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w122	514	0.6712	0.2840	0.0447	0.641	0.867	61.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w123	428	0.6776	0.2874	0.0350	0.586	0.856	58.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w124	367	0.6921	0.2616	0.0463	0.613	0.855	57.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w125	312	0.7083	0.2660	0.0256	0.628	0.868	57.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w126	255	0.7922	0.1725	0.0353	0.556	0.869	53.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w127	200	0.8250	0.1500	0.0250	0.463	0.753	43.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w128	154	0.7987	0.1818	0.0195	0.457	0.788	41.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
