wrap	valid_cm2	on_papyrus
w000	1.490	0.1567
w001	2.266	0.1827
w002	3.469	0.2231
w003	5.007	0.2784
w004	6.594	0.3214
w005	8.399	0.3646
w006	10.515	0.3856
w007	12.353	0.3864
w008	14.247	0.4118
w009	15.806	0.4158
w010	17.397	0.4422
w011	19.189	0.4324
w012	20.661	0.4495
w013	22.116	0.4402
w014	23.525	0.4462
w015	24.937	0.4596
w016	26.400	0.5166
w017	27.837	0.5003
w018	29.254	0.4629
w019	30.889	0.4785
w020	32.454	0.5105
w021	34.001	0.4957
w022	35.505	0.4927
w023	36.891	0.4987
w024	38.222	0.4739
w025	39.525	0.4811
w026	40.943	0.4938
w027	42.316	0.4680
w028	43.582	0.4894
w029	44.592	0.4930
w030	45.601	0.4826
w031	46.186	0.4950
w032	47.006	0.4925
w033	47.250	0.4559
w034	46.896	0.4288
w035	46.158	0.4087
w036	44.735	0.4094
w037	42.782	0.3836
w038	40.226	0.3579
w039	37.376	0.3199
w040	34.426	0.2730
w041	31.268	0.2708
w042	28.043	0.2669
w043	25.225	0.2265
w044	22.536	0.1781
w045	19.537	0.1311
w046	16.194	0.0896
w047	13.017	0.0515
w048	10.032	0.0279
w049	7.578	0.0067
w050	5.715	0.0017
w051	4.314	0.0012
w052	3.308	0.0009
w053	2.516	0.0013
w054	1.951	0.0010
w055	1.508	0.0028
w056	1.189	0.0059
w057	0.903	0.0028
w058	0.698	0.0013
w059	0.540	0.0024
w060	0.409	0.0044
w061	0.308	0.0045
w062	0.227	0.0015
w063	0.166	0.0009
w064	0.113	0.0004
w065	0.081	0.0000
