u_cm	valid_cm2	on_papyrus	wrap_lo	wrap_hi
0.00	0.0203	0.0002	65	65
1.00	0.0085	0.0000	65	65
2.00	0.0041	0.0000	65	65
3.00	0.0117	0.0000	65	65
4.00	0.0542	0.0004	64	65
5.00	0.0105	0.0000	64	64
6.00	0.0117	0.0000	64	64
7.00	0.0070	0.0000	64	64
8.00	0.0381	0.0000	64	64
9.00	0.0594	0.0022	63	64
10.00	0.0162	0.0000	63	63
11.00	0.0151	0.0000	63	63
12.00	0.0200	0.0000	63	63
13.00	0.0790	0.0004	63	63
14.00	0.0439	0.0072	62	63
15.00	0.0294	0.0000	62	62
16.00	0.0177	0.0000	62	62
17.00	0.0405	0.0000	62	62
18.00	0.1168	0.0002	61	62
19.00	0.0403	0.0335	61	61
20.00	0.0417	0.0000	61	61
21.00	0.0185	0.0000	61	61
22.00	0.0670	0.0000	61	61
23.00	0.1529	0.0005	60	61
24.00	0.0466	0.0385	60	60
25.00	0.0560	0.0000	60	60
26.00	0.0249	0.0000	60	60
27.00	0.0906	0.0000	60	60
28.00	0.1984	0.0000	59	60
29.00	0.0563	0.0231	59	59
30.00	0.0849	0.0000	59	59
31.00	0.0355	0.0000	59	59
32.00	0.1054	0.0000	59	59
33.00	0.2438	0.0000	58	59
34.00	0.0777	0.0115	58	58
35.00	0.1244	0.0000	58	58
36.00	0.0628	0.0000	58	58
37.00	0.0616	0.0000	58	58
38.00	0.2933	0.0000	58	58
39.00	0.1532	0.0167	57	58
40.00	0.1326	0.0000	57	57
41.00	0.1394	0.0000	57	57
42.00	0.0142	0.0000	57	57
43.00	0.2613	0.0000	57	57
44.00	0.3809	0.0146	56	57
45.00	0.0753	0.0177	56	56
46.00	0.2405	0.0001	56	56
47.00	0.0890	0.0001	56	56
48.00	0.1441	0.0000	56	56
49.00	0.5014	0.0000	56	56
50.00	0.2056	0.0197	55	56
51.00	0.2288	0.0000	55	55
52.00	0.2548	0.0003	55	55
53.00	0.0531	0.0000	55	55
54.00	0.3076	0.0000	55	55
55.00	0.6439	0.0002	54	55
56.00	0.0989	0.0176	54	54
57.00	0.3695	0.0002	54	54
58.00	0.3299	0.0004	54	54
59.00	0.0253	0.0000	54	54
60.00	0.4473	0.0000	54	54
61.00	0.8116	0.0016	53	54
62.00	0.0746	0.0228	53	53
63.00	0.4775	0.0000	53	53
64.00	0.4445	0.0007	53	53
65.00	0.0856	0.0012	53	53
66.00	0.4052	0.0000	53	53
67.00	1.0518	0.0000	52	53
68.00	0.2305	0.0113	52	52
69.00	0.4594	0.0000	52	52
70.00	0.7402	0.0003	52	52
71.00	0.2611	0.0005	52	52
72.00	0.1741	0.0000	52	52
73.00	1.1037	0.0000	52	52
74.00	0.8286	0.0018	51	52
75.00	0.2370	0.0114	51	51
76.00	1.0494	0.0002	51	51
77.00	0.7106	0.0004	51	51
78.00	0.0693	0.0003	51	51
79.00	0.6876	0.0000	51	51
80.00	1.7337	0.0014	50	51
81.00	0.4184	0.0066	50	50
82.00	1.0981	0.0061	50	50
83.00	1.4398	0.0001	50	50
84.00	0.6336	0.0006	50	50
85.00	0.0379	0.0000	50	50
86.00	1.1899	0.0001	50	50
87.00	2.1214	0.0005	49	50
88.00	0.8668	0.0167	49	49
89.00	2.2207	0.0084	49	49
90.00	1.7024	0.0002	49	49
91.00	0.5744	0.0009	49	49
92.00	0.0477	0.0000	49	49
93.00	1.4830	0.0004	49	49
94.00	2.5525	0.0142	48	49
95.00	1.5449	0.0649	48	48
96.00	3.0018	0.0335	48	48
97.00	2.3216	0.0002	48	48
98.00	0.8480	0.0079	48	48
99.00	0.0731	0.0015	48	48
100.00	1.6311	0.0041	48	48
101.00	2.9107	0.0287	47	48
102.00	2.4116	0.1077	47	47
103.00	4.0160	0.0601	47	47
104.00	3.2117	0.0005	47	47
105.00	1.1362	0.0129	47	47
106.00	0.1931	0.0146	47	47
107.00	1.8330	0.0035	47	47
108.00	3.8249	0.0445	46	47
109.00	3.1997	0.1646	46	47
110.00	4.3410	0.1332	46	46
111.00	3.9361	0.0016	46	46
112.00	1.6153	0.0260	46	46
113.00	0.3491	0.0500	46	46
114.00	1.6761	0.0059	46	46
115.00	4.1341	0.0522	45	46
116.00	3.9514	0.2115	45	46
117.00	4.3561	0.2602	45	45
118.00	5.0406	0.0109	45	45
119.00	2.3383	0.0483	45	45
120.00	0.5666	0.1225	45	45
121.00	1.4327	0.0120	45	45
122.00	4.9599	0.0481	45	45
123.00	4.1932	0.2631	44	45
124.00	4.4076	0.3841	44	44
125.00	5.6963	0.0543	44	44
126.00	3.1425	0.0485	44	44
127.00	0.8972	0.1866	44	44
128.00	1.2024	0.0214	44	44
129.00	5.3633	0.0633	44	44
130.00	4.6214	0.3322	43	44
131.00	4.4920	0.4638	43	43
132.00	6.0171	0.1093	43	43
133.00	3.9888	0.0549	43	43
134.00	1.2018	0.2860	43	43
135.00	1.3201	0.0348	43	43
136.00	5.7989	0.1095	43	43
137.00	5.1201	0.3740	42	43
138.00	4.9101	0.4656	42	42
139.00	6.5102	0.1479	42	42
140.00	4.6309	0.0809	42	42
141.00	1.5391	0.2740	42	42
142.00	1.8066	0.0669	42	42
143.00	6.3522	0.2009	42	42
144.00	5.7086	0.3512	41	42
145.00	5.5522	0.3966	41	41
146.00	6.9158	0.1664	41	41
147.00	4.9347	0.1513	41	41
148.00	2.1369	0.2247	41	41
149.00	2.6985	0.1196	41	41
150.00	7.2643	0.2407	41	41
151.00	6.5764	0.2657	40	41
152.00	6.0558	0.3435	40	40
153.00	7.2189	0.1949	40	40
154.00	5.0413	0.2036	40	40
155.00	2.5265	0.2491	40	40
156.00	4.0777	0.1696	40	40
157.00	8.0088	0.2677	40	40
158.00	7.2210	0.3383	39	40
159.00	6.7462	0.3978	39	39
160.00	7.4674	0.2299	39	39
161.00	4.7376	0.2543	39	39
162.00	2.9274	0.2311	39	39
163.00	6.2843	0.2199	39	39
164.00	8.1073	0.3267	38	39
165.00	7.1091	0.4631	38	39
166.00	7.2740	0.3975	38	38
167.00	7.2630	0.2625	38	38
168.00	4.5287	0.2732	38	38
169.00	4.0407	0.2041	38	38
170.00	7.9585	0.3139	38	38
171.00	8.0831	0.3965	37	38
172.00	7.1211	0.5316	37	37
173.00	8.0114	0.3505	37	37
174.00	6.5604	0.2896	37	37
175.00	4.8837	0.2452	37	37
176.00	6.7118	0.2848	37	37
177.00	8.2158	0.3904	36	37
178.00	7.7923	0.4935	36	37
179.00	7.8201	0.4893	36	36
180.00	7.8357	0.3256	36	36
181.00	5.6939	0.3070	36	36
182.00	5.8215	0.2823	36	36
183.00	8.2226	0.3982	36	36
184.00	8.3163	0.4534	35	36
185.00	8.3350	0.4208	35	35
186.00	8.3419	0.3435	35	35
187.00	6.6117	0.3756	35	35
188.00	5.8198	0.3290	35	35
189.00	7.9792	0.4155	35	35
190.00	8.2805	0.4714	34	35
191.00	8.3555	0.4411	34	34
192.00	8.4879	0.3591	34	34
193.00	7.2824	0.4073	34	34
194.00	6.2466	0.3995	34	34
195.00	7.8140	0.4061	34	34
196.00	8.2599	0.5086	33	34
197.00	8.3210	0.4957	33	34
198.00	8.5247	0.4126	33	33
199.00	7.8685	0.4199	33	33
200.00	6.9503	0.4097	33	33
201.00	8.0272	0.3895	33	33
202.00	8.2577	0.5570	32	33
203.00	8.3051	0.5771	32	32
204.00	8.5173	0.4950	32	32
205.00	7.9544	0.4679	32	32
206.00	7.3180	0.3884	32	32
207.00	8.1409	0.4131	32	32
208.00	8.2585	0.5764	31	32
209.00	8.3400	0.5908	31	31
210.00	8.5232	0.5427	31	31
211.00	8.0041	0.4473	31	31
212.00	7.4271	0.3088	31	31
213.00	8.1626	0.4763	31	31
214.00	8.2371	0.5941	30	31
215.00	8.3713	0.5729	30	30
216.00	8.5156	0.4929	30	30
217.00	7.8906	0.3434	30	30
218.00	7.8343	0.3570	30	30
219.00	8.2923	0.5391	29	30
220.00	8.3179	0.6081	29	30
221.00	8.5236	0.5286	29	29
222.00	8.3755	0.4388	29	29
223.00	7.7551	0.3591	29	29
224.00	8.2471	0.4843	29	29
225.00	8.2914	0.5411	28	29
226.00	8.4415	0.5063	28	28
227.00	8.5958	0.4683	28	28
228.00	8.0102	0.4592	28	28
229.00	8.1623	0.4725	28	28
230.00	8.3129	0.5164	27	28
231.00	8.4379	0.4937	27	27
232.00	8.6361	0.4347	27	27
233.00	8.1276	0.4969	27	27
234.00	8.0832	0.4067	27	27
235.00	8.3670	0.5185	26	27
236.00	8.4268	0.5952	26	27
237.00	8.6516	0.5003	26	26
238.00	8.1935	0.4558	26	26
239.00	8.1425	0.3998	26	26
240.00	8.3872	0.5099	25	26
241.00	8.4721	0.5230	25	26
242.00	8.6509	0.4566	25	25
243.00	8.1368	0.4631	25	25
244.00	8.2903	0.4387	25	25
245.00	8.3902	0.5361	24	25
246.00	8.5507	0.4777	24	24
247.00	8.5554	0.4651	24	24
248.00	8.1227	0.3997	24	24
249.00	8.3905	0.5000	23	24
250.00	8.4354	0.5710	23	24
251.00	8.7055	0.4852	23	23
252.00	8.2707	0.4413	23	23
253.00	8.2865	0.4567	23	23
254.00	8.4019	0.5982	22	23
255.00	8.6170	0.4944	22	22
256.00	8.4792	0.4766	22	22
257.00	8.2288	0.4273	22	22
258.00	8.3946	0.5297	21	22
259.00	8.5550	0.5098	21	21
260.00	8.5317	0.5158	21	21
261.00	8.2162	0.4505	21	21
262.00	8.4080	0.5253	20	21
263.00	8.5185	0.5371	20	21
264.00	8.4892	0.4993	20	20
265.00	8.2239	0.4342	20	20
266.00	8.3788	0.5746	19	20
267.00	8.5265	0.4945	19	19
268.00	8.3528	0.4488	19	19
269.00	8.2739	0.4363	19	19
270.00	8.3757	0.4723	18	19
271.00	8.5779	0.4633	18	18
272.00	8.1499	0.4705	18	18
273.00	8.3712	0.4675	17	18
274.00	8.4897	0.5032	17	18
275.00	8.3533	0.4896	17	17
276.00	8.2851	0.4812	17	17
277.00	8.4320	0.5401	16	17
278.00	8.4734	0.4861	16	16
279.00	8.2249	0.5291	16	16
280.00	8.3684	0.5058	15	16
281.00	8.4886	0.4198	15	15
282.00	8.1605	0.4795	15	15
283.00	8.3263	0.4590	14	15
284.00	8.4263	0.4295	14	14
285.00	8.1579	0.4478	14	14
286.00	8.3064	0.4577	13	14
287.00	8.3084	0.4360	13	13
288.00	8.2051	0.4342	12	13
289.00	8.3900	0.4491	12	13
290.00	8.2418	0.4553	12	12
291.00	8.2952	0.4207	11	12
292.00	8.3178	0.4368	11	11
293.00	8.2987	0.4388	10	11
294.00	8.4081	0.4495	10	11
295.00	8.2902	0.4447	9	10
296.00	8.4479	0.4029	9	10
297.00	8.3850	0.4207	8	9
298.00	8.4603	0.3899	8	9
299.00	8.5353	0.4102	7	8
300.00	8.5322	0.3989	6	7
301.00	8.4966	0.3826	6	7
302.00	8.3762	0.3672	5	6
303.00	8.2934	0.3495	4	5
304.00	8.0190	0.2945	2	4
305.00	5.6223	0.2364	0	3
306.00	2.4144	0.1582	0	1
307.00	0.2969	0.0714	0	0
