seg	col0	col1	u_cm	wrap0	wrap1	area_cm2	aniso_p50	aniso_p95	flips
0	0	1039	0.00	65	65	0.037	1.0065	1.0445	0
1	1040	2079	1.56	65	65	0.015	1.0025	1.0279	0
2	2080	3119	2.92	65	64	0.092	1.0035	1.0382	0
3	3120	4159	4.76	64	64	0.044	1.0085	1.0817	0
4	4160	5199	6.36	64	64	0.016	1.0025	1.0166	0
5	5200	6239	7.61	64	63	0.153	1.0055	1.0688	0
6	6240	7279	9.78	63	63	0.043	1.0045	1.0507	0
7	7280	8319	11.31	63	63	0.018	1.0055	1.0238	0
8	8320	9359	12.35	63	62	0.209	1.0045	1.0634	0
9	9360	10399	14.57	62	62	0.070	1.0045	1.0361	0
10	10400	11439	16.39	62	62	0.020	1.0045	1.0279	0
11	11440	12479	17.42	62	61	0.273	1.0045	1.0624	0
12	12480	13519	19.40	61	61	0.118	1.0045	1.0341	0
13	13520	14559	21.69	61	61	0.077	1.0035	1.0330	0
14	14560	15599	22.78	61	60	0.285	1.0045	1.0806	0
15	15600	16639	24.50	60	60	0.164	1.0045	1.0310	0
16	16640	17679	26.95	60	60	0.225	1.0035	1.0330	0
17	17680	18719	28.34	60	59	0.303	1.0065	1.0773	0
18	18720	19759	30.20	59	59	0.164	1.0055	1.0382	0
19	19760	20799	32.04	59	58	0.536	1.0055	1.0403	0
20	20800	21839	34.19	58	58	0.270	1.0045	1.0677	0
21	21840	22879	36.08	58	58	0.089	1.0065	1.0330	0
22	22880	23919	37.60	58	57	0.687	1.0055	1.0486	0
23	23920	24959	39.71	57	57	0.425	1.0055	1.0351	0
24	24960	25999	42.28	57	57	0.312	1.0045	1.0434	0
25	26000	27039	43.83	57	56	0.642	1.0065	1.0539	0
26	27040	28079	45.96	56	56	0.482	1.0055	1.0372	0
27	28080	29119	48.14	56	55	1.044	1.0065	1.0382	0
28	29120	30159	50.40	55	55	0.640	1.0055	1.0539	0
29	30160	31199	52.69	55	55	0.244	1.0075	1.0424	0
30	31200	32239	54.51	55	54	1.216	1.0065	1.0413	0
31	32240	33279	56.87	54	54	1.007	1.0085	1.0466	0
32	33280	34319	59.74	54	54	1.186	1.0075	1.0393	0
33	34320	35359	61.60	54	53	1.322	1.0065	1.0445	0
34	35360	36399	64.40	53	53	0.486	1.0085	1.0434	0
35	36400	37439	66.42	53	52	1.952	1.0075	1.0382	0
36	37440	38479	69.23	52	52	1.777	1.0095	1.0497	0
37	38480	39519	72.22	52	52	1.933	1.0075	1.0351	0
38	39520	40559	74.26	52	51	2.484	1.0085	1.0413	0
39	40560	41599	77.48	51	51	0.939	1.0106	1.0445	0
40	41600	42639	79.77	51	50	3.472	1.0095	1.0403	0
41	42640	43679	82.97	50	50	2.301	1.0106	1.0507	0
42	43680	44719	85.57	50	49	3.677	1.0095	1.0434	0
43	44720	45759	88.61	49	49	4.422	1.0116	1.0528	0
44	45760	46799	91.84	49	49	3.141	1.0095	1.0403	0
45	46800	47839	94.56	49	48	6.545	1.0136	1.0550	0
46	47840	48879	97.90	48	48	2.358	1.0126	1.0507	0
47	48880	49919	100.87	48	47	8.702	1.0177	1.0666	0
48	49920	50959	104.22	47	47	3.326	1.0156	1.0634	0
49	50960	51999	107.31	47	46	10.020	1.0248	1.0752	1
50	52000	53039	110.65	46	46	6.139	1.0197	1.0709	0
51	53040	54079	113.92	46	45	10.010	1.0217	1.0752	0
52	54080	55119	117.29	45	45	9.318	1.0207	1.0709	0
53	55120	56159	120.67	45	44	10.206	1.0238	1.0795	0
54	56160	57199	124.11	44	44	12.073	1.0228	1.0709	0
55	57200	58239	127.59	44	43	10.878	1.0248	1.0784	0
56	58240	59279	131.04	43	43	14.076	1.0228	1.0698	1
57	59280	60319	134.59	43	42	12.308	1.0258	1.0795	1
58	60320	61359	138.08	42	42	15.626	1.0258	1.0730	0
59	61360	62399	141.69	42	41	14.631	1.0269	1.0806	2
60	62400	63439	145.26	41	41	16.803	1.0289	1.0838	1
61	63440	64479	148.90	41	40	17.451	1.0279	1.0860	3
62	64480	65519	152.47	40	40	17.633	1.0310	1.0871	1
63	65520	66559	156.13	40	39	21.152	1.0279	1.0860	4
64	66560	67599	159.70	39	39	18.084	1.0330	1.0871	3
65	67600	68639	163.38	39	38	25.355	1.0310	1.0827	3
66	68640	69679	166.95	38	38	19.908	1.0361	1.0936	11
67	69680	70719	170.62	38	37	27.249	1.0310	1.0849	6
68	70720	71759	174.18	37	37	21.933	1.0382	1.1035	11
69	71760	72799	177.80	37	36	27.327	1.0310	1.0827	6
70	72800	73839	181.37	36	35	25.230	1.0413	1.1079	3
71	73840	74879	184.97	35	35	26.447	1.0382	1.0936	6
72	74880	75919	188.61	35	34	28.925	1.0466	1.1191	0
73	75920	76959	192.22	34	34	27.140	1.0403	1.1024	6
74	76960	77999	195.92	34	33	30.236	1.0403	1.1046	0
75	78000	79039	199.44	33	32	27.444	1.0413	1.1079	6
76	79040	80079	203.04	32	32	28.958	1.0413	1.1024	4
77	80080	81119	206.60	32	31	29.751	1.0476	1.1168	0
78	81120	82159	210.18	31	31	29.316	1.0434	1.1090	2
79	82160	83199	213.83	31	30	29.846	1.0382	1.0958	0
80	83200	84239	217.31	30	29	29.241	1.0434	1.1146	1
81	84240	85279	220.88	29	29	30.251	1.0424	1.1124	1
82	85280	86319	224.52	29	28	30.155	1.0403	1.0969	0
83	86320	87359	228.03	28	27	29.915	1.0434	1.1281	0
84	87360	88399	231.60	27	27	30.509	1.0393	1.1168	0
85	88400	89439	235.22	27	26	29.995	1.0424	1.1068	0
86	89440	90479	238.69	26	25	30.658	1.0486	1.1157	0
87	90480	91519	242.32	25	24	30.195	1.0445	1.1213	0
88	91520	92559	245.88	24	24	30.453	1.0434	1.1102	0
89	92560	93599	249.48	24	23	29.947	1.0455	1.1146	0
90	93600	94639	252.97	23	22	30.735	1.0466	1.1180	0
91	94640	95679	256.56	22	21	30.136	1.0466	1.1213	1
92	95680	96719	260.13	21	20	29.811	1.0455	1.1236	0
93	96720	97759	263.66	20	19	29.593	1.0455	1.1236	0
94	97760	98799	267.15	19	18	29.607	1.0455	1.1303	5
95	98800	99839	270.67	18	17	29.358	1.0455	1.1348	4
96	99840	100879	274.16	17	16	29.003	1.0466	1.1371	1
97	100880	101919	277.60	16	15	28.509	1.0476	1.1394	0
98	101920	102959	280.99	15	14	28.242	1.0518	1.1405	0
99	102960	103999	284.35	14	13	27.422	1.0581	1.1543	2
100	104000	105039	287.64	13	12	26.343	1.0592	1.1741	1
101	105040	106079	290.85	12	10	26.967	1.0624	1.1847	13
102	106080	107119	294.05	10	9	25.519	1.0720	1.2331	13
103	107120	108159	297.13	9	7	24.729	1.0925	1.3080	22
104	108160	109199	299.99	7	5	22.836	1.0969	1.4212	78
105	109200	110239	302.65	5	3	19.123	1.1440	1.7446	2549
106	110240	111240	304.95	3	0	8.997	1.1741	2.0027	5967
