wrap	intervals	empty	one	two_plus	rct_med	rnet_med	gap_um_med	gt_n	gt_mean	gt0	gt1	gt2	verdict
w-10	172	0.2849	0.6628	0.0523	0.643	0.634	67.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-09	162	0.5370	0.4074	0.0556	0.575	0.684	70.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w-08	157	0.4968	0.4841	0.0191	0.568	0.757	71.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w-07	148	0.4392	0.5000	0.0608	0.601	0.837	81.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-06	143	0.4336	0.4825	0.0839	0.632	0.938	90.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-05	142	0.3873	0.5352	0.0775	0.691	0.986	98.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-04	150	0.3200	0.5200	0.1600	0.787	0.989	95.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-03	158	0.2848	0.5253	0.1899	0.896	0.970	97.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-02	191	0.2932	0.5183	0.1885	0.900	1.017	102.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w-01	387	0.2145	0.5349	0.2506	1.220	0.961	135.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w000	931	0.1719	0.4962	0.3319	1.282	1.047	163.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w001	1537	0.2043	0.4763	0.3195	1.220	1.031	170.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w002	2173	0.2108	0.4662	0.3231	1.241	1.012	172.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w003	2555	0.1538	0.5068	0.3393	1.190	0.971	176.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w004	2595	0.1961	0.4717	0.3322	1.212	0.987	178.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w005	2783	0.1545	0.4664	0.3791	1.296	0.987	190.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w006	2847	0.1514	0.4798	0.3688	1.310	0.976	201.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w007	2847	0.1113	0.4693	0.4194	1.305	1.031	198.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w008	2840	0.1190	0.4616	0.4194	1.385	1.051	206.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w009	2841	0.1088	0.4646	0.4266	1.376	1.081	208.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w010	2837	0.0842	0.4244	0.4914	1.521	1.091	227.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w011	2838	0.0853	0.4531	0.4616	1.422	1.072	229.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w012	2838	0.0842	0.5060	0.4098	1.341	1.046	228.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w013	2836	0.0853	0.5190	0.3956	1.320	1.041	213.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w014	2836	0.1139	0.5243	0.3618	1.255	1.065	196.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w015	2836	0.0963	0.5279	0.3759	1.258	1.056	184.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w016	2834	0.0977	0.5021	0.4001	1.358	1.054	211.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w017	2834	0.0776	0.4855	0.4368	1.365	1.099	215.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w018	2837	0.0878	0.4790	0.4332	1.395	1.105	217.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w019	2834	0.0762	0.4813	0.4425	1.404	1.086	217.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w020	2837	0.0895	0.4716	0.4388	1.454	1.060	234.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w021	2837	0.0962	0.4737	0.4300	1.408	1.077	231.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w022	2831	0.0964	0.4747	0.4288	1.412	1.055	221.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w023	2830	0.0848	0.4735	0.4417	1.385	1.068	209.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w024	2830	0.1053	0.5021	0.3926	1.349	1.086	205.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w025	2828	0.0919	0.4540	0.4540	1.457	1.081	226.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w026	2827	0.0739	0.4213	0.5048	1.563	1.083	234.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	merged
w027	2816	0.0966	0.4847	0.4187	1.402	1.077	213.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	merged
w028	2797	0.1087	0.4827	0.4087	1.365	1.064	218.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w029	2773	0.1125	0.4915	0.3960	1.387	1.085	211.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w030	2725	0.1240	0.4892	0.3868	1.376	1.081	202.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w031	2670	0.1288	0.4981	0.3730	1.350	1.042	197.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w032	2607	0.1807	0.5090	0.3103	1.290	1.018	180.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w033	2481	0.2096	0.5143	0.2761	1.169	1.027	170.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w034	2340	0.2286	0.5342	0.2372	1.163	1.011	166.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w035	2171	0.2317	0.5306	0.2377	1.143	1.018	160.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w036	2004	0.2745	0.5080	0.2176	1.142	1.009	159.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w037	1802	0.3119	0.4839	0.2042	1.076	1.001	146.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w038	1586	0.3670	0.4502	0.1828	1.061	0.987	138.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w039	1345	0.3539	0.4914	0.1546	1.026	0.988	132.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w040	1173	0.4143	0.4689	0.1168	0.972	0.976	127.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w041	1003	0.4317	0.4706	0.0977	0.933	0.962	114.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w042	889	0.5017	0.3982	0.1001	0.895	0.941	108.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w043	759	0.5560	0.3781	0.0659	0.804	0.881	101.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w044	610	0.6328	0.3148	0.0525	0.740	0.854	86.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w045	465	0.6903	0.2774	0.0323	0.691	0.761	76.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w046	325	0.8308	0.1569	0.0123	0.493	0.709	49.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w047	222	0.9009	0.0901	0.0090	0.292	0.579	30.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w048	144	0.8889	0.1111	0.0000	0.178	0.429	25.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
