wrap	valid_cm2	on_papyrus
w056	0.090	0.7661
w057	0.240	0.7047
w058	0.477	0.7124
w059	0.643	0.6816
w060	0.907	0.5574
w061	1.412	0.5656
w062	1.830	0.5680
w063	2.231	0.4966
w064	2.948	0.5163
w065	3.988	0.5046
w066	4.703	0.4931
w067	5.928	0.5049
w068	6.999	0.4969
w069	8.095	0.4972
w070	9.227	0.5074
w071	10.409	0.5238
w072	11.451	0.5561
w073	12.409	0.5550
w074	13.540	0.5363
w075	14.482	0.5403
w076	15.384	0.5424
w077	16.113	0.5527
w078	16.891	0.5568
w079	17.881	0.5630
w080	19.066	0.5705
w081	20.170	0.5806
w082	21.232	0.5971
w083	22.081	0.6367
w084	23.002	0.6467
w085	23.776	0.6531
w086	24.717	0.6498
w087	25.729	0.6701
w088	26.563	0.6931
w089	27.419	0.6897
w090	27.880	0.6994
w091	28.648	0.7134
w092	29.370	0.7172
w093	30.113	0.7150
w094	30.826	0.7124
w095	31.803	0.7231
w096	32.592	0.7252
w097	33.215	0.7156
w098	34.034	0.7076
w099	34.522	0.6963
w100	34.809	0.6779
w101	35.103	0.6530
w102	35.006	0.6234
w103	35.264	0.5813
w104	35.005	0.5505
w105	34.404	0.5071
w106	33.757	0.4764
w107	33.000	0.4527
w108	31.955	0.4354
w109	30.696	0.4211
w110	29.340	0.4085
w111	27.593	0.4095
w112	25.984	0.4256
w113	24.455	0.4190
w114	22.920	0.4223
w115	21.501	0.4295
w116	20.038	0.4240
w117	18.721	0.4131
w118	17.367	0.3971
