wrap	intervals	empty	one	two_plus	rct_med	rnet_med	gap_um_med	gt_n	gt_mean	gt0	gt1	gt2	verdict
w056	368	0.5054	0.3560	0.1386	0.877	0.850	100.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w057	567	0.3845	0.4727	0.1429	0.761	0.778	96.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w058	628	0.4013	0.4650	0.1338	0.777	0.815	98.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w059	789	0.3295	0.4804	0.1901	0.884	0.899	105.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w060	1030	0.3544	0.4485	0.1971	0.915	0.883	107.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w061	1320	0.3697	0.4333	0.1970	0.873	0.850	105.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w062	2012	0.4737	0.3842	0.1421	0.832	0.889	105.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w063	2436	0.4384	0.4290	0.1326	0.806	0.743	95.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w064	2549	0.4606	0.4206	0.1189	0.792	0.761	96.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w065	2670	0.4124	0.4610	0.1266	0.741	0.787	98.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w066	2675	0.4112	0.4404	0.1484	0.767	0.823	103.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w067	2733	0.3988	0.4493	0.1518	0.771	0.858	110.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w068	2767	0.3672	0.4514	0.1814	0.857	0.897	114.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w069	2859	0.3592	0.4683	0.1724	0.850	0.900	119.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w070	2869	0.3346	0.4967	0.1687	0.846	0.928	123.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w071	2891	0.3314	0.4836	0.1851	0.882	0.969	122.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w072	2904	0.3158	0.5103	0.1739	0.907	0.985	122.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w073	2925	0.2831	0.5166	0.2003	0.958	1.008	124.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w074	2935	0.2927	0.5121	0.1952	0.979	1.014	121.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w075	2937	0.2673	0.5363	0.1965	0.970	1.018	122.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w076	2935	0.2855	0.5155	0.1990	0.980	1.005	122.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w077	2935	0.2882	0.5015	0.2102	1.003	1.015	126.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w078	2960	0.2807	0.5101	0.2091	1.005	1.009	126.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w079	2962	0.2880	0.5074	0.2046	0.992	1.011	126.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w080	2944	0.2931	0.5180	0.1889	0.996	1.011	126.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w081	2934	0.2611	0.5368	0.2021	0.989	1.005	127.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w082	2925	0.2711	0.5203	0.2085	1.009	1.010	128.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w083	2918	0.2779	0.5175	0.2046	0.992	1.019	128.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w084	2903	0.2842	0.5353	0.1805	0.967	1.018	126.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w085	2887	0.2809	0.5445	0.1746	0.957	1.031	128.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w086	2891	0.2975	0.5424	0.1602	0.939	1.021	128.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w087	2893	0.2976	0.5451	0.1573	0.928	1.022	131.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w088	2872	0.2970	0.5522	0.1508	0.916	1.024	131.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w089	2878	0.3228	0.5215	0.1557	0.926	1.016	129.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w090	2883	0.2817	0.5553	0.1630	0.931	1.017	126.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w091	2877	0.2885	0.5401	0.1714	0.942	1.017	126.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w092	2869	0.2646	0.5661	0.1694	0.970	1.022	125.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w093	2859	0.2511	0.5635	0.1854	0.971	1.018	128.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w094	2853	0.2741	0.5384	0.1875	0.968	1.014	128.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w095	2854	0.2807	0.5315	0.1878	0.960	1.014	127.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w096	2846	0.2684	0.5394	0.1922	0.953	1.007	125.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w097	2833	0.2764	0.5305	0.1931	0.951	1.010	127.1	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w098	2808	0.2970	0.5103	0.1927	0.968	1.010	126.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w099	2785	0.3027	0.5131	0.1842	0.975	1.015	125.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w100	2760	0.3170	0.4982	0.1848	0.963	1.011	120.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w101	2729	0.3349	0.4947	0.1704	0.961	1.018	118.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w102	2657	0.3654	0.4795	0.1551	0.934	1.022	117.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w103	2534	0.3840	0.4767	0.1393	0.935	1.017	116.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w104	2421	0.4036	0.4552	0.1413	0.930	1.007	113.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w105	2315	0.4117	0.4648	0.1235	0.903	1.004	114.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w106	2186	0.4346	0.4254	0.1400	0.891	1.005	112.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w107	2030	0.4325	0.4478	0.1197	0.906	0.988	110.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w108	1899	0.4102	0.4697	0.1201	0.885	0.988	107.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w109	1758	0.4420	0.4283	0.1297	0.908	0.996	108.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w110	1634	0.4315	0.4480	0.1206	0.881	0.994	107.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w111	1510	0.4212	0.4689	0.1099	0.862	1.001	109.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w112	1385	0.4079	0.4657	0.1264	0.883	0.986	107.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w113	1278	0.4319	0.4523	0.1158	0.897	0.990	109.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w114	1176	0.4090	0.4736	0.1173	0.927	0.995	110.4	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w115	1069	0.4088	0.4584	0.1328	0.900	0.987	112.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w116	989	0.4317	0.4671	0.1011	0.910	0.990	112.7	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w117	920	0.4467	0.4413	0.1120	0.894	0.980	113.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w118	859	0.4878	0.4144	0.0978	0.889	0.978	111.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	real
w119	792	0.5114	0.3801	0.1086	0.879	0.983	109.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w120	741	0.5574	0.3617	0.0810	0.859	0.950	106.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w121	695	0.5568	0.3655	0.0777	0.865	0.945	105.2	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w122	641	0.5881	0.3432	0.0686	0.890	0.938	99.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w123	563	0.6181	0.3304	0.0515	0.823	0.929	100.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w124	507	0.6489	0.2959	0.0552	0.802	0.917	91.9	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w125	440	0.7136	0.2409	0.0455	0.814	0.867	83.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w126	377	0.7294	0.2122	0.0584	0.815	0.827	71.0	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w127	319	0.7147	0.2414	0.0439	0.693	0.809	60.8	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w128	265	0.7509	0.2151	0.0340	0.901	0.807	59.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w129	220	0.7091	0.2455	0.0455	0.820	0.835	66.5	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w130	170	0.7176	0.2471	0.0353	0.746	0.872	76.3	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
w131	148	0.7635	0.2095	0.0270	0.807	0.854	64.6	0	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	dup
