wrap	valid_cm2	on_papyrus
w148	0.109	0.9085
w149	0.133	0.8796
w150	0.152	0.9166
w151	0.226	0.9152
w152	0.242	0.9068
w153	0.255	0.9223
w154	0.280	0.9252
w155	0.366	0.9365
w156	0.536	0.9286
w157	0.677	0.9218
w158	1.016	0.9264
w159	1.410	0.9155
w160	1.606	0.9222
w161	2.049	0.9163
w162	2.421	0.9161
w163	3.119	0.9045
w164	3.721	0.8887
w165	4.236	0.8915
w166	4.873	0.8887
w167	5.347	0.8918
w168	5.602	0.8776
w169	6.141	0.8579
w170	6.474	0.8477
w171	8.594	0.8299
w172	8.286	0.8353
w173	9.077	0.8325
w174	9.568	0.8457
w175	10.853	0.8425
w176	11.567	0.8403
w177	12.626	0.8393
w178	14.199	0.8276
w179	16.284	0.8493
w180	17.282	0.8389
w181	19.456	0.8438
w182	21.187	0.8364
w183	23.995	0.8319
w184	25.746	0.8385
w185	27.658	0.8269
w186	29.544	0.8432
w187	31.563	0.8451
w188	34.585	0.8480
w189	37.287	0.8585
w190	39.248	0.8515
w191	42.672	0.8477
w192	44.096	0.8439
w193	46.231	0.8417
w194	49.097	0.8426
w195	52.590	0.8502
w196	54.581	0.8489
w197	57.015	0.8473
w198	59.984	0.8456
w199	62.950	0.8372
w200	65.684	0.8417
w201	68.679	0.8405
w202	73.646	0.8444
w203	77.492	0.8480
w204	79.553	0.8442
w205	83.008	0.8505
w206	86.350	0.8500
w207	90.265	0.8473
w208	92.880	0.8505
w209	96.076	0.8499
w210	98.928	0.8508
w211	100.904	0.8488
w212	102.405	0.8450
w213	107.155	0.8487
w214	111.754	0.8526
w215	113.970	0.8445
w216	114.598	0.8416
w217	116.493	0.8454
w218	120.165	0.8503
w219	121.149	0.8510
w220	127.506	0.8474
w221	128.202	0.8508
w222	125.179	0.8489
w223	129.751	0.8503
w224	132.461	0.8507
w225	135.300	0.8487
w226	137.796	0.8488
w227	141.864	0.8503
w228	144.511	0.8474
w229	146.290	0.8471
w230	149.693	0.8473
w231	151.924	0.8448
w232	155.473	0.8449
w233	158.563	0.8436
w234	161.575	0.8464
w235	163.821	0.8479
w236	166.531	0.8472
w237	169.240	0.8449
w238	172.458	0.8493
w239	173.082	0.8485
w240	176.493	0.8494
w241	180.973	0.8481
w242	182.642	0.8490
w243	181.232	0.8539
w244	186.779	0.8549
w245	188.342	0.8602
w246	191.397	0.8564
w247	194.534	0.8544
w248	196.021	0.8542
w249	199.295	0.8517
w250	201.267	0.8534
w251	202.437	0.8522
w252	205.360	0.8502
w253	207.023	0.8517
w254	208.958	0.8503
w255	210.235	0.8496
w256	212.878	0.8506
w257	215.674	0.8519
w258	215.830	0.8535
w259	219.359	0.8555
w260	219.790	0.8575
w261	222.432	0.8604
w262	226.228	0.8613
w263	225.915	0.8600
w264	230.637	0.8601
w265	230.785	0.8605
w266	231.885	0.8592
w267	235.292	0.8598
w268	237.100	0.8599
w269	240.425	0.8618
w270	242.034	0.8599
w271	242.915	0.8619
w272	245.386	0.8630
w273	246.545	0.8640
w274	248.698	0.8634
w275	250.739	0.8635
w276	252.731	0.8653
w277	253.964	0.8673
w278	257.383	0.8651
w279	259.728	0.8633
w280	259.597	0.8641
w281	262.154	0.8650
w282	265.022	0.8628
w283	266.499	0.8628
w284	267.987	0.8665
w285	269.325	0.8660
w286	270.452	0.8639
w287	270.727	0.8662
w288	273.873	0.8627
w289	275.236	0.8595
w290	278.674	0.8611
w291	279.157	0.8639
w292	281.610	0.8637
w293	284.219	0.8656
w294	287.442	0.8653
w295	288.162	0.8690
w296	290.966	0.8689
w297	293.595	0.8700
w298	295.189	0.8688
w299	296.667	0.8686
w300	299.362	0.8691
w301	299.744	0.8692
w302	302.553	0.8713
w303	303.550	0.8721
w304	304.846	0.8695
w305	306.824	0.8693
w306	307.989	0.8701
w307	311.225	0.8705
w308	311.403	0.8701
w309	315.354	0.8695
w310	316.870	0.8695
w311	319.432	0.8713
w312	319.698	0.8689
w313	322.412	0.8655
w314	323.228	0.8667
w315	325.309	0.8666
w316	326.515	0.8644
w317	327.680	0.8630
w318	330.515	0.8608
w319	329.880	0.8616
w320	332.090	0.8595
w321	334.274	0.8618
w322	335.513	0.8588
w323	336.109	0.8528
w324	337.457	0.8474
w325	339.322	0.8430
w326	340.015	0.8377
w327	340.370	0.8290
w328	340.174	0.8187
w329	342.023	0.8080
w330	341.340	0.7928
w331	340.479	0.7847
w332	342.261	0.7791
w333	343.299	0.7697
w334	342.461	0.7591
w335	342.342	0.7417
w336	341.827	0.7253
w337	341.382	0.7033
w338	340.189	0.6817
w339	337.881	0.6558
w340	336.902	0.6266
w341	332.435	0.6087
w342	328.836	0.5901
w343	323.552	0.5738
w344	317.475	0.5564
w345	310.057	0.5349
w346	301.349	0.5182
w347	293.197	0.5014
w348	285.463	0.4825
w349	275.284	0.4600
w350	267.197	0.4369
w351	257.544	0.4159
w352	249.135	0.3886
w353	239.458	0.3543
w354	231.134	0.3217
w355	221.877	0.2922
w356	212.415	0.2673
w357	202.129	0.2423
w358	191.471	0.2174
w359	183.016	0.1951
