seg	wrap	name	col0	ncols	wrap_col0	seam_gap_pitch
0	272	w272	0	4761	1	nan
1	271	w271	4761	4742	1	nan
2	270	w270	9503	4722	1	nan
3	269	w269	14225	4703	1	nan
4	268	w268	18928	4683	1	nan
5	267	w267	23611	4663	1	nan
6	266	w266	28274	4643	1	nan
7	265	w265	32917	4622	1	nan
8	264	w264	37539	4602	1	nan
9	263	w263	42141	4581	1	nan
10	262	w262	46722	4561	1	nan
11	261	w261	51283	4540	1	nan
12	260	w260	55823	4520	1	nan
13	259	w259	60343	4500	1	nan
14	258	w258	64843	4480	1	nan
15	257	w257	69323	4460	1	nan
16	256	w256	73783	4441	1	nan
17	255	w255	78224	4422	1	nan
18	254	w254	82646	4402	1	nan
19	253	w253	87048	4383	1	nan
20	252	w252	91431	4364	1	nan
21	251	w251	95795	4345	1	nan
22	250	w250	100140	4326	1	nan
23	249	w249	104466	4308	1	nan
24	248	w248	108774	4289	1	nan
25	247	w247	113063	4271	1	nan
26	246	w246	117334	4252	1	nan
27	245	w245	121586	4234	1	nan
28	244	w244	125820	4215	1	nan
29	243	w243	130035	4197	1	nan
30	242	w242	134232	4178	1	nan
31	241	w241	138410	4159	1	nan
32	240	w240	142569	4140	1	nan
33	239	w239	146709	4120	1	1.186
34	238	w238	150829	4101	1	1.273
35	237	w237	154930	4082	1	0.939
36	236	w236	159012	4060	1	1.258
37	235	w235	163072	4040	1	1.343
38	234	w234	167112	4019	1	1.337
39	233	w233	171131	3998	1	1.158
40	232	w232	175129	3978	1	0.670
41	231	w231	179107	3955	1	1.136
42	230	w230	183062	3934	1	0.712
43	229	w229	186996	3912	1	0.973
44	228	w228	190908	3893	1	1.163
45	227	w227	194801	3879	1	0.732
46	226	w226	198680	3863	1	1.173
47	225	w225	202543	3850	1	1.427
48	224	w224	206393	3833	1	1.366
49	223	w223	210226	3816	1	1.268
50	222	w222	214042	3799	1	1.117
51	221	w221	217841	3783	1	0.987
52	220	w220	221624	3767	1	1.385
53	219	w219	225391	3756	1	0.513
54	218	w218	229147	3743	1	0.641
55	217	w217	232890	3729	1	1.296
56	216	w216	236619	3717	1	0.516
57	215	w215	240336	3702	1	0.649
58	214	w214	244038	3687	1	0.559
59	213	w213	247725	3611	1	0.593
60	212	w212	251336	3533	1	0.783
61	211	w211	254869	3467	1	1.002
62	210	w210	258336	3418	1	1.254
63	209	w209	261754	3369	1	0.910
64	208	w208	265123	3164	1	1.347
65	207	w207	268287	2960	1	0.888
66	206	w206	271247	2882	1	0.640
67	205	w205	274129	2833	1	1.355
68	204	w204	276962	2782	1	1.457
69	203	w203	279744	2731	1	0.669
70	202	w202	282475	2699	1	0.667
71	201	w201	285174	2660	1	1.316
72	200	w200	287834	2627	1	1.150
73	199	w199	290461	2596	1	1.456
74	198	w198	293057	2564	1	1.305
75	197	w197	295621	2539	1	1.005
76	196	w196	298160	2517	1	0.986
77	195	w195	300677	2490	1	0.593
78	194	w194	303167	2464	1	0.690
79	193	w193	305631	2436	1	1.196
80	192	w192	308067	2409	1	0.543
81	191	w191	310476	2380	1	0.849
82	190	w190	312856	2348	1	0.825
83	189	w189	315204	2321	1	0.785
84	188	w188	317525	2299	1	0.778
85	187	w187	319824	2281	1	1.103
86	186	w186	322105	2268	1	1.382
87	185	w185	324373	2255	1	0.794
88	184	w184	326628	2239	1	1.229
89	183	w183	328867	2220	1	1.013
90	182	w182	331087	2197	1	1.116
91	181	w181	333284	2176	1	1.107
92	180	w180	335460	2159	1	1.351
93	179	w179	337619	2141	1	1.092
94	178	w178	339760	2122	1	1.062
95	177	w177	341882	2101	1	1.278
96	176	w176	343983	2082	1	0.551
97	175	w175	346065	2053	1	0.853
98	174	w174	348118	2029	1	0.887
99	173	w173	350147	2010	1	0.963
100	172	w172	352157	1979	1	1.147
101	171	w171	354136	1944	1	0.997
102	170	w170	356080	1904	1	1.399
103	169	w169	357984	1878	1	1.272
104	168	w168	359862	1848	1	0.780
105	167	w167	361710	1821	1	0.641
106	166	w166	363531	1798	1	0.528
107	165	w165	365329	1777	1	0.913
108	164	w164	367106	1757	1	0.536
109	163	w163	368863	1737	1	0.820
110	162	w162	370600	1720	1	0.655
111	161	w161	372320	1697	1	0.754
112	160	w160	374017	1668	1	0.973
113	159	w159	375685	1639	1	1.186
114	158	w158	377324	1609	1	1.485
115	157	w157	378933	1576	1	1.386
116	156	w156	380509	1552	1	0.667
117	155	w155	382061	1535	1	0.683
118	154	w154	383596	1522	1	0.989
119	153	w153	385118	1506	1	0.598
120	152	w152	386624	1485	1	1.303
121	151	w151	388109	1464	1	0.890
122	150	w150	389573	1440	1	0.985
123	149	w149	391013	1421	1	0.581
124	148	w148	392434	1406	1	1.423
125	147	w147	393840	1394	1	1.487
126	146	w146	395234	1379	1	0.802
127	145	w145	396613	1358	1	0.850
128	144	w144	397971	1340	1	1.080
129	143	w143	399311	1325	1	1.120
130	142	w142	400636	1306	1	1.314
131	141	w141	401942	1289	1	1.043
132	140	w140	403231	1274	1	1.085
133	139	w139	404505	1260	1	0.590
134	138	w138	405765	1247	1	0.861
135	137	w137	407012	1233	1	1.336
136	136	w136	408245	1223	1	0.790
137	135	w135	409468	1211	1	0.758
138	134	w134	410679	1197	1	1.138
139	133	w133	411876	1185	1	1.374
140	132	w132	413061	1172	1	0.581
141	131	w131	414233	1154	1	1.421
142	130	w130	415387	1137	1	0.573
143	129	w129	416524	1118	1	0.982
144	128	w128	417642	1099	1	1.428
145	127	w127	418741	1083	1	0.881
146	126	w126	419824	1064	1	0.909
147	125	w125	420888	1047	1	0.834
148	124	w124	421935	1030	1	0.898
149	123	w123	422965	1012	1	0.653
150	122	w122	423977	996	1	0.745
151	121	w121	424973	978	1	0.839
152	120	w120	425951	957	1	1.168
153	119	w119	426908	937	1	1.165
154	118	w118	427845	920	1	1.095
155	117	w117	428765	902	1	0.940
156	116	w116	429667	878	1	1.109
157	115	w115	430545	855	1	0.748
158	114	w114	431400	811	1	1.098
159	113	w113	432211	768	1	1.373
160	112	w112	432979	741	1	1.484
161	111	w111	433720	708	1	0.673
162	110	w110	434428	669	1	1.343
163	109	w109	435097	642	1	1.030
164	108	w108	435739	608	1	0.906
165	107	w107	436347	577	1	0.639
166	106	w106	436924	552	1	1.106
167	105	w105	437476	535	1	1.478
168	104	w104	438011	517	1	0.580
169	103	w103	438528	494	1	1.404
170	102	w102	439022	466	1	0.926
171	101	w101	439488	432	1	1.009
172	100	w100	439920	406	1	0.998
173	99	w099	440326	371	1	0.510
174	98	w098	440697	346	1	1.043
175	97	w097	441043	305	1	1.186
176	96	w096	441348	260	1	0.953
177	95	w095	441608	227	1	1.060
178	94	w094	441835	203	1	1.085
179	93	w093	442038	180	1	1.228
180	92	w092	442218	161	1	1.069
181	91	w091	442379	145	1	0.611
182	90	w090	442524	124	1	1.413
183	89	w089	442648	104	1	1.103
184	88	w088	442752	84	1	0.979
185	87	w087	442836	62	1	0.965
186	86	w086	442898	44	1	0.858
187	85	w085	442942	28	1	1.794
188	84	w084	442970	10	1	0.789
189	83	w083	442980	2078	1	0.933
190	82	w082	445058	2078	1	1.061
191	81	w081	447136	2078	1	1.568
192	80	w080	449214	2078	1	1.197
193	79	w079	451292	2078	1	1.257
194	78	w078	453370	2078	1	1.998
195	77	w077	455448	2078	1	0.646
196	76	w076	457526	2078	1	0.689
197	75	w075	459604	2078	1	0.671
198	74	w074	461682	2078	1	0.687
199	73	w073	463760	2078	1	0.675
200	72	w072	465838	2078	1	0.682
201	71	w071	467916	2078	1	0.680
202	70	w070	469994	2078	1	0.697
203	69	w069	472072	2078	1	0.693
204	68	w068	474150	2078	1	0.690
205	67	w067	476228	2078	1	0.708
206	66	w066	478306	2078	1	0.734
207	65	w065	480384	2078	1	0.728
208	64	w064	482462	2078	1	0.715
209	63	w063	484540	2078	1	0.723
210	62	w062	486618	2078	1	0.752
211	61	w061	488696	2078	1	0.718
212	60	w060	490774	2078	1	0.764
213	59	w059	492852	2078	1	0.693
214	58	w058	494930	2078	1	0.726
215	57	w057	497008	2078	1	0.715
216	56	w056	499086	2078	1	0.694
217	55	w055	501164	2078	1	0.706
218	54	w054	503242	2078	1	0.717
219	53	w053	505320	2078	1	0.718
220	52	w052	507398	2078	1	0.716
221	51	w051	509476	2078	1	0.724
222	50	w050	511554	2078	1	0.759
223	49	w049	513632	2078	1	0.705
224	48	w048	515710	2078	1	0.729
225	47	w047	517788	2078	1	0.749
226	46	w046	519866	2078	1	0.694
227	45	w045	521944	2078	1	0.761
228	44	w044	524022	2078	1	0.744
229	43	w043	526100	2078	1	0.751
230	42	w042	528178	2078	1	0.707
231	41	w041	530256	2078	1	0.717
232	40	w040	532334	2078	1	0.785
233	39	w039	534412	2078	1	0.734
234	38	w038	536490	2078	1	0.751
235	37	w037	538568	2078	1	0.800
236	36	w036	540646	2078	1	0.747
237	35	w035	542724	2078	1	0.758
238	34	w034	544802	2078	1	0.773
239	33	w033	546880	2078	1	0.764
240	32	w032	548958	2078	1	0.764
241	31	w031	551036	2078	1	0.733
242	30	w030	553114	2078	1	0.804
243	29	w029	555192	2078	1	0.738
244	28	w028	557270	2078	1	0.770
245	27	w027	559348	2078	1	0.746
246	26	w026	561426	2078	1	0.727
247	25	w025	563504	2078	1	0.738
248	24	w024	565582	2078	1	0.720
249	23	w023	567660	2078	1	0.716
250	22	w022	569738	2078	1	0.726
251	21	w021	571816	2078	1	0.710
252	20	w020	573894	2078	1	0.734
253	19	w019	575972	2078	1	0.675
254	18	w018	578050	2078	1	0.680
255	17	w017	580128	2078	1	0.695
256	16	w016	582206	2078	1	nan
