family	radius	z_bin	r_band	fraction	n_points
graph	8	all	all	0.2926	28150332
graph	8	z0-999	all	0.2193	306261
graph	8	z1000-1999	all	0.3877	3602868
graph	8	z2000-2999	all	0.3403	4132695
graph	8	z3000-3999	all	0.2993	4143133
graph	8	z4000-4999	all	0.2430	4049429
graph	8	z5000-5999	all	0.3113	4169075
graph	8	z6000-6999	all	0.2797	4083245
graph	8	z7000-7999	all	0.2061	3280940
graph	8	z8000-8999	all	0.0683	382686
graph	8	all	core<230	0.4476	941537
graph	8	all	mid230-1100	0.2954	24573413
graph	8	all	outer>=1100	0.2108	2635382
graph	16	all	all	0.5912	28150332
graph	16	z0-999	all	0.4403	306261
graph	16	z1000-1999	all	0.7239	3602868
graph	16	z2000-2999	all	0.6699	4132695
graph	16	z3000-3999	all	0.6110	4143133
graph	16	z4000-4999	all	0.5238	4049429
graph	16	z5000-5999	all	0.6279	4169075
graph	16	z6000-6999	all	0.5894	4083245
graph	16	z7000-7999	all	0.4235	3280940
graph	16	z8000-8999	all	0.1689	382686
graph	16	all	core<230	0.7234	941537
graph	16	all	mid230-1100	0.6029	24573413
graph	16	all	outer>=1100	0.4345	2635382
strip-net	8	all	all	0.0724	28150332
strip-net	8	z0-999	all	0.0193	306261
strip-net	8	z1000-1999	all	0.0692	3602868
strip-net	8	z2000-2999	all	0.0950	4132695
strip-net	8	z3000-3999	all	0.0950	4143133
strip-net	8	z4000-4999	all	0.0678	4049429
strip-net	8	z5000-5999	all	0.0661	4169075
strip-net	8	z6000-6999	all	0.0747	4083245
strip-net	8	z7000-7999	all	0.0418	3280940
strip-net	8	z8000-8999	all	0.0113	382686
strip-net	8	all	core<230	0.0626	941537
strip-net	8	all	mid230-1100	0.0741	24573413
strip-net	8	all	outer>=1100	0.0599	2635382
strip-net	16	all	all	0.1451	28150332
strip-net	16	z0-999	all	0.0492	306261
strip-net	16	z1000-1999	all	0.1349	3602868
strip-net	16	z2000-2999	all	0.1830	4132695
strip-net	16	z3000-3999	all	0.1854	4143133
strip-net	16	z4000-4999	all	0.1386	4049429
strip-net	16	z5000-5999	all	0.1355	4169075
strip-net	16	z6000-6999	all	0.1509	4083245
strip-net	16	z7000-7999	all	0.0936	3280940
strip-net	16	z8000-8999	all	0.0268	382686
strip-net	16	all	core<230	0.1119	941537
strip-net	16	all	mid230-1100	0.1484	24573413
strip-net	16	all	outer>=1100	0.1262	2635382
strip-auto	8	all	all	0.8324	28150332
strip-auto	8	z0-999	all	0.8375	306261
strip-auto	8	z1000-1999	all	0.8604	3602868
strip-auto	8	z2000-2999	all	0.8559	4132695
strip-auto	8	z3000-3999	all	0.8615	4143133
strip-auto	8	z4000-4999	all	0.8263	4049429
strip-auto	8	z5000-5999	all	0.8299	4169075
strip-auto	8	z6000-6999	all	0.8208	4083245
strip-auto	8	z7000-7999	all	0.7824	3280940
strip-auto	8	z8000-8999	all	0.6372	382686
strip-auto	8	all	core<230	0.5792	941537
strip-auto	8	all	mid230-1100	0.8430	24573413
strip-auto	8	all	outer>=1100	0.8239	2635382
strip-auto	16	all	all	0.9617	28150332
strip-auto	16	z0-999	all	0.9543	306261
strip-auto	16	z1000-1999	all	0.9753	3602868
strip-auto	16	z2000-2999	all	0.9745	4132695
strip-auto	16	z3000-3999	all	0.9763	4143133
strip-auto	16	z4000-4999	all	0.9587	4049429
strip-auto	16	z5000-5999	all	0.9610	4169075
strip-auto	16	z6000-6999	all	0.9528	4083245
strip-auto	16	z7000-7999	all	0.9426	3280940
strip-auto	16	z8000-8999	all	0.8384	382686
strip-auto	16	all	core<230	0.8285	941537
strip-auto	16	all	mid230-1100	0.9677	24573413
strip-auto	16	all	outer>=1100	0.9529	2635382
strip-v2f	8	all	all	0.6473	28150332
strip-v2f	8	z0-999	all	0.8408	306261
strip-v2f	8	z1000-1999	all	0.8333	3602868
strip-v2f	8	z2000-2999	all	0.0926	4132695
strip-v2f	8	z3000-3999	all	0.2804	4143133
strip-v2f	8	z4000-4999	all	0.6447	4049429
strip-v2f	8	z5000-5999	all	0.9275	4169075
strip-v2f	8	z6000-6999	all	0.9176	4083245
strip-v2f	8	z7000-7999	all	0.8809	3280940
strip-v2f	8	z8000-8999	all	0.7947	382686
strip-v2f	8	all	core<230	0.5389	941537
strip-v2f	8	all	mid230-1100	0.6569	24573413
strip-v2f	8	all	outer>=1100	0.5965	2635382
strip-v2f	16	all	all	0.7013	28150332
strip-v2f	16	z0-999	all	0.9560	306261
strip-v2f	16	z1000-1999	all	0.8951	3602868
strip-v2f	16	z2000-2999	all	0.1171	4132695
strip-v2f	16	z3000-3999	all	0.3155	4143133
strip-v2f	16	z4000-4999	all	0.6954	4049429
strip-v2f	16	z5000-5999	all	0.9831	4169075
strip-v2f	16	z6000-6999	all	0.9771	4083245
strip-v2f	16	z7000-7999	all	0.9699	3280940
strip-v2f	16	z8000-8999	all	0.9091	382686
strip-v2f	16	all	core<230	0.6546	941537
strip-v2f	16	all	mid230-1100	0.7067	24573413
strip-v2f	16	all	outer>=1100	0.6675	2635382
strip-v2b	8	all	all	0.1425	28150332
strip-v2b	8	z0-999	all	0.0000	306261
strip-v2b	8	z1000-1999	all	0.0000	3602868
strip-v2b	8	z2000-2999	all	0.0000	4132695
strip-v2b	8	z3000-3999	all	0.6689	4143133
strip-v2b	8	z4000-4999	all	0.3063	4049429
strip-v2b	8	z5000-5999	all	0.0000	4169075
strip-v2b	8	z6000-6999	all	0.0000	4083245
strip-v2b	8	z7000-7999	all	0.0000	3280940
strip-v2b	8	z8000-8999	all	0.0000	382686
strip-v2b	8	all	core<230	0.1196	941537
strip-v2b	8	all	mid230-1100	0.1427	24573413
strip-v2b	8	all	outer>=1100	0.1486	2635382
strip-v2b	16	all	all	0.1541	28150332
strip-v2b	16	z0-999	all	0.0000	306261
strip-v2b	16	z1000-1999	all	0.0000	3602868
strip-v2b	16	z2000-2999	all	0.0000	4132695
strip-v2b	16	z3000-3999	all	0.7162	4143133
strip-v2b	16	z4000-4999	all	0.3382	4049429
strip-v2b	16	z5000-5999	all	0.0000	4169075
strip-v2b	16	z6000-6999	all	0.0000	4083245
strip-v2b	16	z7000-7999	all	0.0000	3280940
strip-v2b	16	z8000-8999	all	0.0000	382686
strip-v2b	16	all	core<230	0.1440	941537
strip-v2b	16	all	mid230-1100	0.1532	24573413
strip-v2b	16	all	outer>=1100	0.1656	2635382
strip-v2s	8	all	all	0.1403	28150332
strip-v2s	8	z0-999	all	0.0000	306261
strip-v2s	8	z1000-1999	all	0.1068	3602868
strip-v2s	8	z2000-2999	all	0.8625	4132695
strip-v2s	8	z3000-3999	all	0.0000	4143133
strip-v2s	8	z4000-4999	all	0.0000	4049429
strip-v2s	8	z5000-5999	all	0.0000	4169075
strip-v2s	8	z6000-6999	all	0.0000	4083245
strip-v2s	8	z7000-7999	all	0.0000	3280940
strip-v2s	8	z8000-8999	all	0.0000	382686
strip-v2s	8	all	core<230	0.1104	941537
strip-v2s	8	all	mid230-1100	0.1427	24573413
strip-v2s	8	all	outer>=1100	0.1286	2635382
strip-v2s	16	all	all	0.1515	28150332
strip-v2s	16	z0-999	all	0.0000	306261
strip-v2s	16	z1000-1999	all	0.1344	3602868
strip-v2s	16	z2000-2999	all	0.9149	4132695
strip-v2s	16	z3000-3999	all	0.0000	4143133
strip-v2s	16	z4000-4999	all	0.0000	4049429
strip-v2s	16	z5000-5999	all	0.0000	4169075
strip-v2s	16	z6000-6999	all	0.0000	4083245
strip-v2s	16	z7000-7999	all	0.0000	3280940
strip-v2s	16	z8000-8999	all	0.0000	382686
strip-v2s	16	all	core<230	0.1363	941537
strip-v2s	16	all	mid230-1100	0.1528	24573413
strip-v2s	16	all	outer>=1100	0.1454	2635382
all-strips	8	all	all	0.9622	28150332
all-strips	8	z0-999	all	0.9159	306261
all-strips	8	z1000-1999	all	0.9704	3602868
all-strips	8	z2000-2999	all	0.9751	4132695
all-strips	8	z3000-3999	all	0.9757	4143133
all-strips	8	z4000-4999	all	0.9651	4049429
all-strips	8	z5000-5999	all	0.9680	4169075
all-strips	8	z6000-6999	all	0.9577	4083245
all-strips	8	z7000-7999	all	0.9331	3280940
all-strips	8	z8000-8999	all	0.8422	382686
all-strips	8	all	core<230	0.8500	941537
all-strips	8	all	mid230-1100	0.9692	24573413
all-strips	8	all	outer>=1100	0.9377	2635382
all-strips	16	all	all	0.9930	28150332
all-strips	16	z0-999	all	0.9806	306261
all-strips	16	z1000-1999	all	0.9957	3602868
all-strips	16	z2000-2999	all	0.9965	4132695
all-strips	16	z3000-3999	all	0.9971	4143133
all-strips	16	z4000-4999	all	0.9942	4049429
all-strips	16	z5000-5999	all	0.9949	4169075
all-strips	16	z6000-6999	all	0.9912	4083245
all-strips	16	z7000-7999	all	0.9872	3280940
all-strips	16	z8000-8999	all	0.9340	382686
all-strips	16	all	core<230	0.9639	941537
all-strips	16	all	mid230-1100	0.9951	24573413
all-strips	16	all	outer>=1100	0.9841	2635382
graph+strips	8	all	all	0.9713	28150332
graph+strips	8	z0-999	all	0.9219	306261
graph+strips	8	z1000-1999	all	0.9796	3602868
graph+strips	8	z2000-2999	all	0.9826	4132695
graph+strips	8	z3000-3999	all	0.9835	4143133
graph+strips	8	z4000-4999	all	0.9735	4049429
graph+strips	8	z5000-5999	all	0.9787	4169075
graph+strips	8	z6000-6999	all	0.9669	4083245
graph+strips	8	z7000-7999	all	0.9453	3280940
graph+strips	8	z8000-8999	all	0.8446	382686
graph+strips	8	all	core<230	0.9050	941537
graph+strips	8	all	mid230-1100	0.9766	24573413
graph+strips	8	all	outer>=1100	0.9455	2635382
graph+strips	16	all	all	0.9950	28150332
graph+strips	16	z0-999	all	0.9818	306261
graph+strips	16	z1000-1999	all	0.9972	3602868
graph+strips	16	z2000-2999	all	0.9977	4132695
graph+strips	16	z3000-3999	all	0.9982	4143133
graph+strips	16	z4000-4999	all	0.9963	4049429
graph+strips	16	z5000-5999	all	0.9974	4169075
graph+strips	16	z6000-6999	all	0.9936	4083245
graph+strips	16	z7000-7999	all	0.9906	3280940
graph+strips	16	z8000-8999	all	0.9351	382686
graph+strips	16	all	core<230	0.9790	941537
graph+strips	16	all	mid230-1100	0.9966	24573413
graph+strips	16	all	outer>=1100	0.9862	2635382
