family	radius	z_bin	r_band	fraction	n_points
graph_v1	8	all	all	0.0830107438874966	14075166
graph_v1	8	z0-999	all	0.07205954362941926	153165
graph_v1	8	z1000-1999	all	0.11079771758722391	1801427
graph_v1	8	z2000-2999	all	0.09521684824663582	2066399
graph_v1	8	z3000-3999	all	0.0840764226668958	2071532
graph_v1	8	z4000-4999	all	0.06936066746974028	2024721
graph_v1	8	z5000-5999	all	0.08701682107412326	2084528
graph_v1	8	z6000-6999	all	0.07788726537701061	2041733
graph_v1	8	z7000-7999	all	0.061560915299330485	1640294
graph_v1	8	z8000-8999	all	0.026169611270490733	191367
graph_v1	8	all	core<230	0.13733653952365982	470756
graph_v1	8	all	mid230-1100	0.08305142228447936	12286677
graph_v1	8	all	outer>=1100	0.06322373348773994	1317733
graph_v1	16	all	all	0.33801739887117493	14075166
graph_v1	16	z0-999	all	0.2951914601899912	153165
graph_v1	16	z1000-1999	all	0.4329345568818498	1801427
graph_v1	16	z2000-2999	all	0.3821943390410081	2066399
graph_v1	16	z3000-3999	all	0.3395762170219915	2071532
graph_v1	16	z4000-4999	all	0.2929623390086832	2024721
graph_v1	16	z5000-5999	all	0.35637947775227774	2084528
graph_v1	16	z6000-6999	all	0.3302292709183816	2041733
graph_v1	16	z7000-7999	all	0.24815063641030205	1640294
graph_v1	16	z8000-8999	all	0.1149571242690746	191367
graph_v1	16	all	core<230	0.4636393375761541	470756
graph_v1	16	all	mid230-1100	0.34175261545493546	12286677
graph_v1	16	all	outer>=1100	0.25831181278756776	1317733
band2	8	all	all	0.03941132914524774	14075166
band2	8	z0-999	all	0.029908921751052787	153165
band2	8	z1000-1999	all	0.036016446961214636	1801427
band2	8	z2000-2999	all	0.03855160595799746	2066399
band2	8	z3000-3999	all	0.044788108510995725	2071532
band2	8	z4000-4999	all	0.03539944515812302	2024721
band2	8	z5000-5999	all	0.04427812914962044	2084528
band2	8	z6000-6999	all	0.041723379109805246	2041733
band2	8	z7000-7999	all	0.03704396894703023	1640294
band2	8	z8000-8999	all	0.015112323441345686	191367
band2	8	all	core<230	0.0645323692103765	470756
band2	8	all	mid230-1100	0.03973515377672905	12286677
band2	8	all	outer>=1100	0.027417542096919482	1317733
band2	16	all	all	0.1723663507769642	14075166
band2	16	z0-999	all	0.12871739627199424	153165
band2	16	z1000-1999	all	0.16267991986353042	1801427
band2	16	z2000-2999	all	0.1722876366084188	2066399
band2	16	z3000-3999	all	0.19234363746251568	2071532
band2	16	z4000-4999	all	0.1560150756573375	2024721
band2	16	z5000-5999	all	0.19058750949855316	2084528
band2	16	z6000-6999	all	0.18392267745096935	2041733
band2	16	z7000-7999	all	0.15679628164219342	1640294
band2	16	z8000-8999	all	0.06776507966368286	191367
band2	16	all	core<230	0.24276482933834087	470756
band2	16	all	mid230-1100	0.1750708511341187	12286677
band2	16	all	outer>=1100	0.12199967671751409	1317733
v1+band2	8	all	all	0.1181261379084268	14075166
v1+band2	8	z0-999	all	0.09813599712728104	153165
v1+band2	8	z1000-1999	all	0.14211455695956596	1801427
v1+band2	8	z2000-2999	all	0.12939079045237634	2066399
v1+band2	8	z3000-3999	all	0.12466812001938662	2071532
v1+band2	8	z4000-4999	all	0.10094822941037308	2024721
v1+band2	8	z5000-5999	all	0.12615757619950416	2084528
v1+band2	8	z6000-6999	all	0.11541861741961364	2041733
v1+band2	8	z7000-7999	all	0.09468546492275165	1640294
v1+band2	8	z8000-8999	all	0.03992851432065089	191367
v1+band2	8	all	core<230	0.1935291318644903	470756
v1+band2	8	all	mid230-1100	0.11852472397540849	12286677
v1+band2	8	all	outer>=1100	0.0874721965678935	1317733
v1+band2	16	all	all	0.44049860584237516	14075166
v1+band2	16	z0-999	all	0.36485489504782426	153165
v1+band2	16	z1000-1999	all	0.5177051304327069	1801427
v1+band2	16	z2000-2999	all	0.4839984920627623	2066399
v1+band2	16	z3000-3999	all	0.4637263629043626	2071532
v1+band2	16	z4000-4999	all	0.3889400070429457	2024721
v1+band2	16	z5000-5999	all	0.46489660968814045	2084528
v1+band2	16	z6000-6999	all	0.4414627181908702	2041733
v1+band2	16	z7000-7999	all	0.34244897561046983	1640294
v1+band2	16	z8000-8999	all	0.16299048425277085	191367
v1+band2	16	all	core<230	0.5921687668346235	470756
v1+band2	16	all	mid230-1100	0.4461070312176352	12286677
v1+band2	16	all	outer>=1100	0.3340213836945724	1317733
