id	label	d_outside_L2
2	air	10.6
6	papyrus	-254.4
7	air	-18.1
9	papyrus	-227.8
12	papyrus	-37.2
14	air	-8.6
16	papyrus	-72.8
18	air	-3.8
20	air	-7.7
23	air	-13.8
25	papyrus	-87.4
26	papyrus	-210.1
27	papyrus	-183.4
31	papyrus	-123.0
33	air	-6.0
35	papyrus	-191.3
40	papyrus	-143.2
41	papyrus	-34.8
42	papyrus	-57.3
43	papyrus	-72.1
44	papyrus	-230.5
46	papyrus	-231.7
49	air	-15.3
50	air	-11.4
51	papyrus	-173.9
52	air	-8.0
54	papyrus	-140.8
55	papyrus	-157.2
56	papyrus	-331.3
57	air	-15.9
58	papyrus	-39.5
61	papyrus	-135.9
63	air	-20.1
64	papyrus	-148.4
65	air	2.6
68	air	8.1
69	air	-14.5
73	papyrus	-24.4
74	papyrus	-172.6
75	air	-29.1
76	papyrus	0.0
77	papyrus	-135.3
80	papyrus	-138.6
101	papyrus	-30.6
102	air	-11.4
103	air	-5.4
104	papyrus	-20.6
105	papyrus	-38.9
106	air	-6.0
107	air	-10.0
108	papyrus	-15.7
109	air	-23.3
110	air	-21.5
111	air	-18.1
112	air	-6.9
113	air	-15.6
114	papyrus	-23.1
115	air	-23.1
116	papyrus	-29.7
117	air	-59.0
118	air	-10.6
119	air	-8.1
120	air	-25.8
121	papyrus	-254.0
122	papyrus	-19.6
123	air	-20.5
124	air	-10.4
125	air	-19.3
126	air	-3.8
127	air	-23.0
128	air	-21.5
129	air	-33.4
130	air	-13.2
131	air	-17.9
132	air	-4.3
133	air	-50.8
134	papyrus	-16.8
135	papyrus	-21.7
136	air	-19.8
137	papyrus	-24.6
138	papyrus	-8.8
139	air	-33.1
140	papyrus	-271.2
141	papyrus	-17.4
142	papyrus	-6.0
143	papyrus	-28.3
144	papyrus	-31.1
145	air	-10.6
146	air	-14.1
147	papyrus	-25.8
148	air	-18.8
149	air	-10.8
150	air	-28.8
151	air	-21.7
152	papyrus	-25.5
153	air	-29.6
154	air	-19.1
155	papyrus	-16.8
156	papyrus	8.7
157	air	-18.9
158	air	-37.6
159	air	-18.7
160	air	-316.8
201	papyrus	-277.8
202	air	-16.6
203	papyrus	-257.1
204	papyrus	-57.9
205	air	-16.4
206	papyrus	-233.8
207	papyrus	-15.7
208	papyrus	-160.8
209	papyrus	-293.7
210	air	-17.7
211	air	-22.0
212	papyrus	-6.9
213	air	-12.4
214	air	-23.1
215	air	-22.7
216	papyrus	-39.8
217	papyrus	-15.2
218	air	-30.9
219	air	-22.5
220	air	-20.3
221	air	-12.2
222	air	11.6
223	papyrus	-18.4
224	papyrus	-9.8
225	air	-7.7
226	papyrus	-25.6
227	air	-30.8
228	air	-13.0
229	air	-13.5
230	air	-39.7
231	papyrus	-9.5
232	air	-14.3
233	air	-39.0
234	air	-16.1
235	papyrus	-181.4
236	air	-51.8
237	air	-24.9
238	papyrus	-12.5
239	papyrus	-38.1
240	air	-15.6
241	air	-15.8
242	papyrus	-30.9
243	papyrus	-303.8
244	air	-28.7
245	air	-19.6
246	papyrus	-22.9
247	air	-13.2
248	air	-19.8
249	air	-17.8
250	papyrus	-20.4
251	air	-16.6
252	air	-15.2
253	air	-16.6
254	air	-17.0
255	air	-3.4
256	papyrus	-20.8
257	air	-10.2
258	air	-21.5
259	papyrus	-22.3
260	air	-30.3
