id	d_m7	d_ct100	d_ct80	d_mask0
1	4.5	1.0	0.0	21.1
2	42.6	33.5	33.0	0.0
3	18.1	12.8	12.2	10.0
4	24.8	19.3	19.3	7.3
5	0.0	1.4	1.4	63.0
6	8.3	2.2	2.2	99.0
7	14.9	13.5	12.7	13.0
8	4.0	0.0	0.0	99.0
9	6.1	2.4	2.4	10.5
10	1.0	1.7	1.4	42.4
11	27.2	13.5	12.8	10.1
12	9.2	6.5	6.5	14.9
13	32.5	16.6	16.6	9.0
14	9.0	9.1	9.1	8.0
15	0.0	1.7	1.4	74.5
16	0.0	1.0	1.0	39.8
17	1.7	5.1	5.0	34.5
18	5.0	1.0	0.0	7.3
19	16.3	14.9	14.7	12.0
20	15.8	14.1	14.1	3.3
21	16.4	12.2	12.1	17.3
22	21.0	18.1	17.8	18.2
23	12.7	13.8	13.5	12.0
24	21.3	20.9	20.6	12.7
25	15.3	11.2	10.2	30.9
26	4.1	0.0	0.0	99.0
27	4.1	0.0	0.0	23.4
28	3.6	0.0	0.0	70.7
29	0.0	2.4	1.7	33.6
30	13.5	7.8	7.1	15.7
31	0.0	2.2	2.2	67.4
32	14.0	14.8	14.7	17.8
33	20.5	18.0	18.0	10.2
34	1.0	2.8	2.4	99.0
35	1.0	4.4	4.4	99.0
36	19.6	12.2	12.2	9.7
37	1.4	1.4	1.4	76.2
38	0.0	1.4	1.0	49.9
39	22.8	16.0	16.0	15.4
40	3.6	0.0	0.0	63.6
41	3.5	0.0	0.0	32.0
42	9.6	7.5	7.1	45.7
43	2.4	2.4	2.2	55.2
44	1.0	4.2	4.1	48.2
45	13.0	11.7	11.2	9.7
46	5.5	3.3	3.0	100.0
47	0.0	2.2	2.2	99.0
48	3.3	0.0	0.0	75.6
49	14.9	9.1	9.0	14.2
50	17.1	8.7	8.6	10.0
51	1.4	5.1	5.0	52.2
52	22.0	19.6	19.3	8.3
53	4.2	0.0	0.0	99.0
54	0.0	2.0	1.4	31.7
55	3.2	0.0	0.0	72.0
56	13.3	12.1	11.7	45.9
57	16.2	14.5	14.4	18.5
58	1.4	3.0	2.4	30.2
59	0.0	1.7	1.7	9.9
60	12.6	9.9	9.8	8.2
61	1.7	4.4	3.6	37.3
62	0.0	2.4	2.2	38.8
63	17.3	13.2	13.0	6.6
64	12.7	8.8	8.4	34.7
65	40.2	37.2	36.5	1.0
66	3.0	1.4	1.4	99.0
67	28.9	30.4	30.0	12.3
68	6.3	1.4	1.0	0.0
69	20.2	13.6	13.6	8.8
70	4.6	0.0	0.0	99.0
71	2.0	2.2	2.2	17.1
72	17.6	17.7	17.0	22.2
73	13.0	8.8	8.7	16.0
74	12.8	12.4	12.2	99.0
75	29.1	26.0	26.0	13.2
76	12.7	1.0	1.0	8.0
77	3.6	0.0	0.0	69.2
78	17.7	13.4	13.3	30.3
79	2.2	1.4	1.0	99.0
80	3.0	2.8	2.8	35.2
