id	enc16	enc32	enc64
1	1.00	1.00	1.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.07	0.27	0.35
4	0.00	0.12	0.31
5	0.81	0.94	0.98
6	0.93	0.98	1.00
7	0.07	0.30	0.41
8	1.00	1.00	1.00
9	0.69	0.89	0.99
10	0.98	1.00	1.00
11	0.01	0.16	0.34
12	0.24	0.36	0.71
13	0.00	0.14	0.32
14	0.23	0.69	0.82
15	0.82	0.95	1.00
16	0.97	1.00	1.00
17	0.64	0.85	0.97
18	0.76	0.76	0.76
19	0.01	0.17	0.42
20	0.04	0.30	0.39
21	0.05	0.24	0.37
22	0.00	0.17	0.35
23	0.05	0.36	0.54
24	0.00	0.18	0.36
25	0.11	0.58	0.89
26	1.00	1.00	1.00
27	1.00	1.00	1.00
28	0.99	1.00	1.00
29	0.77	0.95	0.99
30	0.14	0.36	0.48
31	0.79	0.94	0.97
32	0.01	0.21	0.39
33	0.00	0.23	0.45
34	0.86	0.97	0.99
35	0.41	0.74	0.94
36	0.07	0.30	0.39
37	0.57	0.87	0.98
38	0.97	1.00	1.00
39	0.01	0.29	0.44
40	1.00	1.00	1.00
41	1.00	1.00	1.00
42	0.28	0.40	0.52
43	0.88	0.94	0.99
44	0.60	0.89	0.99
45	0.02	0.14	0.33
46	0.73	0.89	0.98
47	0.70	0.90	0.95
48	1.00	1.00	1.00
49	0.16	0.32	0.36
50	0.18	0.28	0.38
51	0.68	0.89	0.99
52	0.00	0.09	0.28
53	0.78	0.89	0.98
54	0.83	0.91	0.98
55	1.00	1.00	1.00
56	0.10	0.70	0.94
57	0.01	0.26	0.38
58	0.60	0.64	0.66
59	0.97	0.99	0.99
60	0.15	0.39	0.52
61	0.74	0.90	1.00
62	0.81	0.93	0.97
63	0.05	0.17	0.39
64	0.20	0.54	0.81
65	0.00	0.00	0.12
66	0.94	0.99	1.00
67	0.00	0.01	0.24
68	0.32	0.32	0.32
69	0.07	0.30	0.43
70	1.00	1.00	1.00
71	0.92	0.98	0.99
72	0.00	0.26	0.48
73	0.16	0.41	0.56
74	0.10	0.33	0.71
75	0.00	0.07	0.29
76	0.73	0.79	0.80
77	1.00	1.00	1.00
78	0.06	0.24	0.50
79	0.91	0.99	1.00
80	0.71	0.94	0.99
